| Leden |
| 1 | Ne | Nové léto |
2 | Po | Oktáv svatého Štěpána |
3 | Út | Oktáv svatého Jana Evangelisty |
4 | St | Oktáv Mlaďátek |
5 | Čt | |
6 | Pá | Tří králů |
7 | So | |
8 | Ne | Erharta biskupa |
9 | Po | Juliana mučedníka |
10 | Út | Pavla poustevníka |
11 | St | |
12 | Čt | |
13 | Pá | Oktáv Tří králů |
14 | So | šťastného kněze (Felixe) |
15 | Ne | Maura opata |
16 | Po | Marcella papeže |
17 | Út | Antonína poustevníka |
18 | St | Prišky panny |
19 | Čt | |
20 | Pá | Fabiana a Šebestiana |
21 | So | Anežky panny |
22 | Ne | Vincencia mučedníka |
23 | Po | Zasnoubení pany Marie |
24 | Út | Timothea ap |
25 | St | Obrácení svatého Pavla |
26 | Čt | Polykarpa biskupa |
27 | Pá | Jana Zlatoústého |
28 | So | Karla Velikého |
29 | Ne | (4) Cantate |
30 | Po | Adelgundy panny |
31 | Út | |
| Únor |
| 1 | St | Brigitty panny |
2 | Čt | Očištění pany Marie |
3 | Pá | Blažeje biskupa |
4 | So | |
5 | Ne | Háty panny |
6 | Po | Doroty panny |
7 | Út | |
8 | St | |
9 | Čt | Apollonie panny |
10 | Pá | Školastiky panny |
11 | So | |
12 | Ne | (6) Exaudi |
13 | Po | |
14 | Út | Valentina mučednice |
15 | St | |
16 | Čt | Juliany panny |
17 | Pá | |
18 | So | |
19 | Ne | (7) Letnice |
20 | Po | Korony panny |
21 | Út | |
22 | St | Stolování svatého Petra |
23 | Čt | |
24 | Pá | Matěje ap |
25 | So | Valpurgy panny |
26 | Ne | Svaté Trojice |
27 | Po | |
28 | Út | |
29 | St | |
| Březen |
| 1 | Čt | Božího těla |
2 | Pá | |
3 | So | Kunhuty panny |
4 | Ne | |
5 | Po | |
6 | Út | |
7 | St | Tomáše z Aquileje |
8 | Čt | |
9 | Pá | |
10 | So | |
11 | Ne | |
12 | Po | Řehoře papeže |
13 | Út | |
14 | St | |
15 | Čt | Longina mučedníka |
16 | Pá | Cyriaka mučedníka |
17 | So | Kedruty panny |
18 | Ne | |
19 | Po | |
20 | Út | |
21 | St | Benedikta opata |
22 | Čt | |
23 | Pá | |
24 | So | |
25 | Ne | Zvěstování pany Marie |
26 | Po | Haštala mučedníka |
27 | Út | |
28 | St | |
29 | Čt | |
30 | Pá | |
31 | So | |
| Duben |
| 1 | Ne | |
2 | Po | |
3 | Út | |
4 | St | Ambrože biskupa |
5 | Čt | |
6 | Pá | |
7 | So | |
8 | Ne | |
9 | Po | |
10 | Út | |
11 | St | Lva papeže |
12 | Čt | |
13 | Pá | |
14 | So | Tiburda a Valeriana mučedníka |
15 | Ne | |
16 | Po | |
17 | Út | |
18 | St | |
19 | Čt | |
20 | Pá | |
21 | So | |
22 | Ne | |
23 | Po | Jiřího, Vojtěcha |
24 | Út | |
25 | St | Marka ev. |
26 | Čt | |
27 | Pá | |
28 | So | Vitališe mučedníka |
29 | Ne | |
30 | Po | |
| Květen |
| 1 | Út | Filipa a Jakuba |
2 | St | Sigmunda kr. |
3 | Čt | Nalezení svatého Kříže |
4 | Pá | Floriana mučedníka |
5 | So | Gotharda biskupa |
6 | Ne | |
7 | Po | |
8 | Út | Stanislava biskupa |
9 | St | |
10 | Čt | Gordiana a Epimacha |
11 | Pá | |
12 | So | Pankráce mučedníka |
13 | Ne | Servácia vyzn. |
14 | Po | |
15 | Út | |
16 | St | |
17 | Čt | |
18 | Pá | |
19 | So | Potenciany panny |
20 | Ne | |
21 | Po | |
22 | Út | |
23 | St | |
24 | Čt | |
25 | Pá | Urbana papeže |
26 | So | |
27 | Ne | |
28 | Po | |
29 | Út | |
30 | St | |
31 | Čt | Petronelly panny |
| Červen |
| 1 | Pá | Nikodema mučedníka |
2 | So | Marcella a Petra SD. |
3 | Ne | |
4 | Po | |
5 | Út | Bonifacia biskupa |
6 | St | |
7 | Čt | |
8 | Pá | Medarda biskupa |
9 | So | Prima a Felic. |
10 | Ne | |
11 | Po | Barnabáše ap |
12 | Út | |
13 | St | |
14 | Čt | |
15 | Pá | Víta mučedníka |
16 | So | |
17 | Ne | |
18 | Po | Marka i Marcella |
19 | Út | Protasia i Gervasia |
20 | St | |
21 | Čt | Albana mučedníka |
22 | Pá | X tisíc rytířů |
23 | So | |
24 | Ne | Jana Křtitele |
25 | Po | |
26 | Út | Jana Burjana. |
27 | St | VII usnulých. |
28 | Čt | |
29 | Pá | Petra a Pavla |
30 | So | Památ. svatého Pavla |
| Červenec |
| 1 | Ne | |
2 | Po | Navštívění pany Marie |
3 | Út | |
4 | St | Propkopa opata |
5 | Čt | |
6 | Pá | M. Jan Husi |
7 | So | Villibalda biskupa |
8 | Ne | Kyliana s tovaryši |
9 | Po | |
10 | Út | Sedm bratří |
11 | St | |
12 | Čt | |
13 | Pá | Markéty panny |
14 | So | |
15 | Ne | Rozeslání apoštolů |
16 | Po | |
17 | Út | Alexia vyznavače |
18 | St | Arnolfa biskupa |
19 | Čt | |
20 | Pá | |
21 | So | Praxedy panny |
22 | Ne | Máří Magdalény |
23 | Po | Aplonářiše mučedníka |
24 | Út | Kristiny panny |
25 | St | Jakuba ap |
26 | Čt | Anny vdovy |
27 | Pá | |
28 | So | Pantaleona mučedníka |
29 | Ne | Marty panny |
30 | Po | Abdona mučedníka |
31 | Út | |
| Srpen |
| 1 | St | Petra v okovech |
2 | Čt | Štěpána papeže |
3 | Pá | Nalezení sv. Štěpána |
4 | So | |
5 | Ne | Matky Boží sněžné |
6 | Po | Proměnění Krista pána |
7 | Út | Afry mučedníka |
8 | St | Cyriaka mučedníka |
9 | Čt | Romana mučedníka |
10 | Pá | Vavřince mučedníka |
11 | So | Tiburcia mučedníka |
12 | Ne | Klary panny |
13 | Po | Hippolyta mučedníka |
14 | Út | |
15 | St | Na nebevzetí pany Marie |
16 | Čt | |
17 | Pá | |
18 | So | Agapita mučedníka |
19 | Ne | |
20 | Po | Štěpána krále |
21 | Út | |
22 | St | Timothea a Symforiana |
23 | Čt | |
24 | Pá | Bartoloměje ap |
25 | So | |
26 | Ne | |
27 | Po | Rufa mučedníka |
28 | Út | Augustina biskupa |
29 | St | Stětí svatého Jana |
30 | Čt | Štastného a Zbožného |
31 | Pá | |
| Září |
| 1 | So | Jiljí opata |
2 | Ne | |
3 | Po | |
4 | Út | |
5 | St | Viktorina mučedníka |
6 | Čt | |
7 | Pá | |
8 | So | Narození pany Marie |
9 | Ne | Gorgonia mučedníka |
10 | Po | Posvěcení kaple sv. Václava |
11 | Út | Prota a Jacinta |
12 | St | |
13 | Čt | |
14 | Pá | Povýšení svatého Kříže |
15 | So | |
16 | Ne | Lidmily mučednice |
17 | Po | Lamperta biskupa |
18 | Út | |
19 | St | |
20 | Čt | |
21 | Pá | Matouše ap |
22 | So | Mauricia s tovaryši |
23 | Ne | |
24 | Po | Početí svatého Jana |
25 | Út | |
26 | St | |
27 | Čt | Kosmy a Damiána |
28 | Pá | Václava mučedníka |
29 | So | Michala archanděla |
30 | Ne | Jeronýma uč. |
| Říjen |
| 1 | Po | Remigia vyznavače |
2 | Út | Leodegaria |
3 | St | |
4 | Čt | Frant. vyzn. |
5 | Pá | |
6 | So | |
7 | Ne | Marka papeže |
8 | Po | |
9 | Út | Diviše s tovaryši |
10 | St | |
11 | Čt | |
12 | Pá | |
13 | So | Kolmana |
14 | Ne | Kalixta papeže |
15 | Po | Hedviky |
16 | Út | Havla opata |
17 | St | |
18 | Čt | Lukáše evangelisty |
19 | Pá | |
20 | So | |
21 | Ne | XI tisíc děvic. |
22 | Po | korduly panny |
23 | Út | Severina biskupa |
24 | St | Kolumbana biskupa |
25 | Čt | Krišpína mučedníka |
26 | Pá | |
27 | So | |
28 | Ne | Šimona a Judy |
29 | Po | |
30 | Út | |
31 | St | Quintina mučedníka |
| Listopad |
| 1 | Čt | Všech svatých |
2 | Pá | Dušiček |
3 | So | |
4 | Ne | |
5 | Po | |
6 | Út | Linharta vyznavače |
7 | St | |
8 | Čt | Čtyr korunovaných |
9 | Pá | Theodora mučednice |
10 | So | Přenesení svaté Ludmily |
11 | Ne | Martina biskupa |
12 | Po | Pěti bratří |
13 | Út | Brikcího biskupa |
14 | St | |
15 | Čt | |
16 | Pá | Otmara opata |
17 | So | |
18 | Ne | |
19 | Po | Alžběty vdovy |
20 | Út | |
21 | St | Obětování pany Marie |
22 | Čt | Cecilie panny |
23 | Pá | Klimenta papeže |
24 | So | Chrysogona mučedníka |
25 | Ne | Kateřiny panny |
26 | Po | Lina papeže |
27 | Út | |
28 | St | |
29 | Čt | Saturnina biskupa |
30 | Pá | Ondřeje ap |
| Prosinec |
| 1 | So | |
2 | Ne | 1. adventní neděle |
3 | Po | |
4 | Út | Barbory panny |
5 | St | |
6 | Čt | Mikuláše biskupa |
7 | Pá | |
8 | So | Početí pany Marie |
9 | Ne | 2. adventní neděle |
10 | Po | |
11 | Út | |
12 | St | |
13 | Čt | Lucie panny |
14 | Pá | Nikasia biskupa |
15 | So | |
16 | Ne | 3. adventní neděle |
17 | Po | Moudrosti Boží |
18 | Út | |
19 | St | |
20 | Čt | |
21 | Pá | Tomáše apoštola |
22 | So | |
23 | Ne | 4. adventní neděle |
24 | Po | Štědrý večer |
25 | Út | Narození Krista pána |
26 | St | Štěpána mučedníka |
27 | Čt | Jana evangelisty |
28 | Pá | Mláďátek |
29 | So | Tomáše biskupa |
30 | Ne | |
31 | Po | Silvestra papeže |
Rok 1408 - informace
Juliánský kalendář:
Gdaňsk; Itálie; Polsko; Portugalsko; Španělsko, Francie; Lotrinsko, Flandry; Lucembursko, Nizozemí (jižní provincie; pozdější Belgie), Lutych (biskupství), Augšpurk (hisk.), Trevír (arcibiskupství), Bavorsko; Salcbursko; Tyrolsko, Jülich Berg, Kolín nad Rýnem, Wurzburg (biskupství), Frýdlantsko; Mohuč (arcibiskupství); Štrasburk (biskupství), Bádensko; Munster, Cleve, Koru lánsko; Štýrsko, Švýcarsko, kanton Unterwalden, Čechy; Lužice; Rakousy Horní a Dolní; Svatá říše římská (císař a dvorská komora), Švýcarsko, kantony Appenzell, Fribourg, Luzern, Schwyz, Solothum, Zug; Švýcarsko, kanton Uri, Slezsko, Westfálsko, Morava, Uhry, Sedmihradsko, Cheb, Prusko (knížectví), Falc, Švýcarsko, kanton Valais (část), Švýcarsko, kanton Valais (část), Norsko - Osnabrück (biskupství), Štrasburk (město), Dánsko; Německo (protestantské); Norsko, Nizozemí - Gelderland, Zutphen, Nizozemí - Utrecht, Overyssel, Nizozemí - Frísko, Groningen; Švýcarsko, kantony Basilej, Bern, Biel, Curych, Neuchatel, Schaffhausen, Thurgau, Zeneva, Švýcarsko, kantony Appenzell, Glarus, Sv.Havel, Anglie; Irsko; Kanada; Skotsko; Spojené státy americké, Finsko; Švédsko, Švýcarsko, kanton Graubunden, Aljaška, Japonsko, Cína, Albánie, Litva, Bulharsko, Estonsko, Rusko - západní část, Litva II; Lotyšsko, Srbsko, Jugoslávie; Rumunsko (římskokatol.), Rusko - východní cist, Řecko, Turecko
Hledání ve fulltextu...
Zavřít