| Leden |
| 1 | Ne | Nové léto |
2 | Po | Oktáv svatého Štěpána |
3 | Út | Oktáv svatého Jana Evangelisty |
4 | St | Oktáv Mlaďátek |
5 | Čt | (6) Exaudi |
6 | Pá | Tří králů |
7 | So | |
8 | Ne | Erharta biskupa |
9 | Po | Juliana mučedníka |
10 | Út | Pavla poustevníka |
11 | St | |
12 | Čt | (7) Letnice |
13 | Pá | Oktáv Tří králů |
14 | So | šťastného kněze (Felixe) |
15 | Ne | Maura opata |
16 | Po | Marcella papeže |
17 | Út | Antonína poustevníka |
18 | St | Prišky panny |
19 | Čt | Svaté Trojice |
20 | Pá | Fabiana a Šebestiana |
21 | So | Anežky panny |
22 | Ne | Vincencia mučedníka |
23 | Po | Zasnoubení pany Marie |
24 | Út | Timothea ap |
25 | St | Obrácení svatého Pavla |
26 | Čt | Polykarpa biskupa |
27 | Pá | Jana Zlatoústého |
28 | So | Karla Velikého |
29 | Ne | |
30 | Po | Adelgundy panny |
31 | Út | |
| Únor |
| 1 | St | Brigitty panny |
2 | Čt | Očištění pany Marie |
3 | Pá | Blažeje biskupa |
4 | So | |
5 | Ne | Háty panny |
6 | Po | Doroty panny |
7 | Út | |
8 | St | |
9 | Čt | Apollonie panny |
10 | Pá | Školastiky panny |
11 | So | |
12 | Ne | |
13 | Po | |
14 | Út | Valentina mučednice |
15 | St | |
16 | Čt | Juliany panny |
17 | Pá | |
18 | So | |
19 | Ne | |
20 | Po | Korony panny |
21 | Út | |
22 | St | Stolování svatého Petra |
23 | Čt | |
24 | Pá | Matěje ap |
25 | So | Valpurgy panny |
26 | Ne | |
27 | Po | |
28 | Út | |
| Březen |
| 1 | St | |
2 | Čt | |
3 | Pá | Kunhuty panny |
4 | So | |
5 | Ne | |
6 | Po | |
7 | Út | Tomáše z Aquileje |
8 | St | |
9 | Čt | |
10 | Pá | |
11 | So | |
12 | Ne | Řehoře papeže |
13 | Po | |
14 | Út | |
15 | St | Longina mučedníka |
16 | Čt | Cyriaka mučedníka |
17 | Pá | Kedruty panny |
18 | So | |
19 | Ne | |
20 | Po | |
21 | Út | Benedikta opata |
22 | St | |
23 | Čt | |
24 | Pá | |
25 | So | Zvěstování pany Marie |
26 | Ne | Haštala mučedníka |
27 | Po | |
28 | Út | |
29 | St | |
30 | Čt | |
31 | Pá | |
| Duben |
| 1 | So | |
2 | Ne | |
3 | Po | |
4 | Út | Ambrože biskupa |
5 | St | |
6 | Čt | |
7 | Pá | |
8 | So | |
9 | Ne | |
10 | Po | |
11 | Út | Lva papeže |
12 | St | |
13 | Čt | |
14 | Pá | Tiburda a Valeriana mučedníka |
15 | So | |
16 | Ne | |
17 | Po | |
18 | Út | |
19 | St | |
20 | Čt | |
21 | Pá | |
22 | So | |
23 | Ne | Jiřího, Vojtěcha |
24 | Po | |
25 | Út | Marka ev. |
26 | St | |
27 | Čt | |
28 | Pá | Vitališe mučedníka |
29 | So | |
30 | Ne | |
| Květen |
| 1 | Po | Filipa a Jakuba |
2 | Út | Sigmunda kr. |
3 | St | Nalezení svatého Kříže |
4 | Čt | Floriana mučedníka |
5 | Pá | Gotharda biskupa |
6 | So | |
7 | Ne | |
8 | Po | Stanislava biskupa |
9 | Út | |
10 | St | Gordiana a Epimacha |
11 | Čt | |
12 | Pá | Pankráce mučedníka |
13 | So | Servácia vyzn. |
14 | Ne | |
15 | Po | |
16 | Út | |
17 | St | |
18 | Čt | |
19 | Pá | Potenciany panny |
20 | So | |
21 | Ne | |
22 | Po | |
23 | Út | |
24 | St | |
25 | Čt | Urbana papeže |
26 | Pá | |
27 | So | |
28 | Ne | |
29 | Po | |
30 | Út | |
31 | St | Petronelly panny |
| Červen |
| 1 | Čt | Nikodema mučedníka |
2 | Pá | Marcella a Petra SD. |
3 | So | |
4 | Ne | |
5 | Po | Bonifacia biskupa |
6 | Út | |
7 | St | |
8 | Čt | Medarda biskupa |
9 | Pá | Prima a Felic. |
10 | So | |
11 | Ne | Barnabáše ap |
12 | Po | |
13 | Út | |
14 | St | |
15 | Čt | Víta mučedníka |
16 | Pá | |
17 | So | |
18 | Ne | Marka i Marcella |
19 | Po | Protasia i Gervasia |
20 | Út | |
21 | St | Albana mučedníka |
22 | Čt | X tisíc rytířů |
23 | Pá | |
24 | So | Jana Křtitele |
25 | Ne | |
26 | Po | Jana Burjana. |
27 | Út | VII usnulých. |
28 | St | |
29 | Čt | Petra a Pavla |
30 | Pá | Památ. svatého Pavla |
| Červenec |
| 1 | So | |
2 | Ne | Navštívění pany Marie |
3 | Po | |
4 | Út | Propkopa opata |
5 | St | |
6 | Čt | M. Jan Husi |
7 | Pá | Villibalda biskupa |
8 | So | Kyliana s tovaryši |
9 | Ne | |
10 | Po | Sedm bratří |
11 | Út | |
12 | St | |
13 | Čt | Markéty panny |
14 | Pá | |
15 | So | Rozeslání apoštolů |
16 | Ne | |
17 | Po | Alexia vyznavače |
18 | Út | Arnolfa biskupa |
19 | St | |
20 | Čt | |
21 | Pá | Praxedy panny |
22 | So | Máří Magdalény |
23 | Ne | Aplonářiše mučedníka |
24 | Po | Kristiny panny |
25 | Út | Jakuba ap |
26 | St | Anny vdovy |
27 | Čt | |
28 | Pá | Pantaleona mučedníka |
29 | So | Marty panny |
30 | Ne | Abdona mučedníka |
31 | Po | |
| Srpen |
| 1 | Út | Petra v okovech |
2 | St | Štěpána papeže |
3 | Čt | Nalezení sv. Štěpána |
4 | Pá | |
5 | So | Matky Boží sněžné |
6 | Ne | Proměnění Krista pána |
7 | Po | Afry mučedníka |
8 | Út | Cyriaka mučedníka |
9 | St | Romana mučedníka |
10 | Čt | Vavřince mučedníka |
11 | Pá | Tiburcia mučedníka |
12 | So | Klary panny |
13 | Ne | Hippolyta mučedníka |
14 | Po | |
15 | Út | Na nebevzetí pany Marie |
16 | St | |
17 | Čt | |
18 | Pá | Agapita mučedníka |
19 | So | |
20 | Ne | Štěpána krále |
21 | Po | |
22 | Út | Timothea a Symforiana |
23 | St | |
24 | Čt | Bartoloměje ap |
25 | Pá | |
26 | So | |
27 | Ne | Rufa mučedníka |
28 | Po | Augustina biskupa |
29 | Út | Stětí svatého Jana |
30 | St | Štastného a Zbožného |
31 | Čt | |
| Září |
| 1 | Pá | Jiljí opata |
2 | So | |
3 | Ne | |
4 | Po | |
5 | Út | Viktorina mučedníka |
6 | St | |
7 | Čt | |
8 | Pá | Narození pany Marie |
9 | So | Gorgonia mučedníka |
10 | Ne | Posvěcení kaple sv. Václava |
11 | Po | Prota a Jacinta |
12 | Út | |
13 | St | |
14 | Čt | Povýšení svatého Kříže |
15 | Pá | |
16 | So | Lidmily mučednice |
17 | Ne | Lamperta biskupa |
18 | Po | |
19 | Út | |
20 | St | |
21 | Čt | Matouše ap |
22 | Pá | Mauricia s tovaryši |
23 | So | |
24 | Ne | Početí svatého Jana |
25 | Po | |
26 | Út | |
27 | St | Kosmy a Damiána |
28 | Čt | Václava mučedníka |
29 | Pá | Michala archanděla |
30 | So | Jeronýma uč. |
| Říjen |
| 1 | Ne | Remigia vyznavače |
2 | Po | Leodegaria |
3 | Út | |
4 | St | Frant. vyzn. |
5 | Čt | |
6 | Pá | |
7 | So | Marka papeže |
8 | Ne | |
9 | Po | Diviše s tovaryši |
10 | Út | |
11 | St | |
12 | Čt | |
13 | Pá | Kolmana |
14 | So | Kalixta papeže |
15 | Ne | Hedviky |
16 | Po | Havla opata |
17 | Út | |
18 | St | Lukáše evangelisty |
19 | Čt | |
20 | Pá | |
21 | So | XI tisíc děvic. |
22 | Ne | korduly panny |
23 | Po | Severina biskupa |
24 | Út | Kolumbana biskupa |
25 | St | Krišpína mučedníka |
26 | Čt | |
27 | Pá | |
28 | So | Šimona a Judy |
29 | Ne | |
30 | Po | |
31 | Út | Quintina mučedníka |
| Listopad |
| 1 | St | Všech svatých |
2 | Čt | Dušiček |
3 | Pá | |
4 | So | |
5 | Ne | |
6 | Po | Linharta vyznavače |
7 | Út | |
8 | St | Čtyr korunovaných |
9 | Čt | Theodora mučednice |
10 | Pá | Přenesení svaté Ludmily |
11 | So | Martina biskupa |
12 | Ne | Pěti bratří |
13 | Po | Brikcího biskupa |
14 | Út | |
15 | St | |
16 | Čt | Otmara opata |
17 | Pá | |
18 | So | |
19 | Ne | Alžběty vdovy |
20 | Po | |
21 | Út | Obětování pany Marie |
22 | St | Cecilie panny |
23 | Čt | Klimenta papeže |
24 | Pá | Chrysogona mučedníka |
25 | So | Kateřiny panny |
26 | Ne | Lina papeže |
27 | Po | |
28 | Út | |
29 | St | Saturnina biskupa |
30 | Čt | Ondřeje ap |
| Prosinec |
| 1 | Pá | (1) Quasimodogeniti |
2 | So | |
3 | Ne | 1. adventní neděle |
4 | Po | Barbory panny |
5 | Út | |
6 | St | Mikuláše biskupa |
7 | Čt | |
8 | Pá | Početí pany Marie |
9 | So | |
10 | Ne | 2. adventní neděle |
11 | Po | |
12 | Út | |
13 | St | Lucie panny |
14 | Čt | Nikasia biskupa |
15 | Pá | (3) Jubilate omnes |
16 | So | |
17 | Ne | 3. adventní neděle |
18 | Po | |
19 | Út | |
20 | St | |
21 | Čt | Tomáše apoštola |
22 | Pá | (4) Cantate |
23 | So | |
24 | Ne | 4. adventní neděle |
25 | Po | Narození Krista pána |
26 | Út | Štěpána mučedníka |
27 | St | Jana evangelisty |
28 | Čt | Mláďátek |
29 | Pá | Tomáše biskupa |
30 | So | |
31 | Ne | Silvestra papeže |
Rok 2006 - informace
Gregoriánský kalendář:
Gdaňsk; Itálie; Polsko; Portugalsko; Španělsko, Francie; Lotrinsko, Flandry; Lucembursko, Nizozemí (jižní provincie; pozdější Belgie), Lutych (biskupství), Augšpurk (hisk.), Trevír (arcibiskupství), Bavorsko; Salcbursko; Tyrolsko, Jülich Berg, Kolín nad Rýnem, Wurzburg (biskupství), Frýdlantsko; Mohuč (arcibiskupství); Štrasburk (biskupství), Bádensko; Munster, Cleve, Koru lánsko; Štýrsko, Švýcarsko, kanton Unterwalden, Čechy; Lužice; Rakousy Horní a Dolní; Svatá říše římská (císař a dvorská komora), Švýcarsko, kantony Appenzell, Fribourg, Luzern, Schwyz, Solothum, Zug; Švýcarsko, kanton Uri, Slezsko, Westfálsko, Morava, Uhry, Sedmihradsko, Cheb, Prusko (knížectví), Falc, Švýcarsko, kanton Valais (část), Švýcarsko, kanton Valais (část), Norsko - Osnabrück (biskupství), Štrasburk (město), Dánsko; Německo (protestantské); Norsko, Nizozemí - Gelderland, Zutphen, Nizozemí - Utrecht, Overyssel, Nizozemí - Frísko, Groningen; Švýcarsko, kantony Basilej, Bern, Biel, Curych, Neuchatel, Schaffhausen, Thurgau, Zeneva, Švýcarsko, kantony Appenzell, Glarus, Sv.Havel, Anglie; Irsko; Kanada; Skotsko; Spojené státy americké, Finsko; Švédsko, Švýcarsko, kanton Graubunden, Aljaška, Japonsko, Cína, Albánie, Litva, Bulharsko, Estonsko, Rusko - západní část, Litva II; Lotyšsko, Srbsko, Jugoslávie; Rumunsko (římskokatol.), Rusko - východní cist, Řecko, Turecko
Hledání ve fulltextu...
Zavřít