| Leden |
| 1 | St | Nové léto |
2 | Čt | Oktáv svatého Štěpána |
3 | Pá | Oktáv svatého Jana Evangelisty |
4 | So | Oktáv Mlaďátek |
5 | Ne | (6) Exaudi |
6 | Po | Tří králů |
7 | Út | |
8 | St | Erharta biskupa |
9 | Čt | Juliana mučedníka |
10 | Pá | Pavla poustevníka |
11 | So | |
12 | Ne | (7) Letnice |
13 | Po | Oktáv Tří králů |
14 | Út | šťastného kněze (Felixe) |
15 | St | Maura opata |
16 | Čt | Marcella papeže |
17 | Pá | Antonína poustevníka |
18 | So | Prišky panny |
19 | Ne | Svaté Trojice |
20 | Po | Fabiana a Šebestiana |
21 | Út | Anežky panny |
22 | St | Vincencia mučedníka |
23 | Čt | Zasnoubení pany Marie |
24 | Pá | Timothea ap |
25 | So | Obrácení svatého Pavla |
26 | Ne | Polykarpa biskupa |
27 | Po | Jana Zlatoústého |
28 | Út | Karla Velikého |
29 | St | |
30 | Čt | Adelgundy panny |
31 | Pá | |
| Únor |
| 1 | So | Brigitty panny |
2 | Ne | Očištění pany Marie |
3 | Po | Blažeje biskupa |
4 | Út | |
5 | St | Háty panny |
6 | Čt | Doroty panny |
7 | Pá | |
8 | So | |
9 | Ne | Apollonie panny |
10 | Po | Školastiky panny |
11 | Út | |
12 | St | |
13 | Čt | |
14 | Pá | Valentina mučednice |
15 | So | |
16 | Ne | Juliany panny |
17 | Po | |
18 | Út | |
19 | St | |
20 | Čt | Korony panny |
21 | Pá | |
22 | So | Stolování svatého Petra |
23 | Ne | |
24 | Po | Matěje ap |
25 | Út | Valpurgy panny |
26 | St | |
27 | Čt | |
28 | Pá | |
| Březen |
| 1 | So | |
2 | Ne | |
3 | Po | Kunhuty panny |
4 | Út | |
5 | St | |
6 | Čt | |
7 | Pá | Tomáše z Aquileje |
8 | So | |
9 | Ne | |
10 | Po | |
11 | Út | |
12 | St | Řehoře papeže |
13 | Čt | |
14 | Pá | |
15 | So | Longina mučedníka |
16 | Ne | Cyriaka mučedníka |
17 | Po | Kedruty panny |
18 | Út | |
19 | St | |
20 | Čt | |
21 | Pá | Benedikta opata |
22 | So | |
23 | Ne | |
24 | Po | |
25 | Út | Zvěstování pany Marie |
26 | St | Haštala mučedníka |
27 | Čt | |
28 | Pá | |
29 | So | |
30 | Ne | |
31 | Po | |
| Duben |
| 1 | Út | |
2 | St | |
3 | Čt | |
4 | Pá | Ambrože biskupa |
5 | So | |
6 | Ne | |
7 | Po | |
8 | Út | |
9 | St | |
10 | Čt | |
11 | Pá | Lva papeže |
12 | So | |
13 | Ne | |
14 | Po | Tiburda a Valeriana mučedníka |
15 | Út | |
16 | St | |
17 | Čt | |
18 | Pá | |
19 | So | |
20 | Ne | |
21 | Po | |
22 | Út | |
23 | St | Jiřího, Vojtěcha |
24 | Čt | |
25 | Pá | Marka ev. |
26 | So | |
27 | Ne | |
28 | Po | Vitališe mučedníka |
29 | Út | |
30 | St | |
| Květen |
| 1 | Čt | Filipa a Jakuba |
2 | Pá | Sigmunda kr. |
3 | So | Nalezení svatého Kříže |
4 | Ne | Floriana mučedníka |
5 | Po | Gotharda biskupa |
6 | Út | |
7 | St | |
8 | Čt | Stanislava biskupa |
9 | Pá | |
10 | So | Gordiana a Epimacha |
11 | Ne | |
12 | Po | Pankráce mučedníka |
13 | Út | Servácia vyzn. |
14 | St | |
15 | Čt | |
16 | Pá | |
17 | So | |
18 | Ne | |
19 | Po | Potenciany panny |
20 | Út | |
21 | St | |
22 | Čt | |
23 | Pá | |
24 | So | |
25 | Ne | Urbana papeže |
26 | Po | |
27 | Út | |
28 | St | |
29 | Čt | |
30 | Pá | |
31 | So | Petronelly panny |
| Červen |
| 1 | Ne | Nikodema mučedníka |
2 | Po | Marcella a Petra SD. |
3 | Út | |
4 | St | |
5 | Čt | Bonifacia biskupa |
6 | Pá | |
7 | So | |
8 | Ne | Medarda biskupa |
9 | Po | Prima a Felic. |
10 | Út | |
11 | St | Barnabáše ap |
12 | Čt | |
13 | Pá | |
14 | So | |
15 | Ne | Víta mučedníka |
16 | Po | |
17 | Út | |
18 | St | Marka i Marcella |
19 | Čt | Protasia i Gervasia |
20 | Pá | |
21 | So | Albana mučedníka |
22 | Ne | X tisíc rytířů |
23 | Po | |
24 | Út | Jana Křtitele |
25 | St | |
26 | Čt | Jana Burjana. |
27 | Pá | VII usnulých. |
28 | So | |
29 | Ne | Petra a Pavla |
30 | Po | Památ. svatého Pavla |
| Červenec |
| 1 | Út | |
2 | St | Navštívění pany Marie |
3 | Čt | |
4 | Pá | Propkopa opata |
5 | So | |
6 | Ne | M. Jan Husi |
7 | Po | Villibalda biskupa |
8 | Út | Kyliana s tovaryši |
9 | St | |
10 | Čt | Sedm bratří |
11 | Pá | |
12 | So | |
13 | Ne | Markéty panny |
14 | Po | |
15 | Út | Rozeslání apoštolů |
16 | St | |
17 | Čt | Alexia vyznavače |
18 | Pá | Arnolfa biskupa |
19 | So | |
20 | Ne | |
21 | Po | Praxedy panny |
22 | Út | Máří Magdalény |
23 | St | Aplonářiše mučedníka |
24 | Čt | Kristiny panny |
25 | Pá | Jakuba ap |
26 | So | Anny vdovy |
27 | Ne | |
28 | Po | Pantaleona mučedníka |
29 | Út | Marty panny |
30 | St | Abdona mučedníka |
31 | Čt | |
| Srpen |
| 1 | Pá | Petra v okovech |
2 | So | Štěpána papeže |
3 | Ne | Nalezení sv. Štěpána |
4 | Po | |
5 | Út | Matky Boží sněžné |
6 | St | Proměnění Krista pána |
7 | Čt | Afry mučedníka |
8 | Pá | Cyriaka mučedníka |
9 | So | Romana mučedníka |
10 | Ne | Vavřince mučedníka |
11 | Po | Tiburcia mučedníka |
12 | Út | Klary panny |
13 | St | Hippolyta mučedníka |
14 | Čt | |
15 | Pá | Na nebevzetí pany Marie |
16 | So | |
17 | Ne | |
18 | Po | Agapita mučedníka |
19 | Út | |
20 | St | Štěpána krále |
21 | Čt | |
22 | Pá | Timothea a Symforiana |
23 | So | |
24 | Ne | Bartoloměje ap |
25 | Po | |
26 | Út | |
27 | St | Rufa mučedníka |
28 | Čt | Augustina biskupa |
29 | Pá | Stětí svatého Jana |
30 | So | Štastného a Zbožného |
31 | Ne | |
| Září |
| 1 | Po | Jiljí opata |
2 | Út | |
3 | St | |
4 | Čt | |
5 | Pá | Viktorina mučedníka |
6 | So | |
7 | Ne | |
8 | Po | Narození pany Marie |
9 | Út | Gorgonia mučedníka |
10 | St | Posvěcení kaple sv. Václava |
11 | Čt | Prota a Jacinta |
12 | Pá | |
13 | So | |
14 | Ne | Povýšení svatého Kříže |
15 | Po | |
16 | Út | Lidmily mučednice |
17 | St | Lamperta biskupa |
18 | Čt | |
19 | Pá | |
20 | So | |
21 | Ne | Matouše ap |
22 | Po | Mauricia s tovaryši |
23 | Út | |
24 | St | Početí svatého Jana |
25 | Čt | |
26 | Pá | |
27 | So | Kosmy a Damiána |
28 | Ne | Václava mučedníka |
29 | Po | Michala archanděla |
30 | Út | Jeronýma uč. |
| Říjen |
| 1 | St | Remigia vyznavače |
2 | Čt | Leodegaria |
3 | Pá | |
4 | So | Frant. vyzn. |
5 | Ne | |
6 | Po | |
7 | Út | Marka papeže |
8 | St | |
9 | Čt | Diviše s tovaryši |
10 | Pá | |
11 | So | |
12 | Ne | |
13 | Po | Kolmana |
14 | Út | Kalixta papeže |
15 | St | Hedviky |
16 | Čt | Havla opata |
17 | Pá | |
18 | So | Lukáše evangelisty |
19 | Ne | |
20 | Po | |
21 | Út | XI tisíc děvic. |
22 | St | korduly panny |
23 | Čt | Severina biskupa |
24 | Pá | Kolumbana biskupa |
25 | So | Krišpína mučedníka |
26 | Ne | |
27 | Po | |
28 | Út | Šimona a Judy |
29 | St | |
30 | Čt | |
31 | Pá | Quintina mučedníka |
| Listopad |
| 1 | So | Všech svatých |
2 | Ne | Dušiček |
3 | Po | |
4 | Út | |
5 | St | |
6 | Čt | Linharta vyznavače |
7 | Pá | |
8 | So | Čtyr korunovaných |
9 | Ne | Theodora mučednice |
10 | Po | Přenesení svaté Ludmily |
11 | Út | Martina biskupa |
12 | St | Pěti bratří |
13 | Čt | Brikcího biskupa |
14 | Pá | |
15 | So | |
16 | Ne | Otmara opata |
17 | Po | |
18 | Út | |
19 | St | Alžběty vdovy |
20 | Čt | |
21 | Pá | Obětování pany Marie |
22 | So | Cecilie panny |
23 | Ne | Klimenta papeže |
24 | Po | Chrysogona mučedníka |
25 | Út | Kateřiny panny |
26 | St | Lina papeže |
27 | Čt | |
28 | Pá | |
29 | So | Saturnina biskupa |
30 | Ne | 1. adventní neděle |
| Prosinec |
| 1 | Po | (1) Quasimodogeniti |
2 | Út | |
3 | St | |
4 | Čt | Barbory panny |
5 | Pá | |
6 | So | Mikuláše biskupa |
7 | Ne | 2. adventní neděle |
8 | Po | Početí pany Marie |
9 | Út | |
10 | St | |
11 | Čt | |
12 | Pá | |
13 | So | Lucie panny |
14 | Ne | 3. adventní neděle |
15 | Po | (3) Jubilate omnes |
16 | Út | |
17 | St | Moudrosti Boží |
18 | Čt | |
19 | Pá | |
20 | So | |
21 | Ne | 4. adventní neděle |
22 | Po | (4) Cantate |
23 | Út | |
24 | St | Štědrý večer |
25 | Čt | Narození Krista pána |
26 | Pá | Štěpána mučedníka |
27 | So | Jana evangelisty |
28 | Ne | Mláďátek |
29 | Po | Tomáše biskupa |
30 | Út | |
31 | St | Silvestra papeže |
Rok 2527 - informace
Gregoriánský kalendář:
Gdaňsk; Itálie; Polsko; Portugalsko; Španělsko, Francie; Lotrinsko, Flandry; Lucembursko, Nizozemí (jižní provincie; pozdější Belgie), Lutych (biskupství), Augšpurk (hisk.), Trevír (arcibiskupství), Bavorsko; Salcbursko; Tyrolsko, Jülich Berg, Kolín nad Rýnem, Wurzburg (biskupství), Frýdlantsko; Mohuč (arcibiskupství); Štrasburk (biskupství), Bádensko; Munster, Cleve, Koru lánsko; Štýrsko, Švýcarsko, kanton Unterwalden, Čechy; Lužice; Rakousy Horní a Dolní; Svatá říše římská (císař a dvorská komora), Švýcarsko, kantony Appenzell, Fribourg, Luzern, Schwyz, Solothum, Zug; Švýcarsko, kanton Uri, Slezsko, Westfálsko, Morava, Uhry, Sedmihradsko, Cheb, Prusko (knížectví), Falc, Švýcarsko, kanton Valais (část), Švýcarsko, kanton Valais (část), Norsko - Osnabrück (biskupství), Štrasburk (město), Dánsko; Německo (protestantské); Norsko, Nizozemí - Gelderland, Zutphen, Nizozemí - Utrecht, Overyssel, Nizozemí - Frísko, Groningen; Švýcarsko, kantony Basilej, Bern, Biel, Curych, Neuchatel, Schaffhausen, Thurgau, Zeneva, Švýcarsko, kantony Appenzell, Glarus, Sv.Havel, Anglie; Irsko; Kanada; Skotsko; Spojené státy americké, Finsko; Švédsko, Švýcarsko, kanton Graubunden, Aljaška, Japonsko, Cína, Albánie, Litva, Bulharsko, Estonsko, Rusko - západní část, Litva II; Lotyšsko, Srbsko, Jugoslávie; Rumunsko (římskokatol.), Rusko - východní cist, Řecko, Turecko
Hledání ve fulltextu...
Zavřít