| Leden |
| 1 | So | Nové léto |
2 | Ne | Oktáv svatého Štěpána |
3 | Po | Oktáv svatého Jana Evangelisty |
4 | Út | Oktáv Mlaďátek |
5 | St | |
6 | Čt | Tří králů |
7 | Pá | |
8 | So | Erharta biskupa |
9 | Ne | Juliana mučedníka |
10 | Po | Pavla poustevníka |
11 | Út | |
12 | St | |
13 | Čt | Oktáv Tří králů |
14 | Pá | šťastného kněze (Felixe) |
15 | So | Maura opata |
16 | Ne | Marcella papeže |
17 | Po | Antonína poustevníka |
18 | Út | Prišky panny |
19 | St | |
20 | Čt | Fabiana a Šebestiana |
21 | Pá | Anežky panny |
22 | So | Vincencia mučedníka |
23 | Ne | Zasnoubení pany Marie |
24 | Po | Timothea ap |
25 | Út | Obrácení svatého Pavla |
26 | St | Polykarpa biskupa |
27 | Čt | Jana Zlatoústého |
28 | Pá | Karla Velikého |
29 | So | (4) Cantate |
30 | Ne | Adelgundy panny |
31 | Po | |
| Únor |
| 1 | Út | Brigitty panny |
2 | St | Očištění pany Marie |
3 | Čt | Blažeje biskupa |
4 | Pá | |
5 | So | Háty panny |
6 | Ne | Doroty panny |
7 | Po | |
8 | Út | |
9 | St | Apollonie panny |
10 | Čt | Školastiky panny |
11 | Pá | |
12 | So | (6) Exaudi |
13 | Ne | |
14 | Po | Valentina mučednice |
15 | Út | |
16 | St | Juliany panny |
17 | Čt | |
18 | Pá | |
19 | So | (7) Letnice |
20 | Ne | Korony panny |
21 | Po | |
22 | Út | Stolování svatého Petra |
23 | St | |
24 | Čt | Matěje ap |
25 | Pá | Valpurgy panny |
26 | So | Svaté Trojice |
27 | Ne | |
28 | Po | |
| Březen |
| 1 | Út | Božího těla |
2 | St | |
3 | Čt | Kunhuty panny |
4 | Pá | |
5 | So | |
6 | Ne | |
7 | Po | Tomáše z Aquileje |
8 | Út | |
9 | St | |
10 | Čt | |
11 | Pá | |
12 | So | Řehoře papeže |
13 | Ne | |
14 | Po | |
15 | Út | Longina mučedníka |
16 | St | Cyriaka mučedníka |
17 | Čt | Kedruty panny |
18 | Pá | |
19 | So | |
20 | Ne | |
21 | Po | Benedikta opata |
22 | Út | |
23 | St | |
24 | Čt | |
25 | Pá | Zvěstování pany Marie |
26 | So | Haštala mučedníka |
27 | Ne | |
28 | Po | |
29 | Út | |
30 | St | |
31 | Čt | |
| Duben |
| 1 | Pá | |
2 | So | |
3 | Ne | |
4 | Po | Ambrože biskupa |
5 | Út | |
6 | St | |
7 | Čt | |
8 | Pá | |
9 | So | |
10 | Ne | |
11 | Po | Lva papeže |
12 | Út | |
13 | St | |
14 | Čt | Tiburda a Valeriana mučedníka |
15 | Pá | |
16 | So | |
17 | Ne | |
18 | Po | |
19 | Út | |
20 | St | |
21 | Čt | |
22 | Pá | |
23 | So | Jiřího, Vojtěcha |
24 | Ne | |
25 | Po | Marka ev. |
26 | Út | |
27 | St | |
28 | Čt | Vitališe mučedníka |
29 | Pá | |
30 | So | |
| Květen |
| 1 | Ne | Filipa a Jakuba |
2 | Po | Sigmunda kr. |
3 | Út | Nalezení svatého Kříže |
4 | St | Floriana mučedníka |
5 | Čt | Gotharda biskupa |
6 | Pá | |
7 | So | |
8 | Ne | Stanislava biskupa |
9 | Po | |
10 | Út | Gordiana a Epimacha |
11 | St | |
12 | Čt | Pankráce mučedníka |
13 | Pá | Servácia vyzn. |
14 | So | |
15 | Ne | |
16 | Po | |
17 | Út | |
18 | St | |
19 | Čt | Potenciany panny |
20 | Pá | |
21 | So | |
22 | Ne | |
23 | Po | |
24 | Út | |
25 | St | Urbana papeže |
26 | Čt | |
27 | Pá | |
28 | So | |
29 | Ne | |
30 | Po | |
31 | Út | Petronelly panny |
| Červen |
| 1 | St | Nikodema mučedníka |
2 | Čt | Marcella a Petra SD. |
3 | Pá | |
4 | So | |
5 | Ne | Bonifacia biskupa |
6 | Po | |
7 | Út | |
8 | St | Medarda biskupa |
9 | Čt | Prima a Felic. |
10 | Pá | |
11 | So | Barnabáše ap |
12 | Ne | |
13 | Po | |
14 | Út | |
15 | St | Víta mučedníka |
16 | Čt | |
17 | Pá | |
18 | So | Marka i Marcella |
19 | Ne | Protasia i Gervasia |
20 | Po | |
21 | Út | Albana mučedníka |
22 | St | X tisíc rytířů |
23 | Čt | |
24 | Pá | Jana Křtitele |
25 | So | |
26 | Ne | Jana Burjana. |
27 | Po | VII usnulých. |
28 | Út | |
29 | St | Petra a Pavla |
30 | Čt | Památ. svatého Pavla |
| Červenec |
| 1 | Pá | |
2 | So | Navštívění pany Marie |
3 | Ne | |
4 | Po | Propkopa opata |
5 | Út | |
6 | St | M. Jan Husi |
7 | Čt | Villibalda biskupa |
8 | Pá | Kyliana s tovaryši |
9 | So | |
10 | Ne | Sedm bratří |
11 | Po | |
12 | Út | |
13 | St | Markéty panny |
14 | Čt | |
15 | Pá | Rozeslání apoštolů |
16 | So | |
17 | Ne | Alexia vyznavače |
18 | Po | Arnolfa biskupa |
19 | Út | |
20 | St | |
21 | Čt | Praxedy panny |
22 | Pá | Máří Magdalény |
23 | So | Aplonářiše mučedníka |
24 | Ne | Kristiny panny |
25 | Po | Jakuba ap |
26 | Út | Anny vdovy |
27 | St | |
28 | Čt | Pantaleona mučedníka |
29 | Pá | Marty panny |
30 | So | Abdona mučedníka |
31 | Ne | |
| Srpen |
| 1 | Po | Petra v okovech |
2 | Út | Štěpána papeže |
3 | St | Nalezení sv. Štěpána |
4 | Čt | |
5 | Pá | Matky Boží sněžné |
6 | So | Proměnění Krista pána |
7 | Ne | Afry mučedníka |
8 | Po | Cyriaka mučedníka |
9 | Út | Romana mučedníka |
10 | St | Vavřince mučedníka |
11 | Čt | Tiburcia mučedníka |
12 | Pá | Klary panny |
13 | So | Hippolyta mučedníka |
14 | Ne | |
15 | Po | Na nebevzetí pany Marie |
16 | Út | |
17 | St | |
18 | Čt | Agapita mučedníka |
19 | Pá | |
20 | So | Štěpána krále |
21 | Ne | |
22 | Po | Timothea a Symforiana |
23 | Út | |
24 | St | Bartoloměje ap |
25 | Čt | |
26 | Pá | |
27 | So | Rufa mučedníka |
28 | Ne | Augustina biskupa |
29 | Po | Stětí svatého Jana |
30 | Út | Štastného a Zbožného |
31 | St | |
| Září |
| 1 | Čt | Jiljí opata |
2 | Pá | |
3 | So | |
4 | Ne | |
5 | Po | Viktorina mučedníka |
6 | Út | |
7 | St | |
8 | Čt | Narození pany Marie |
9 | Pá | Gorgonia mučedníka |
10 | So | Posvěcení kaple sv. Václava |
11 | Ne | Prota a Jacinta |
12 | Po | |
13 | Út | |
14 | St | Povýšení svatého Kříže |
15 | Čt | |
16 | Pá | Lidmily mučednice |
17 | So | Lamperta biskupa |
18 | Ne | |
19 | Po | |
20 | Út | |
21 | St | Matouše ap |
22 | Čt | Mauricia s tovaryši |
23 | Pá | |
24 | So | Početí svatého Jana |
25 | Ne | |
26 | Po | |
27 | Út | Kosmy a Damiána |
28 | St | Václava mučedníka |
29 | Čt | Michala archanděla |
30 | Pá | Jeronýma uč. |
| Říjen |
| 1 | So | Remigia vyznavače |
2 | Ne | Leodegaria |
3 | Po | |
4 | Út | Frant. vyzn. |
5 | St | |
6 | Čt | |
7 | Pá | Marka papeže |
8 | So | |
9 | Ne | Diviše s tovaryši |
10 | Po | |
11 | Út | |
12 | St | |
13 | Čt | Kolmana |
14 | Pá | Kalixta papeže |
15 | So | Hedviky |
16 | Ne | Havla opata |
17 | Po | |
18 | Út | Lukáše evangelisty |
19 | St | |
20 | Čt | |
21 | Pá | XI tisíc děvic. |
22 | So | korduly panny |
23 | Ne | Severina biskupa |
24 | Po | Kolumbana biskupa |
25 | Út | Krišpína mučedníka |
26 | St | |
27 | Čt | |
28 | Pá | Šimona a Judy |
29 | So | |
30 | Ne | |
31 | Po | Quintina mučedníka |
| Listopad |
| 1 | Út | Všech svatých |
2 | St | Dušiček |
3 | Čt | |
4 | Pá | |
5 | So | |
6 | Ne | Linharta vyznavače |
7 | Po | |
8 | Út | Čtyr korunovaných |
9 | St | Theodora mučednice |
10 | Čt | Přenesení svaté Ludmily |
11 | Pá | Martina biskupa |
12 | So | Pěti bratří |
13 | Ne | Brikcího biskupa |
14 | Po | |
15 | Út | |
16 | St | Otmara opata |
17 | Čt | |
18 | Pá | |
19 | So | Alžběty vdovy |
20 | Ne | |
21 | Po | Obětování pany Marie |
22 | Út | Cecilie panny |
23 | St | Klimenta papeže |
24 | Čt | Chrysogona mučedníka |
25 | Pá | Kateřiny panny |
26 | So | Lina papeže |
27 | Ne | 1. adventní neděle |
28 | Po | |
29 | Út | Saturnina biskupa |
30 | St | Ondřeje ap |
| Prosinec |
| 1 | Čt | |
2 | Pá | |
3 | So | |
4 | Ne | 2. adventní neděle |
5 | Po | |
6 | Út | Mikuláše biskupa |
7 | St | |
8 | Čt | Početí pany Marie |
9 | Pá | |
10 | So | |
11 | Ne | 3. adventní neděle |
12 | Po | |
13 | Út | Lucie panny |
14 | St | Nikasia biskupa |
15 | Čt | |
16 | Pá | |
17 | So | Moudrosti Boží |
18 | Ne | 4. adventní neděle |
19 | Po | |
20 | Út | |
21 | St | Tomáše apoštola |
22 | Čt | |
23 | Pá | |
24 | So | Štědrý večer |
25 | Ne | Narození Krista pána |
26 | Po | Štěpána mučedníka |
27 | Út | Jana evangelisty |
28 | St | Mláďátek |
29 | Čt | Tomáše biskupa |
30 | Pá | |
31 | So | Silvestra papeže |
Rok 309 - informace
Juliánský kalendář:
Gdaňsk; Itálie; Polsko; Portugalsko; Španělsko, Francie; Lotrinsko, Flandry; Lucembursko, Nizozemí (jižní provincie; pozdější Belgie), Lutych (biskupství), Augšpurk (hisk.), Trevír (arcibiskupství), Bavorsko; Salcbursko; Tyrolsko, Jülich Berg, Kolín nad Rýnem, Wurzburg (biskupství), Frýdlantsko; Mohuč (arcibiskupství); Štrasburk (biskupství), Bádensko; Munster, Cleve, Koru lánsko; Štýrsko, Švýcarsko, kanton Unterwalden, Čechy; Lužice; Rakousy Horní a Dolní; Svatá říše římská (císař a dvorská komora), Švýcarsko, kantony Appenzell, Fribourg, Luzern, Schwyz, Solothum, Zug; Švýcarsko, kanton Uri, Slezsko, Westfálsko, Morava, Uhry, Sedmihradsko, Cheb, Prusko (knížectví), Falc, Švýcarsko, kanton Valais (část), Švýcarsko, kanton Valais (část), Norsko - Osnabrück (biskupství), Štrasburk (město), Dánsko; Německo (protestantské); Norsko, Nizozemí - Gelderland, Zutphen, Nizozemí - Utrecht, Overyssel, Nizozemí - Frísko, Groningen; Švýcarsko, kantony Basilej, Bern, Biel, Curych, Neuchatel, Schaffhausen, Thurgau, Zeneva, Švýcarsko, kantony Appenzell, Glarus, Sv.Havel, Anglie; Irsko; Kanada; Skotsko; Spojené státy americké, Finsko; Švédsko, Švýcarsko, kanton Graubunden, Aljaška, Japonsko, Cína, Albánie, Litva, Bulharsko, Estonsko, Rusko - západní část, Litva II; Lotyšsko, Srbsko, Jugoslávie; Rumunsko (římskokatol.), Rusko - východní cist, Řecko, Turecko
Hledání ve fulltextu...
Zavřít