| Leden |
| 1 | Čt | Nové léto |
2 | Pá | Oktáv svatého Štěpána |
3 | So | Oktáv svatého Jana Evangelisty |
4 | Ne | Oktáv Mlaďátek |
5 | Po | |
6 | Út | Tří králů |
7 | St | |
8 | Čt | Erharta biskupa |
9 | Pá | Juliana mučedníka |
10 | So | Pavla poustevníka |
11 | Ne | |
12 | Po | |
13 | Út | Oktáv Tří králů |
14 | St | šťastného kněze (Felixe) |
15 | Čt | Maura opata |
16 | Pá | Marcella papeže |
17 | So | Antonína poustevníka |
18 | Ne | Prišky panny |
19 | Po | |
20 | Út | Fabiana a Šebestiana |
21 | St | Anežky panny |
22 | Čt | Vincencia mučedníka |
23 | Pá | Zasnoubení pany Marie |
24 | So | Timothea ap |
25 | Ne | Obrácení svatého Pavla |
26 | Po | Polykarpa biskupa |
27 | Út | Jana Zlatoústého |
28 | St | Karla Velikého |
29 | Čt | (4) Cantate |
30 | Pá | Adelgundy panny |
31 | So | |
| Únor |
| 1 | Ne | Brigitty panny |
2 | Po | Očištění pany Marie |
3 | Út | Blažeje biskupa |
4 | St | |
5 | Čt | Háty panny |
6 | Pá | Doroty panny |
7 | So | |
8 | Ne | |
9 | Po | Apollonie panny |
10 | Út | Školastiky panny |
11 | St | |
12 | Čt | (6) Exaudi |
13 | Pá | |
14 | So | Valentina mučednice |
15 | Ne | |
16 | Po | Juliany panny |
17 | Út | |
18 | St | |
19 | Čt | (7) Letnice |
20 | Pá | Korony panny |
21 | So | |
22 | Ne | Stolování svatého Petra |
23 | Po | |
24 | Út | Matěje ap |
25 | St | Valpurgy panny |
26 | Čt | Svaté Trojice |
27 | Pá | |
28 | So | |
29 | Ne | |
| Březen |
| 1 | Po | Božího těla |
2 | Út | |
3 | St | Kunhuty panny |
4 | Čt | |
5 | Pá | |
6 | So | |
7 | Ne | Tomáše z Aquileje |
8 | Po | |
9 | Út | |
10 | St | |
11 | Čt | |
12 | Pá | Řehoře papeže |
13 | So | |
14 | Ne | |
15 | Po | Longina mučedníka |
16 | Út | Cyriaka mučedníka |
17 | St | Kedruty panny |
18 | Čt | |
19 | Pá | |
20 | So | |
21 | Ne | Benedikta opata |
22 | Po | |
23 | Út | |
24 | St | |
25 | Čt | Zvěstování pany Marie |
26 | Pá | Haštala mučedníka |
27 | So | |
28 | Ne | |
29 | Po | |
30 | Út | |
31 | St | |
| Duben |
| 1 | Čt | |
2 | Pá | |
3 | So | |
4 | Ne | Ambrože biskupa |
5 | Po | |
6 | Út | |
7 | St | |
8 | Čt | |
9 | Pá | |
10 | So | |
11 | Ne | Lva papeže |
12 | Po | |
13 | Út | |
14 | St | Tiburda a Valeriana mučedníka |
15 | Čt | |
16 | Pá | |
17 | So | |
18 | Ne | |
19 | Po | |
20 | Út | |
21 | St | |
22 | Čt | |
23 | Pá | Jiřího, Vojtěcha |
24 | So | |
25 | Ne | Marka ev. |
26 | Po | |
27 | Út | |
28 | St | Vitališe mučedníka |
29 | Čt | |
30 | Pá | |
| Květen |
| 1 | So | Filipa a Jakuba |
2 | Ne | Sigmunda kr. |
3 | Po | Nalezení svatého Kříže |
4 | Út | Floriana mučedníka |
5 | St | Gotharda biskupa |
6 | Čt | |
7 | Pá | |
8 | So | Stanislava biskupa |
9 | Ne | |
10 | Po | Gordiana a Epimacha |
11 | Út | |
12 | St | Pankráce mučedníka |
13 | Čt | Servácia vyzn. |
14 | Pá | |
15 | So | |
16 | Ne | |
17 | Po | |
18 | Út | |
19 | St | Potenciany panny |
20 | Čt | |
21 | Pá | |
22 | So | |
23 | Ne | |
24 | Po | |
25 | Út | Urbana papeže |
26 | St | |
27 | Čt | |
28 | Pá | |
29 | So | |
30 | Ne | |
31 | Po | Petronelly panny |
| Červen |
| 1 | Út | Nikodema mučedníka |
2 | St | Marcella a Petra SD. |
3 | Čt | |
4 | Pá | |
5 | So | Bonifacia biskupa |
6 | Ne | |
7 | Po | |
8 | Út | Medarda biskupa |
9 | St | Prima a Felic. |
10 | Čt | |
11 | Pá | Barnabáše ap |
12 | So | |
13 | Ne | |
14 | Po | |
15 | Út | Víta mučedníka |
16 | St | |
17 | Čt | |
18 | Pá | Marka i Marcella |
19 | So | Protasia i Gervasia |
20 | Ne | |
21 | Po | Albana mučedníka |
22 | Út | X tisíc rytířů |
23 | St | |
24 | Čt | Jana Křtitele |
25 | Pá | |
26 | So | Jana Burjana. |
27 | Ne | VII usnulých. |
28 | Po | |
29 | Út | Petra a Pavla |
30 | St | Památ. svatého Pavla |
| Červenec |
| 1 | Čt | |
2 | Pá | Navštívění pany Marie |
3 | So | |
4 | Ne | Propkopa opata |
5 | Po | |
6 | Út | M. Jan Husi |
7 | St | Villibalda biskupa |
8 | Čt | Kyliana s tovaryši |
9 | Pá | |
10 | So | Sedm bratří |
11 | Ne | |
12 | Po | |
13 | Út | Markéty panny |
14 | St | |
15 | Čt | Rozeslání apoštolů |
16 | Pá | |
17 | So | Alexia vyznavače |
18 | Ne | Arnolfa biskupa |
19 | Po | |
20 | Út | |
21 | St | Praxedy panny |
22 | Čt | Máří Magdalény |
23 | Pá | Aplonářiše mučedníka |
24 | So | Kristiny panny |
25 | Ne | Jakuba ap |
26 | Po | Anny vdovy |
27 | Út | |
28 | St | Pantaleona mučedníka |
29 | Čt | Marty panny |
30 | Pá | Abdona mučedníka |
31 | So | |
| Srpen |
| 1 | Ne | Petra v okovech |
2 | Po | Štěpána papeže |
3 | Út | Nalezení sv. Štěpána |
4 | St | |
5 | Čt | Matky Boží sněžné |
6 | Pá | Proměnění Krista pána |
7 | So | Afry mučedníka |
8 | Ne | Cyriaka mučedníka |
9 | Po | Romana mučedníka |
10 | Út | Vavřince mučedníka |
11 | St | Tiburcia mučedníka |
12 | Čt | Klary panny |
13 | Pá | Hippolyta mučedníka |
14 | So | |
15 | Ne | Na nebevzetí pany Marie |
16 | Po | |
17 | Út | |
18 | St | Agapita mučedníka |
19 | Čt | |
20 | Pá | Štěpána krále |
21 | So | |
22 | Ne | Timothea a Symforiana |
23 | Po | |
24 | Út | Bartoloměje ap |
25 | St | |
26 | Čt | |
27 | Pá | Rufa mučedníka |
28 | So | Augustina biskupa |
29 | Ne | Stětí svatého Jana |
30 | Po | Štastného a Zbožného |
31 | Út | |
| Září |
| 1 | St | Jiljí opata |
2 | Čt | |
3 | Pá | |
4 | So | |
5 | Ne | Viktorina mučedníka |
6 | Po | |
7 | Út | |
8 | St | Narození pany Marie |
9 | Čt | Gorgonia mučedníka |
10 | Pá | Posvěcení kaple sv. Václava |
11 | So | Prota a Jacinta |
12 | Ne | |
13 | Po | |
14 | Út | Povýšení svatého Kříže |
15 | St | |
16 | Čt | Lidmily mučednice |
17 | Pá | Lamperta biskupa |
18 | So | |
19 | Ne | |
20 | Po | |
21 | Út | Matouše ap |
22 | St | Mauricia s tovaryši |
23 | Čt | |
24 | Pá | Početí svatého Jana |
25 | So | |
26 | Ne | |
27 | Po | Kosmy a Damiána |
28 | Út | Václava mučedníka |
29 | St | Michala archanděla |
30 | Čt | Jeronýma uč. |
| Říjen |
| 1 | Pá | Remigia vyznavače |
2 | So | Leodegaria |
3 | Ne | |
4 | Po | Frant. vyzn. |
5 | Út | |
6 | St | |
7 | Čt | Marka papeže |
8 | Pá | |
9 | So | Diviše s tovaryši |
10 | Ne | |
11 | Po | |
12 | Út | |
13 | St | Kolmana |
14 | Čt | Kalixta papeže |
15 | Pá | Hedviky |
16 | So | Havla opata |
17 | Ne | |
18 | Po | Lukáše evangelisty |
19 | Út | |
20 | St | |
21 | Čt | XI tisíc děvic. |
22 | Pá | korduly panny |
23 | So | Severina biskupa |
24 | Ne | Kolumbana biskupa |
25 | Po | Krišpína mučedníka |
26 | Út | |
27 | St | |
28 | Čt | Šimona a Judy |
29 | Pá | |
30 | So | |
31 | Ne | Quintina mučedníka |
| Listopad |
| 1 | Po | Všech svatých |
2 | Út | Dušiček |
3 | St | |
4 | Čt | |
5 | Pá | |
6 | So | Linharta vyznavače |
7 | Ne | |
8 | Po | Čtyr korunovaných |
9 | Út | Theodora mučednice |
10 | St | Přenesení svaté Ludmily |
11 | Čt | Martina biskupa |
12 | Pá | Pěti bratří |
13 | So | Brikcího biskupa |
14 | Ne | |
15 | Po | |
16 | Út | Otmara opata |
17 | St | |
18 | Čt | |
19 | Pá | Alžběty vdovy |
20 | So | |
21 | Ne | Obětování pany Marie |
22 | Po | Cecilie panny |
23 | Út | Klimenta papeže |
24 | St | Chrysogona mučedníka |
25 | Čt | Kateřiny panny |
26 | Pá | Lina papeže |
27 | So | |
28 | Ne | 1. adventní neděle |
29 | Po | Saturnina biskupa |
30 | Út | Ondřeje ap |
| Prosinec |
| 1 | St | |
2 | Čt | |
3 | Pá | |
4 | So | Barbory panny |
5 | Ne | 2. adventní neděle |
6 | Po | Mikuláše biskupa |
7 | Út | |
8 | St | Početí pany Marie |
9 | Čt | |
10 | Pá | |
11 | So | |
12 | Ne | 3. adventní neděle |
13 | Po | Lucie panny |
14 | Út | Nikasia biskupa |
15 | St | |
16 | Čt | |
17 | Pá | Moudrosti Boží |
18 | So | |
19 | Ne | 4. adventní neděle |
20 | Po | |
21 | Út | Tomáše apoštola |
22 | St | |
23 | Čt | |
24 | Pá | Štědrý večer |
25 | So | Narození Krista pána |
26 | Ne | Štěpána mučedníka |
27 | Po | Jana evangelisty |
28 | Út | Mláďátek |
29 | St | Tomáše biskupa |
30 | Čt | |
31 | Pá | Silvestra papeže |
Rok 616 - informace
Juliánský kalendář:
Gdaňsk; Itálie; Polsko; Portugalsko; Španělsko, Francie; Lotrinsko, Flandry; Lucembursko, Nizozemí (jižní provincie; pozdější Belgie), Lutych (biskupství), Augšpurk (hisk.), Trevír (arcibiskupství), Bavorsko; Salcbursko; Tyrolsko, Jülich Berg, Kolín nad Rýnem, Wurzburg (biskupství), Frýdlantsko; Mohuč (arcibiskupství); Štrasburk (biskupství), Bádensko; Munster, Cleve, Koru lánsko; Štýrsko, Švýcarsko, kanton Unterwalden, Čechy; Lužice; Rakousy Horní a Dolní; Svatá říše římská (císař a dvorská komora), Švýcarsko, kantony Appenzell, Fribourg, Luzern, Schwyz, Solothum, Zug; Švýcarsko, kanton Uri, Slezsko, Westfálsko, Morava, Uhry, Sedmihradsko, Cheb, Prusko (knížectví), Falc, Švýcarsko, kanton Valais (část), Švýcarsko, kanton Valais (část), Norsko - Osnabrück (biskupství), Štrasburk (město), Dánsko; Německo (protestantské); Norsko, Nizozemí - Gelderland, Zutphen, Nizozemí - Utrecht, Overyssel, Nizozemí - Frísko, Groningen; Švýcarsko, kantony Basilej, Bern, Biel, Curych, Neuchatel, Schaffhausen, Thurgau, Zeneva, Švýcarsko, kantony Appenzell, Glarus, Sv.Havel, Anglie; Irsko; Kanada; Skotsko; Spojené státy americké, Finsko; Švédsko, Švýcarsko, kanton Graubunden, Aljaška, Japonsko, Cína, Albánie, Litva, Bulharsko, Estonsko, Rusko - západní část, Litva II; Lotyšsko, Srbsko, Jugoslávie; Rumunsko (římskokatol.), Rusko - východní cist, Řecko, Turecko
Hledání ve fulltextu...
Zavřít