10. století - roky 900 - 999

Rok N.P. Velikonoce Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky
900Zobrazit kalendář... FE 20.duben 8 2 39 XVII 4 III St 19.3.900 03:03 UTC 18.4.
901Zobrazit kalendář... D 12.duben 9 3 28 XXVIII 7 IIII Po 6.4.901 19:57 UTC 7.4.
902Zobrazit kalendář... C 28.březen 10 4 17 IX 3 V Pá 26.3.902 20:48 UTC 27.3.
903Zobrazit kalendář... B 17.duben 11 5 36 XX 1 VI Čt 14.4.903 15:21 UTC 15.4.
904Zobrazit kalendář... AG 8.duben 12 7 25 I 4 VII Út 3.4.904 01:43 UTC 4.4.
905Zobrazit kalendář... F 31.březen 13 1 14 XII 7 VIII So 23.3.905 17:16 UTC 24.3.
906Zobrazit kalendář... E 13.duben 14 2 33 XXIII 5 IX Pá 11.4.906 18:17 UTC 12.4.
907Zobrazit kalendář... D 5.duben 15 3 22 IIII 1 X St 1.4.907 09:51 UTC 1.4.
908Zobrazit kalendář... CB 27.březen 16 5 11 XV 4 XI Ne 20.3.908 19:37 UTC 21.3.
909Zobrazit kalendář... A 16.duben 17 6 30 XXVI 2 XII So 8.4.909 14:31 UTC 9.4.
910Zobrazit kalendář... G 1.duben 18 7 19 VII 5 XIII St 28.3.910 15:09 UTC 29.3.
911Zobrazit kalendář... F 21.duben 19 1 38 XVIII 3 XIIII Ne 17.3.911 17:05 UTC 17.4.
912Zobrazit kalendář... ED 12.duben 1 3 26 nulla 5 XV So 4.4.912 12:57 UTC 5.4.
913Zobrazit kalendář... C 28.březen 2 4 15 XI 1 I Čt 25.3.913 01:03 UTC 25.3.
914Zobrazit kalendář... B 17.duben 3 5 34 XXII 6 II St 13.4.914 01:13 UTC 13.4.
915Zobrazit kalendář... A 9.duben 4 6 23 III 2 III Ne 2.4.915 18:07 UTC 2.4.
916Zobrazit kalendář... GF 24.březen 5 1 12 XIIII 5 IIII Pá 22.3.916 08:21 UTC 22.3.
917Zobrazit kalendář... E 13.duben 6 2 31 XXV 3 V Čt 10.4.917 06:00 UTC 10.4.
918Zobrazit kalendář... D 5.duben 7 3 20 VI 6 VI Po 30.3.918 10:09 UTC 30.3.
919Zobrazit kalendář... C 25.duben 8 4 39 XVII 4 VII Pá 19.3.919 10:18 UTC 18.4.
920Zobrazit kalendář... BA 9.duben 9 6 28 XXVIII 7 VIII Čt 6.4.920 03:55 UTC 7.4.
921Zobrazit kalendář... G 1.duben 10 7 17 IX 3 IX Po 26.3.921 11:03 UTC 27.3.
922Zobrazit kalendář... F 21.duben 11 1 36 XX 1 X Ne 14.4.922 09:23 UTC 15.4.
923Zobrazit kalendář... E 6.duben 12 2 25 I 4 XI Pá 4.4.923 01:14 UTC 4.4.
924Zobrazit kalendář... DC 28.březen 13 4 14 XII 7 XII Út 23.3.924 17:42 UTC 24.3.
925Zobrazit kalendář... B 17.duben 14 5 33 XXIII 5 XIII Po 11.4.925 17:30 UTC 12.4.
926Zobrazit kalendář... A 2.duben 15 6 22 IIII 1 XIIII So 1.4.926 02:58 UTC 1.4.
927Zobrazit kalendář... G 25.březen 16 7 11 XV 4 XV St 21.3.927 05:16 UTC 21.3.
928Zobrazit kalendář... FE 13.duben 17 2 30 XXVI 2 I Po 7.4.928 22:04 UTC 9.4.
929Zobrazit kalendář... D 5.duben 18 3 19 VII 5 II So 28.3.929 00:26 UTC 29.3.
930Zobrazit kalendář... C 18.duben 19 4 38 XVIII 3 III St 17.3.930 09:36 UTC 17.4.
931Zobrazit kalendář... B 10.duben 1 5 26 nulla 5 IIII Út 5.4.931 08:54 UTC 5.4.
932Zobrazit kalendář... AG 1.duben 2 7 15 XI 1 V Ne 25.3.932 01:16 UTC 25.3.
933Zobrazit kalendář... F 14.duben 3 1 34 XXII 6 VI So 13.4.933 01:56 UTC 13.4.
934Zobrazit kalendář... E 6.duben 4 2 23 III 2 VII St 2.4.934 16:00 UTC 2.4.
935Zobrazit kalendář... D 29.březen 5 3 12 XIIII 5 VIII Ne 22.3.935 23:12 UTC 22.3.
936Zobrazit kalendář... CB 17.duben 6 5 31 XXV 3 IX So 9.4.936 17:06 UTC 10.4.
937Zobrazit kalendář... A 2.duben 7 6 20 VI 6 X St 29.3.937 17:23 UTC 30.3.
938Zobrazit kalendář... G 22.duben 8 7 39 XVII 4 XI Ne 18.3.938 21:24 UTC 18.4.
939Zobrazit kalendář... F 14.duben 9 1 28 XXVIII 7 XII So 6.4.939 18:38 UTC 7.4.
940Zobrazit kalendář... ED 29.březen 10 3 17 IX 3 XIII Čt 26.3.940 08:41 UTC 27.3.
941Zobrazit kalendář... C 18.duben 11 4 36 XX 1 XIIII Út 16.3.941 01:12 UTC 15.4.
942Zobrazit kalendář... B 10.duben 12 5 25 I 4 XV Po 4.4.942 01:35 UTC 4.4.
943Zobrazit kalendář... A 26.březen 13 6 14 XII 7 I Pá 24.3.943 13:53 UTC 24.3.
944Zobrazit kalendář... GF 14.duben 14 1 33 XXIII 5 II Čt 11.4.944 10:10 UTC 12.4.
945Zobrazit kalendář... E 6.duben 15 2 22 IIII 1 III Po 31.3.945 12:17 UTC 1.4.
946Zobrazit kalendář... D 22.březen 16 3 11 XV 4 IIII Pá 20.3.946 12:52 UTC 21.3.
947Zobrazit kalendář... C 11.duben 17 4 30 XXVI 2 V Čt 8.4.947 07:41 UTC 9.4.
948Zobrazit kalendář... BA 2.duben 18 6 19 VII 5 VI Po 27.3.948 17:24 UTC 29.3.
949Zobrazit kalendář... G 22.duben 19 7 38 XVIII 3 VII So 17.3.949 08:33 UTC 17.4.
950Zobrazit kalendář... F 7.duben 1 1 26 nulla 5 VIII Pá 5.4.950 09:14 UTC 5.4.
951Zobrazit kalendář... E 30.březen 2 2 15 XI 1 IX St 26.3.951 00:52 UTC 25.3.
952Zobrazit kalendář... DC 18.duben 3 4 34 XXII 6 X Po 12.4.952 23:30 UTC 13.4.
953Zobrazit kalendář... B 3.duben 4 5 23 III 2 XI So 2.4.953 06:24 UTC 2.4.
954Zobrazit kalendář... A 26.březen 5 6 12 XIIII 5 XII St 22.3.954 07:14 UTC 22.3.
955Zobrazit kalendář... G 15.duben 6 7 31 XXV 3 XIII Út 10.4.955 00:20 UTC 10.4.
956Zobrazit kalendář... FE 6.duben 7 2 20 VI 6 XIIII So 29.3.956 04:53 UTC 30.3.
957Zobrazit kalendář... D 19.duben 8 3 39 XVII 4 XV St 18.3.957 16:29 UTC 18.4.
958Zobrazit kalendář... C 11.duben 9 4 28 XXVIII 7 I Út 6.4.958 16:34 UTC 7.4.
959Zobrazit kalendář... B 3.duben 10 5 17 IX 3 II Ne 27.3.959 09:15 UTC 27.3.
960Zobrazit kalendář... AG 22.duben 11 7 36 XX 1 III Čt 15.3.960 23:40 UTC 15.4.
961Zobrazit kalendář... F 7.duben 12 1 25 I 4 IIII St 3.4.961 21:22 UTC 4.4.
962Zobrazit kalendář... E 30.březen 13 2 14 XII 7 V Po 24.3.962 02:02 UTC 24.3.
963Zobrazit kalendář... D 19.duben 14 3 33 XXIII 5 VI So 11.4.963 19:09 UTC 12.4.
964Zobrazit kalendář... CB 3.duben 15 5 22 IIII 1 VII St 30.3.964 20:02 UTC 1.4.
965Zobrazit kalendář... A 26.březen 16 6 11 XV 4 VIII Po 20.3.965 02:32 UTC 21.3.
966Zobrazit kalendář... G 15.duben 17 7 30 XXVI 2 IX Ne 8.4.966 01:06 UTC 9.4.
967Zobrazit kalendář... F 31.březen 18 1 19 VII 5 X Čt 28.3.967 16:36 UTC 29.3.
968Zobrazit kalendář... ED 19.duben 19 3 38 XVIII 3 XI Út 17.3.968 09:01 UTC 17.4.
969Zobrazit kalendář... C 11.duben 1 4 26 nulla 5 XII Po 5.4.969 08:38 UTC 5.4.
970Zobrazit kalendář... B 27.březen 2 5 15 XI 1 XIII Pá 25.3.970 18:35 UTC 25.3.
971Zobrazit kalendář... A 16.duben 3 6 34 XXII 6 XIIII Čt 13.4.971 13:25 UTC 13.4.
972Zobrazit kalendář... GF 7.duben 4 1 23 III 2 XV Po 1.4.972 14:13 UTC 2.4.
973Zobrazit kalendář... E 23.březen 5 2 12 XIIII 5 I Pá 21.3.973 16:06 UTC 22.3.
974Zobrazit kalendář... D 12.duben 6 3 31 XXV 3 II Čt 9.4.974 12:17 UTC 10.4.
975Zobrazit kalendář... C 4.duben 7 4 20 VI 6 III Út 30.3.975 00:22 UTC 30.3.
976Zobrazit kalendář... BA 23.duben 8 6 39 XVII 4 IIII So 18.3.976 16:34 UTC 18.4.
977Zobrazit kalendář... G 8.duben 9 7 28 XXVIII 7 V Pá 6.4.977 17:10 UTC 7.4.
978Zobrazit kalendář... F 31.březen 10 1 17 IX 3 VI St 27.3.978 07:27 UTC 27.3.
979Zobrazit kalendář... E 20.duben 11 2 36 XX 1 VII Ne 16.3.979 15:07 UTC 15.4.
980Zobrazit kalendář... DC 11.duben 12 4 25 I 4 VIII So 3.4.980 09:06 UTC 4.4.
981Zobrazit kalendář... B 27.březen 13 5 14 XII 7 IX St 23.3.981 09:18 UTC 24.3.
982Zobrazit kalendář... A 16.duben 14 6 33 XXIII 5 X Út 11.4.982 03:05 UTC 12.4.
983Zobrazit kalendář... G 8.duben 15 7 22 IIII 1 XI So 31.3.983 10:10 UTC 1.4.
984Zobrazit kalendář... FE 23.březen 16 2 11 XV 4 XII St 19.3.984 23:49 UTC 21.3.
985Zobrazit kalendář... D 12.duben 17 3 30 XXVI 2 XIII St 8.4.985 00:31 UTC 9.4.
986Zobrazit kalendář... C 4.duben 18 4 19 VII 5 XIIII Ne 28.3.986 17:00 UTC 29.3.
987Zobrazit kalendář... B 24.duben 19 5 38 XVIII 3 XV Pá 18.3.987 05:38 UTC 17.4.
988Zobrazit kalendář... AG 8.duben 1 7 26 nulla 5 I Čt 5.4.988 01:54 UTC 5.4.
989Zobrazit kalendář... F 31.březen 2 1 15 XI 1 II Po 25.3.989 04:22 UTC 25.3.
990Zobrazit kalendář... E 20.duben 3 2 34 XXII 6 III So 12.4.990 21:04 UTC 13.4.
991Zobrazit kalendář... D 5.duben 4 3 23 III 2 IIII St 1.4.991 23:24 UTC 2.4.
992Zobrazit kalendář... CB 27.březen 5 5 12 XIIII 5 V Po 21.3.992 08:28 UTC 22.3.
993Zobrazit kalendář... A 16.duben 6 6 31 XXV 3 VI Ne 9.4.993 08:10 UTC 10.4.
994Zobrazit kalendář... G 1.duben 7 7 20 VI 6 VII Pá 30.3.994 00:36 UTC 30.3.
995Zobrazit kalendář... F 21.duben 8 1 39 XVII 4 VIII Út 19.3.995 16:24 UTC 18.4.
996Zobrazit kalendář... ED 12.duben 9 3 28 XXVIII 7 IX Po 6.4.996 15:04 UTC 7.4.
997Zobrazit kalendář... C 28.březen 10 4 17 IX 3 X Pá 26.3.997 22:26 UTC 27.3.
998Zobrazit kalendář... B 17.duben 11 5 36 XX 1 XI Út 15.3.998 23:24 UTC 15.4.
999Zobrazit kalendář... A 9.duben 12 6 25 I 4 XII Po 3.4.999 16:19 UTC 4.4.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci