8. století - roky 700 - 799

Rok N.P. Velikonoce Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky
700Zobrazit kalendář... DC 11.duben 17 4 30 XXVI 2 XIII Čt 8.4.700 07:15 UTC 9.4.
701Zobrazit kalendář... B 3.duben 18 5 19 VII 5 XIIII Po 28.3.701 20:51 UTC 29.3.
702Zobrazit kalendář... A 23.duben 19 6 38 XVIII 3 XV So 18.3.702 13:30 UTC 17.4.
703Zobrazit kalendář... G 8.duben 1 7 26 nulla 5 I Pá 6.4.703 14:29 UTC 5.4.
704Zobrazit kalendář... FE 30.březen 2 2 15 XI 1 II St 26.3.704 03:33 UTC 25.3.
705Zobrazit kalendář... D 19.duben 3 3 34 XXII 6 III Po 13.4.705 23:56 UTC 13.4.
706Zobrazit kalendář... C 4.duben 4 4 23 III 2 IIII So 3.4.706 02:38 UTC 2.4.
707Zobrazit kalendář... B 27.březen 5 5 12 XIIII 5 V St 23.3.707 02:58 UTC 22.3.
708Zobrazit kalendář... AG 15.duben 6 7 31 XXV 3 VI Po 9.4.708 20:54 UTC 10.4.
709Zobrazit kalendář... F 31.březen 7 1 20 VI 6 VII So 30.3.709 05:48 UTC 30.3.
710Zobrazit kalendář... E 20.duben 8 2 39 XVII 4 VIII St 19.3.710 20:34 UTC 18.4.
711Zobrazit kalendář... D 12.duben 9 3 28 XXVIII 7 IX Út 7.4.711 21:37 UTC 7.4.
712Zobrazit kalendář... CB 3.duben 10 5 17 IX 3 X Ne 27.3.712 13:48 UTC 27.3.
713Zobrazit kalendář... A 16.duben 11 6 36 XX 1 XI So 15.4.713 12:53 UTC 15.4.
714Zobrazit kalendář... G 8.duben 12 7 25 I 4 XII St 4.4.714 20:37 UTC 4.4.
715Zobrazit kalendář... F 31.březen 13 1 14 XII 7 XIII Ne 24.3.715 21:51 UTC 24.3.
716Zobrazit kalendář... ED 19.duben 14 3 33 XXIII 5 XIIII So 11.4.716 14:15 UTC 12.4.
717Zobrazit kalendář... C 4.duben 15 4 22 IIII 1 XV St 31.3.717 18:01 UTC 1.4.
718Zobrazit kalendář... B 27.březen 16 5 11 XV 4 I Po 21.3.718 04:48 UTC 21.3.
719Zobrazit kalendář... A 16.duben 17 6 30 XXVI 2 II Ne 9.4.719 04:41 UTC 9.4.
720Zobrazit kalendář... GF 31.březen 18 1 19 VII 5 III Čt 28.3.720 21:31 UTC 29.3.
721Zobrazit kalendář... E 20.duben 19 2 38 XVIII 3 IIII Út 18.3.721 12:37 UTC 17.4.
722Zobrazit kalendář... D 12.duben 1 3 26 nulla 5 V Po 6.4.722 11:02 UTC 5.4.
723Zobrazit kalendář... C 28.březen 2 4 15 XI 1 VI Pá 26.3.723 16:34 UTC 25.3.
724Zobrazit kalendář... BA 16.duben 3 6 34 XXII 6 VII Čt 13.4.724 09:29 UTC 13.4.
725Zobrazit kalendář... G 8.duben 4 7 23 III 2 VIII Po 2.4.725 10:03 UTC 2.4.
726Zobrazit kalendář... F 24.březen 5 1 12 XIIII 5 IX Pá 22.3.726 15:41 UTC 22.3.
727Zobrazit kalendář... E 13.duben 6 2 31 XXV 3 X Čt 10.4.727 13:25 UTC 10.4.
728Zobrazit kalendář... DC 4.duben 7 4 20 VI 6 XI Út 30.3.728 04:34 UTC 30.3.
729Zobrazit kalendář... B 24.duben 8 5 39 XVII 4 XII So 19.3.729 21:14 UTC 18.4.
730Zobrazit kalendář... A 9.duben 9 6 28 XXVIII 7 XIII Pá 7.4.730 21:33 UTC 7.4.
731Zobrazit kalendář... G 1.duben 10 7 17 IX 3 XIIII St 28.3.731 08:26 UTC 27.3.
732Zobrazit kalendář... FE 20.duben 11 2 36 XX 1 XV Út 15.4.732 03:39 UTC 15.4.
733Zobrazit kalendář... D 5.duben 12 3 25 I 4 I So 4.4.733 04:48 UTC 4.4.
734Zobrazit kalendář... C 28.březen 13 4 14 XII 7 II St 24.3.734 06:11 UTC 24.3.
735Zobrazit kalendář... B 17.duben 14 5 33 XXIII 5 III Út 12.4.735 01:19 UTC 12.4.
736Zobrazit kalendář... AG 8.duben 15 7 22 IIII 1 IIII So 31.3.736 12:38 UTC 1.4.
737Zobrazit kalendář... F 24.březen 16 1 11 XV 4 V Čt 21.3.737 04:33 UTC 21.3.
738Zobrazit kalendář... E 13.duben 17 2 30 XXVI 2 VI St 9.4.738 05:24 UTC 9.4.
739Zobrazit kalendář... D 5.duben 18 3 19 VII 5 VII Ne 29.3.739 20:23 UTC 29.3.
740Zobrazit kalendář... CB 24.duben 19 5 38 XVIII 3 VIII Pá 18.3.740 05:05 UTC 17.4.
741Zobrazit kalendář... A 9.duben 1 6 26 nulla 5 IX St 5.4.741 23:36 UTC 5.4.
742Zobrazit kalendář... G 1.duben 2 7 15 XI 1 X Ne 25.3.742 23:58 UTC 25.3.
743Zobrazit kalendář... F 14.duben 3 1 34 XXII 6 XI So 13.4.743 17:02 UTC 13.4.
744Zobrazit kalendář... ED 5.duben 4 3 23 III 2 XII St 1.4.744 23:13 UTC 2.4.
745Zobrazit kalendář... C 28.březen 5 4 12 XIIII 5 XIII Po 22.3.745 12:11 UTC 22.3.
746Zobrazit kalendář... B 17.duben 6 5 31 XXV 3 XIIII Ne 10.4.746 12:26 UTC 10.4.
747Zobrazit kalendář... A 2.duben 7 6 20 VI 6 XV Pá 31.3.747 05:12 UTC 30.3.
748Zobrazit kalendář... GF 21.duben 8 1 39 XVII 4 I Út 19.3.748 18:39 UTC 18.4.
749Zobrazit kalendář... E 13.duben 9 2 28 XXVIII 7 II Po 7.4.749 15:45 UTC 7.4.
750Zobrazit kalendář... D 29.březen 10 3 17 IX 3 III Pá 27.3.750 18:59 UTC 27.3.
751Zobrazit kalendář... C 18.duben 11 4 36 XX 1 IIII Čt 15.4.751 11:36 UTC 15.4.
752Zobrazit kalendář... BA 9.duben 12 6 25 I 4 V Po 3.4.752 13:23 UTC 4.4.
753Zobrazit kalendář... G 25.březen 13 7 14 XII 7 VI Pá 23.3.753 21:36 UTC 24.3.
754Zobrazit kalendář... F 14.duben 14 1 33 XXIII 5 VII Čt 11.4.754 20:21 UTC 12.4.
755Zobrazit kalendář... E 6.duben 15 2 22 IIII 1 VIII Út 1.4.755 12:33 UTC 1.4.
756Zobrazit kalendář... DC 28.březen 16 4 11 XV 4 IX Ne 21.3.756 04:42 UTC 21.3.
757Zobrazit kalendář... B 10.duben 17 5 30 XXVI 2 X So 9.4.757 04:01 UTC 9.4.
758Zobrazit kalendář... A 2.duben 18 6 19 VII 5 XI St 29.3.758 12:24 UTC 29.3.
759Zobrazit kalendář... G 22.duben 19 7 38 XVIII 3 XII Ne 18.3.759 13:59 UTC 17.4.
760Zobrazit kalendář... FE 6.duben 1 2 26 nulla 5 XIII So 5.4.760 06:55 UTC 5.4.
761Zobrazit kalendář... D 29.březen 2 3 15 XI 1 XIIII St 25.3.761 10:08 UTC 25.3.
762Zobrazit kalendář... C 18.duben 3 4 34 XXII 6 XV Út 13.4.762 06:39 UTC 13.4.
763Zobrazit kalendář... B 3.duben 4 5 23 III 2 I So 2.4.763 20:04 UTC 2.4.
764Zobrazit kalendář... AG 25.březen 5 7 12 XIIII 5 II Čt 22.3.764 12:37 UTC 22.3.
765Zobrazit kalendář... F 14.duben 6 1 31 XXV 3 III St 10.4.765 13:01 UTC 10.4.
766Zobrazit kalendář... E 6.duben 7 2 20 VI 6 IIII Po 31.3.766 02:16 UTC 30.3.
767Zobrazit kalendář... D 19.duben 8 3 39 XVII 4 V Pá 20.3.767 08:22 UTC 18.4.
768Zobrazit kalendář... CB 10.duben 9 5 28 XXVIII 7 VI Čt 7.4.768 01:55 UTC 7.4.
769Zobrazit kalendář... A 2.duben 10 6 17 IX 3 VII Po 27.3.769 02:20 UTC 27.3.
770Zobrazit kalendář... G 22.duben 11 7 36 XX 1 VIII So 14.4.770 20:28 UTC 15.4.
771Zobrazit kalendář... F 7.duben 12 1 25 I 4 IX Čt 4.4.771 05:16 UTC 4.4.
772Zobrazit kalendář... ED 29.březen 13 3 14 XII 7 X Po 23.3.772 19:58 UTC 24.3.
773Zobrazit kalendář... C 18.duben 14 4 33 XXIII 5 XI Ne 11.4.773 20:25 UTC 12.4.
774Zobrazit kalendář... B 3.duben 15 5 22 IIII 1 XII Pá 1.4.774 12:34 UTC 1.4.
775Zobrazit kalendář... A 26.březen 16 6 11 XV 4 XIII Út 21.3.775 23:53 UTC 21.3.
776Zobrazit kalendář... GF 14.duben 17 1 30 XXVI 2 XIIII Po 8.4.776 19:33 UTC 9.4.
777Zobrazit kalendář... E 30.březen 18 2 19 VII 5 XV Pá 28.3.777 21:00 UTC 29.3.
778Zobrazit kalendář... D 19.duben 19 3 38 XVIII 3 I Út 17.3.778 22:01 UTC 17.4.
779Zobrazit kalendář... C 11.duben 1 4 26 nulla 5 II Po 5.4.779 17:28 UTC 5.4.
780Zobrazit kalendář... BA 26.březen 2 6 15 XI 1 III So 25.3.780 04:13 UTC 25.3.
781Zobrazit kalendář... G 15.duben 3 7 34 XXII 6 IIII Pá 13.4.781 03:52 UTC 13.4.
782Zobrazit kalendář... F 7.duben 4 1 23 III 2 V Út 2.4.782 20:35 UTC 2.4.
783Zobrazit kalendář... E 23.březen 5 2 12 XIIII 5 VI Ne 23.3.783 11:41 UTC 22.3.
784Zobrazit kalendář... DC 11.duben 6 4 31 XXV 3 VII So 10.4.784 09:44 UTC 10.4.
785Zobrazit kalendář... B 3.duben 7 5 20 VI 6 VIII St 30.3.785 15:32 UTC 30.3.
786Zobrazit kalendář... A 23.duben 8 6 39 XVII 4 IX Ne 19.3.786 15:58 UTC 18.4.
787Zobrazit kalendář... G 8.duben 9 7 28 XXVIII 7 X So 7.4.787 09:21 UTC 7.4.
788Zobrazit kalendář... FE 30.březen 10 2 17 IX 3 XI St 26.3.788 14:55 UTC 27.3.
789Zobrazit kalendář... D 19.duben 11 3 36 XX 1 XII Út 14.4.789 12:49 UTC 15.4.
790Zobrazit kalendář... C 11.duben 12 4 25 I 4 XIII Ne 4.4.790 03:54 UTC 4.4.
791Zobrazit kalendář... B 27.březen 13 5 14 XII 7 XIIII Čt 24.3.791 20:33 UTC 24.3.
792Zobrazit kalendář... AG 15.duben 14 7 33 XXIII 5 XV St 11.4.792 20:17 UTC 12.4.
793Zobrazit kalendář... F 7.duben 15 1 22 IIII 1 I Po 1.4.793 07:20 UTC 1.4.
794Zobrazit kalendář... E 23.březen 16 2 11 XV 4 II Pá 21.3.794 10:60 UTC 21.3.
795Zobrazit kalendář... D 12.duben 17 3 30 XXVI 2 III Čt 9.4.795 03:53 UTC 9.4.
796Zobrazit kalendář... CB 3.duben 18 5 19 VII 5 IIII Po 28.3.796 05:15 UTC 29.3.
797Zobrazit kalendář... A 23.duben 19 6 38 XVIII 3 V Pá 17.3.797 12:49 UTC 17.4.
798Zobrazit kalendář... G 8.duben 1 7 26 nulla 5 VI Čt 5.4.798 11:59 UTC 5.4.
799Zobrazit kalendář... F 31.březen 2 1 15 XI 1 VII Út 26.3.799 03:56 UTC 25.3.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci