9. století - roky 800 - 899

Rok N.P. Velikonoce Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky
800Zobrazit kalendář... ED 19.duben 3 3 34 XXII 6 VIII Po 13.4.800 04:26 UTC 13.4.
801Zobrazit kalendář... C 4.duben 4 4 23 III 2 IX Pá 2.4.801 19:26 UTC 2.4.
802Zobrazit kalendář... B 27.březen 5 5 12 XIIII 5 X St 23.3.802 04:17 UTC 22.3.
803Zobrazit kalendář... A 16.duben 6 6 31 XXV 3 XI Po 10.4.803 22:31 UTC 10.4.
804Zobrazit kalendář... GF 31.březen 7 1 20 VI 6 XII Pá 29.3.804 22:59 UTC 30.3.
805Zobrazit kalendář... E 20.duben 8 2 39 XVII 4 XIII St 19.3.805 01:37 UTC 18.4.
806Zobrazit kalendář... D 12.duben 9 3 28 XXVIII 7 XIIII Po 6.4.806 22:23 UTC 7.4.
807Zobrazit kalendář... C 28.březen 10 4 17 IX 3 XV So 27.3.807 11:23 UTC 27.3.
808Zobrazit kalendář... BA 16.duben 11 6 36 XX 1 I Pá 14.4.808 11:44 UTC 15.4.
809Zobrazit kalendář... G 8.duben 12 7 25 I 4 II St 4.4.809 04:28 UTC 4.4.
810Zobrazit kalendář... F 31.březen 13 1 14 XII 7 III Ne 24.3.810 17:60 UTC 24.3.
811Zobrazit kalendář... E 13.duben 14 2 33 XXIII 5 IIII So 12.4.811 14:38 UTC 12.4.
812Zobrazit kalendář... DC 4.duben 15 4 22 IIII 1 V St 31.3.812 18:02 UTC 1.4.
813Zobrazit kalendář... B 27.březen 16 5 11 XV 4 VI Ne 20.3.813 18:14 UTC 21.3.
814Zobrazit kalendář... A 16.duben 17 6 30 XXVI 2 VII So 8.4.814 12:23 UTC 9.4.
815Zobrazit kalendář... G 1.duben 18 7 19 VII 5 VIII St 28.3.815 20:32 UTC 29.3.
816Zobrazit kalendář... FE 20.duben 19 2 38 XVIII 3 IX Po 17.3.816 10:54 UTC 17.4.
817Zobrazit kalendář... D 12.duben 1 3 26 nulla 5 X Ne 5.4.817 11:53 UTC 5.4.
818Zobrazit kalendář... C 28.březen 2 4 15 XI 1 XI Pá 26.3.818 04:08 UTC 25.3.
819Zobrazit kalendář... B 17.duben 3 5 34 XXII 6 XII Čt 14.4.819 03:01 UTC 13.4.
820Zobrazit kalendář... AG 8.duben 4 7 23 III 2 XIII Po 2.4.820 11:33 UTC 2.4.
821Zobrazit kalendář... F 24.březen 5 1 12 XIIII 5 XIIII Pá 22.3.821 13:15 UTC 22.3.
822Zobrazit kalendář... E 13.duben 6 2 31 XXV 3 XV Čt 10.4.822 05:53 UTC 10.4.
823Zobrazit kalendář... D 5.duben 7 3 20 VI 6 I Po 30.3.823 08:59 UTC 30.3.
824Zobrazit kalendář... CB 24.duben 8 5 39 XVII 4 II Pá 18.3.824 19:04 UTC 18.4.
825Zobrazit kalendář... A 9.duben 9 6 28 XXVIII 7 III Čt 6.4.825 19:13 UTC 7.4.
826Zobrazit kalendář... G 1.duben 10 7 17 IX 3 IIII Út 27.3.826 11:54 UTC 27.3.
827Zobrazit kalendář... F 21.duben 11 1 36 XX 1 V Ne 17.3.827 03:17 UTC 15.4.
828Zobrazit kalendář... ED 5.duben 12 3 25 I 4 VI So 4.4.828 01:35 UTC 4.4.
829Zobrazit kalendář... C 28.březen 13 4 14 XII 7 VII St 24.3.829 07:50 UTC 24.3.
830Zobrazit kalendář... B 17.duben 14 5 33 XXIII 5 VIII Út 12.4.830 00:56 UTC 12.4.
831Zobrazit kalendář... A 2.duben 15 6 22 IIII 1 IX So 1.4.831 01:19 UTC 1.4.
832Zobrazit kalendář... GF 24.březen 16 1 11 XV 4 X St 20.3.832 06:08 UTC 21.3.
833Zobrazit kalendář... E 13.duben 17 2 30 XXVI 2 XI Út 8.4.833 04:07 UTC 9.4.
834Zobrazit kalendář... D 5.duben 18 3 19 VII 5 XII So 28.3.834 18:54 UTC 29.3.
835Zobrazit kalendář... C 18.duben 19 4 38 XVIII 3 XIII Čt 18.3.835 11:39 UTC 17.4.
836Zobrazit kalendář... BA 9.duben 1 6 26 nulla 5 XIIII St 5.4.836 11:58 UTC 5.4.
837Zobrazit kalendář... G 1.duben 2 7 15 XI 1 XV Ne 25.3.837 23:27 UTC 25.3.
838Zobrazit kalendář... F 14.duben 3 1 34 XXII 6 I So 13.4.838 18:40 UTC 13.4.
839Zobrazit kalendář... E 6.duben 4 2 23 III 2 II St 2.4.839 20:14 UTC 2.4.
840Zobrazit kalendář... DC 28.březen 5 4 12 XIIII 5 III Ne 21.3.840 21:07 UTC 22.3.
841Zobrazit kalendář... B 17.duben 6 5 31 XXV 3 IIII So 9.4.841 16:15 UTC 10.4.
842Zobrazit kalendář... A 2.duben 7 6 20 VI 6 V Čt 30.3.842 02:53 UTC 30.3.
843Zobrazit kalendář... G 22.duben 8 7 39 XVII 4 VI Po 19.3.843 18:36 UTC 18.4.
844Zobrazit kalendář... FE 13.duben 9 2 28 XXVIII 7 VII Ne 6.4.844 19:49 UTC 7.4.
845Zobrazit kalendář... D 29.březen 10 3 17 IX 3 VIII Pá 27.3.845 11:08 UTC 27.3.
846Zobrazit kalendář... C 18.duben 11 4 36 XX 1 IX Út 16.3.846 20:32 UTC 15.4.
847Zobrazit kalendář... B 10.duben 12 5 25 I 4 X Po 4.4.847 14:57 UTC 4.4.
848Zobrazit kalendář... AG 25.březen 13 7 14 XII 7 XI Pá 23.3.848 15:26 UTC 24.3.
849Zobrazit kalendář... F 14.duben 14 1 33 XXIII 5 XII Čt 11.4.849 08:16 UTC 12.4.
850Zobrazit kalendář... E 6.duben 15 2 22 IIII 1 XIII Po 31.3.850 13:38 UTC 1.4.
851Zobrazit kalendář... D 22.březen 16 3 11 XV 4 XIIII So 21.3.851 01:59 UTC 21.3.
852Zobrazit kalendář... CB 10.duben 17 5 30 XXVI 2 XV Pá 8.4.852 02:47 UTC 9.4.
853Zobrazit kalendář... A 2.duben 18 6 19 VII 5 I Út 28.3.853 19:39 UTC 29.3.
854Zobrazit kalendář... G 22.duben 19 7 38 XVIII 3 II Ne 18.3.854 09:39 UTC 17.4.
855Zobrazit kalendář... F 7.duben 1 1 26 nulla 5 III So 6.4.855 06:51 UTC 5.4.
856Zobrazit kalendář... ED 29.březen 2 3 15 XI 1 IIII St 25.3.856 10:41 UTC 25.3.
857Zobrazit kalendář... C 18.duben 3 4 34 XXII 6 V Út 13.4.857 03:04 UTC 13.4.
858Zobrazit kalendář... B 3.duben 4 5 23 III 2 VI So 2.4.858 04:18 UTC 2.4.
859Zobrazit kalendář... A 26.březen 5 6 12 XIIII 5 VII St 22.3.859 11:36 UTC 22.3.
860Zobrazit kalendář... GF 14.duben 6 1 31 XXV 3 VIII Út 9.4.860 10:35 UTC 10.4.
861Zobrazit kalendář... E 6.duben 7 2 20 VI 6 IX Ne 30.3.861 02:37 UTC 30.3.
862Zobrazit kalendář... D 19.duben 8 3 39 XVII 4 X Čt 19.3.862 19:06 UTC 18.4.
863Zobrazit kalendář... C 11.duben 9 4 28 XXVIII 7 XI St 7.4.863 18:50 UTC 7.4.
864Zobrazit kalendář... BA 2.duben 10 6 17 IX 3 XII Po 27.3.864 03:56 UTC 27.3.
865Zobrazit kalendář... G 22.duben 11 7 36 XX 1 XIII So 14.4.865 21:55 UTC 15.4.
866Zobrazit kalendář... F 7.duben 12 1 25 I 4 XIIII St 3.4.866 22:24 UTC 4.4.
867Zobrazit kalendář... E 30.březen 13 2 14 XII 7 XV Po 24.3.867 00:50 UTC 24.3.
868Zobrazit kalendář... DC 18.duben 14 4 33 XXIII 5 I So 10.4.868 21:03 UTC 12.4.
869Zobrazit kalendář... B 3.duben 15 5 22 IIII 1 II Čt 31.3.869 09:53 UTC 1.4.
870Zobrazit kalendář... A 26.březen 16 6 11 XV 4 III Út 21.3.870 02:24 UTC 21.3.
871Zobrazit kalendář... G 15.duben 17 7 30 XXVI 2 IIII Po 9.4.871 03:31 UTC 9.4.
872Zobrazit kalendář... FE 30.březen 18 2 19 VII 5 V Pá 28.3.872 17:21 UTC 29.3.
873Zobrazit kalendář... D 19.duben 19 3 38 XVIII 3 VI St 18.3.873 00:13 UTC 17.4.
874Zobrazit kalendář... C 11.duben 1 4 26 nulla 5 VII Po 5.4.874 17:41 UTC 5.4.
875Zobrazit kalendář... B 27.březen 2 5 15 XI 1 VIII Pá 25.3.875 17:52 UTC 25.3.
876Zobrazit kalendář... AG 15.duben 3 7 34 XXII 6 IX Čt 12.4.876 11:22 UTC 13.4.
877Zobrazit kalendář... F 7.duben 4 1 23 III 2 X Po 1.4.877 19:15 UTC 2.4.
878Zobrazit kalendář... E 23.březen 5 2 12 XIIII 5 XI So 22.3.878 09:26 UTC 22.3.
879Zobrazit kalendář... D 12.duben 6 3 31 XXV 3 XII Pá 10.4.879 10:31 UTC 10.4.
880Zobrazit kalendář... CB 3.duben 7 5 20 VI 6 XIII St 30.3.880 03:01 UTC 30.3.
881Zobrazit kalendář... A 23.duben 8 6 39 XVII 4 XIIII Ne 19.3.881 15:07 UTC 18.4.
882Zobrazit kalendář... G 8.duben 9 7 28 XXVIII 7 XV So 7.4.882 11:10 UTC 7.4.
883Zobrazit kalendář... F 31.březen 10 1 17 IX 3 I St 27.3.883 13:01 UTC 27.3.
884Zobrazit kalendář... ED 19.duben 11 3 36 XX 1 II Út 14.4.884 05:15 UTC 15.4.
885Zobrazit kalendář... C 11.duben 12 4 25 I 4 III So 3.4.885 08:09 UTC 4.4.
886Zobrazit kalendář... B 27.březen 13 5 14 XII 7 IIII St 23.3.886 17:58 UTC 24.3.
887Zobrazit kalendář... A 16.duben 14 6 33 XXIII 5 V Út 11.4.887 17:40 UTC 12.4.
888Zobrazit kalendář... GF 7.duben 15 1 22 IIII 1 VI Ne 31.3.888 10:24 UTC 1.4.
889Zobrazit kalendář... E 23.březen 16 2 11 XV 4 VII Pá 21.3.889 02:03 UTC 21.3.
890Zobrazit kalendář... D 12.duben 17 3 30 XXVI 2 VIII Čt 9.4.890 00:53 UTC 9.4.
891Zobrazit kalendář... C 4.duben 18 4 19 VII 5 IX Po 29.3.891 07:27 UTC 29.3.
892Zobrazit kalendář... BA 23.duben 19 6 38 XVIII 3 X Pá 17.3.892 08:06 UTC 17.4.
893Zobrazit kalendář... G 8.duben 1 7 26 nulla 5 XI Čt 5.4.893 00:53 UTC 5.4.
894Zobrazit kalendář... F 31.březen 2 1 15 XI 1 XII Po 25.3.894 05:30 UTC 25.3.
895Zobrazit kalendář... E 20.duben 3 2 34 XXII 6 XIII Ne 13.4.895 02:47 UTC 13.4.
896Zobrazit kalendář... DC 4.duben 4 4 23 III 2 XIIII Čt 1.4.896 17:23 UTC 2.4.
897Zobrazit kalendář... B 27.březen 5 5 12 XIIII 5 XV Út 22.3.897 10:09 UTC 22.3.
898Zobrazit kalendář... A 16.duben 6 6 31 XXV 3 I Po 10.4.898 10:48 UTC 10.4.
899Zobrazit kalendář... G 1.duben 7 7 20 VI 6 II Pá 30.3.899 22:38 UTC 30.3.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci