5. století - roky 400 - 499

Rok N.P. Velikonoce Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky
400Zobrazit kalendář... AG 1.duben 2 7 15 XI 1 XIII Po 26.3.400 10:28 UTC 25.3.
401Zobrazit kalendář... F 14.duben 3 1 34 XXII 6 XIIII Ne 14.4.401 10:32 UTC 13.4.
402Zobrazit kalendář... E 6.duben 4 2 23 III 2 XV Pá 4.4.402 03:21 UTC 2.4.
403Zobrazit kalendář... D 29.březen 5 3 12 XIIII 5 I Út 24.3.403 16:52 UTC 22.3.
404Zobrazit kalendář... CB 17.duben 6 5 31 XXV 3 II Po 11.4.404 13:45 UTC 10.4.
405Zobrazit kalendář... A 2.duben 7 6 20 VI 6 III Pá 31.3.405 17:06 UTC 30.3.
406Zobrazit kalendář... G 22.duben 8 7 39 XVII 4 IIII Út 20.3.406 17:24 UTC 18.4.
407Zobrazit kalendář... F 14.duben 9 1 28 XXVIII 7 V Po 8.4.407 11:30 UTC 7.4.
408Zobrazit kalendář... ED 29.březen 10 3 17 IX 3 VI Pá 27.3.408 19:50 UTC 27.3.
409Zobrazit kalendář... C 18.duben 11 4 36 XX 1 VII Čt 15.4.409 18:30 UTC 15.4.
410Zobrazit kalendář... B 10.duben 12 5 25 I 4 VIII Út 5.4.410 10:46 UTC 4.4.
411Zobrazit kalendář... A 26.březen 13 6 14 XII 7 IX Ne 26.3.411 02:60 UTC 24.3.
412Zobrazit kalendář... GF 14.duben 14 1 33 XXIII 5 X So 13.4.412 02:01 UTC 12.4.
413Zobrazit kalendář... E 6.duben 15 2 22 IIII 1 XI St 2.4.413 10:30 UTC 1.4.
414Zobrazit kalendář... D 22.březen 16 3 11 XV 4 XII Ne 22.3.414 12:11 UTC 21.3.
415Zobrazit kalendář... C 11.duben 17 4 30 XXVI 2 XIII So 10.4.415 04:59 UTC 9.4.
416Zobrazit kalendář... BA 2.duben 18 6 19 VII 5 XIIII St 29.3.416 08:18 UTC 29.3.
417Zobrazit kalendář... G 22.duben 19 7 38 XVIII 3 XV Út 17.4.417 04:47 UTC 17.4.
418Zobrazit kalendář... F 7.duben 1 1 26 nulla 5 I So 6.4.418 18:18 UTC 5.4.
419Zobrazit kalendář... E 30.březen 2 2 15 XI 1 II Čt 27.3.419 10:57 UTC 25.3.
420Zobrazit kalendář... DC 18.duben 3 4 34 XXII 6 III St 14.4.420 11:06 UTC 13.4.
421Zobrazit kalendář... B 3.duben 4 5 23 III 2 IIII Po 4.4.421 00:25 UTC 2.4.
422Zobrazit kalendář... A 26.březen 5 6 12 XIIII 5 V Pá 24.3.422 06:37 UTC 22.3.
423Zobrazit kalendář... G 15.duben 6 7 31 XXV 3 VI St 11.4.423 23:57 UTC 10.4.
424Zobrazit kalendář... FE 6.duben 7 2 20 VI 6 VII Po 31.3.424 00:27 UTC 30.3.
425Zobrazit kalendář... D 19.duben 8 3 39 XVII 4 VIII Pá 20.3.425 05:34 UTC 18.4.
426Zobrazit kalendář... C 11.duben 9 4 28 XXVIII 7 IX Čt 8.4.426 03:26 UTC 7.4.
427Zobrazit kalendář... B 3.duben 10 5 17 IX 3 X Po 28.3.427 18:15 UTC 27.3.
428Zobrazit kalendář... AG 22.duben 11 7 36 XX 1 XI Ne 15.4.428 18:35 UTC 15.4.
429Zobrazit kalendář... F 7.duben 12 1 25 I 4 XII Pá 5.4.429 10:48 UTC 4.4.
430Zobrazit kalendář... E 30.březen 13 2 14 XII 7 XIII Út 25.3.430 22:12 UTC 24.3.
431Zobrazit kalendář... D 19.duben 14 3 33 XXIII 5 XIIII Po 13.4.431 17:35 UTC 12.4.
432Zobrazit kalendář... CB 3.duben 15 5 22 IIII 1 XV Pá 1.4.432 19:08 UTC 1.4.
433Zobrazit kalendář... A 26.březen 16 6 11 XV 4 I Út 21.3.433 20:14 UTC 21.3.
434Zobrazit kalendář... G 15.duben 17 7 30 XXVI 2 II Po 9.4.434 15:34 UTC 9.4.
435Zobrazit kalendář... F 31.březen 18 1 19 VII 5 III So 30.3.435 02:26 UTC 29.3.
436Zobrazit kalendář... ED 19.duben 19 3 38 XVIII 3 IIII Pá 17.4.436 02:02 UTC 17.4.
437Zobrazit kalendář... C 11.duben 1 4 26 nulla 5 V Út 6.4.437 18:51 UTC 5.4.
438Zobrazit kalendář... B 27.březen 2 5 15 XI 1 VI Ne 27.3.438 10:03 UTC 25.3.
439Zobrazit kalendář... A 16.duben 3 6 34 XXII 6 VII So 15.4.439 07:49 UTC 13.4.
440Zobrazit kalendář... GF 7.duben 4 1 23 III 2 VIII St 3.4.440 13:42 UTC 2.4.
441Zobrazit kalendář... E 23.březen 5 2 12 XIIII 5 IX Ne 23.3.441 14:13 UTC 22.3.
442Zobrazit kalendář... D 12.duben 6 3 31 XXV 3 X So 11.4.442 07:24 UTC 10.4.
443Zobrazit kalendář... C 4.duben 7 4 20 VI 6 XI St 31.3.443 13:04 UTC 30.3.
444Zobrazit kalendář... BA 23.duben 8 6 39 XVII 4 XII Po 20.3.444 01:40 UTC 18.4.
445Zobrazit kalendář... G 8.duben 9 7 28 XXVIII 7 XIII Ne 8.4.445 02:08 UTC 7.4.
446Zobrazit kalendář... F 31.březen 10 1 17 IX 3 XIIII Čt 28.3.446 18:54 UTC 27.3.
447Zobrazit kalendář... E 20.duben 11 2 36 XX 1 XV St 16.4.447 18:27 UTC 15.4.
448Zobrazit kalendář... DC 11.duben 12 4 25 I 4 I Po 5.4.448 05:34 UTC 4.4.
449Zobrazit kalendář... B 27.březen 13 5 14 XII 7 II Pá 25.3.449 09:19 UTC 24.3.
450Zobrazit kalendář... A 16.duben 14 6 33 XXIII 5 III Čt 13.4.450 01:56 UTC 12.4.
451Zobrazit kalendář... G 8.duben 15 7 22 IIII 1 IIII Po 2.4.451 03:23 UTC 1.4.
452Zobrazit kalendář... FE 23.březen 16 2 11 XV 4 V Pá 21.3.452 11:02 UTC 21.3.
453Zobrazit kalendář... D 12.duben 17 3 30 XXVI 2 VI Čt 9.4.453 10:07 UTC 9.4.
454Zobrazit kalendář... C 4.duben 18 4 19 VII 5 VII Út 30.3.454 02:13 UTC 29.3.
455Zobrazit kalendář... B 24.duben 19 5 38 XVIII 3 VIII Po 18.4.455 02:39 UTC 17.4.
456Zobrazit kalendář... AG 8.duben 1 7 26 nulla 5 IX Pá 6.4.456 17:43 UTC 5.4.
457Zobrazit kalendář... F 31.březen 2 1 15 XI 1 X St 27.3.457 02:39 UTC 25.3.
458Zobrazit kalendář... E 20.duben 3 2 34 XXII 6 XI Po 14.4.458 20:37 UTC 13.4.
459Zobrazit kalendář... D 5.duben 4 3 23 III 2 XII Pá 3.4.459 21:10 UTC 2.4.
460Zobrazit kalendář... CB 27.březen 5 5 12 XIIII 5 XIII Út 22.3.460 23:52 UTC 22.3.
461Zobrazit kalendář... A 16.duben 6 6 31 XXV 3 XIIII Po 10.4.461 20:28 UTC 10.4.
462Zobrazit kalendář... G 1.duben 7 7 20 VI 6 XV So 31.3.462 09:33 UTC 30.3.
463Zobrazit kalendář... F 21.duben 8 1 39 XVII 4 I Čt 21.3.463 02:09 UTC 18.4.
464Zobrazit kalendář... ED 12.duben 9 3 28 XXVIII 7 II St 8.4.464 02:45 UTC 7.4.
465Zobrazit kalendář... C 28.březen 10 4 17 IX 3 III Ne 28.3.465 16:23 UTC 27.3.
466Zobrazit kalendář... B 17.duben 11 5 36 XX 1 IIII So 16.4.466 12:47 UTC 15.4.
467Zobrazit kalendář... A 9.duben 12 6 25 I 4 V St 5.4.467 16:17 UTC 4.4.
468Zobrazit kalendář... GF 31.březen 13 1 14 XII 7 VI Ne 24.3.468 16:33 UTC 24.3.
469Zobrazit kalendář... E 13.duben 14 2 33 XXIII 5 VII So 12.4.469 10:26 UTC 12.4.
470Zobrazit kalendář... D 5.duben 15 3 22 IIII 1 VIII St 1.4.470 18:40 UTC 1.4.
471Zobrazit kalendář... C 28.březen 16 4 11 XV 4 IX Po 22.3.471 09:08 UTC 21.3.
472Zobrazit kalendář... BA 16.duben 17 6 30 XXVI 2 X Ne 9.4.472 10:06 UTC 9.4.
473Zobrazit kalendář... G 1.duben 18 7 19 VII 5 XI Pá 30.3.473 02:28 UTC 29.3.
474Zobrazit kalendář... F 21.duben 19 1 38 XVIII 3 XII Út 19.3.474 14:20 UTC 17.4.
475Zobrazit kalendář... E 6.duben 1 2 26 nulla 5 XIII Po 7.4.475 09:51 UTC 5.4.
476Zobrazit kalendář... DC 28.březen 2 4 15 XI 1 XIIII Pá 26.3.476 11:38 UTC 25.3.
477Zobrazit kalendář... B 17.duben 3 5 34 XXII 6 XV Čt 14.4.477 03:59 UTC 13.4.
478Zobrazit kalendář... A 9.duben 4 6 23 III 2 I Po 3.4.478 07:09 UTC 2.4.
479Zobrazit kalendář... G 25.březen 5 7 12 XIIII 5 II Pá 23.3.479 17:19 UTC 22.3.
480Zobrazit kalendář... FE 13.duben 6 2 31 XXV 3 III Čt 10.4.480 17:20 UTC 10.4.
481Zobrazit kalendář... D 5.duben 7 3 20 VI 6 IIII Út 31.3.481 10:08 UTC 30.3.
482Zobrazit kalendář... C 25.duben 8 4 39 XVII 4 V Ne 21.3.482 01:40 UTC 18.4.
483Zobrazit kalendář... B 10.duben 9 5 28 XXVIII 7 VI Pá 8.4.483 23:54 UTC 7.4.
484Zobrazit kalendář... AG 1.duben 10 7 17 IX 3 VII St 28.3.484 06:15 UTC 27.3.
485Zobrazit kalendář... F 21.duben 11 1 36 XX 1 VIII Po 15.4.485 23:06 UTC 15.4.
486Zobrazit kalendář... E 6.duben 12 2 25 I 4 IX Pá 4.4.486 23:33 UTC 4.4.
487Zobrazit kalendář... D 29.březen 13 3 14 XII 7 X St 25.3.487 04:26 UTC 24.3.
488Zobrazit kalendář... CB 17.duben 14 5 33 XXIII 5 XI Út 12.4.488 02:12 UTC 12.4.
489Zobrazit kalendář... A 2.duben 15 6 22 IIII 1 XII So 1.4.489 17:04 UTC 1.4.
490Zobrazit kalendář... G 25.březen 16 7 11 XV 4 XIII Čt 22.3.490 09:56 UTC 21.3.
491Zobrazit kalendář... F 14.duben 17 1 30 XXVI 2 XIIII St 10.4.491 10:14 UTC 9.4.
492Zobrazit kalendář... ED 5.duben 18 3 19 VII 5 XV Ne 29.3.492 21:50 UTC 29.3.
493Zobrazit kalendář... C 18.duben 19 4 38 XVIII 3 I So 17.4.493 16:54 UTC 17.4.
494Zobrazit kalendář... B 10.duben 1 5 26 nulla 5 II St 6.4.494 18:32 UTC 5.4.
495Zobrazit kalendář... A 26.březen 2 6 15 XI 1 III Ne 26.3.495 19:30 UTC 25.3.
496Zobrazit kalendář... GF 14.duben 3 1 34 XXII 6 IIII So 13.4.496 14:21 UTC 13.4.
497Zobrazit kalendář... E 6.duben 4 2 23 III 2 V Čt 3.4.497 01:03 UTC 2.4.
498Zobrazit kalendář... D 29.březen 5 3 12 XIIII 5 VI Po 23.3.498 16:52 UTC 22.3.
499Zobrazit kalendář... C 11.duben 6 4 31 XXV 3 VII Ne 11.4.499 17:60 UTC 10.4.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci