102. století - roky 10100 - 10199

Rok N.P. Velikonoce Pravoslavné Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky Posun
10100Zobrazit kalendář... C 18.duben 20.červen (7.4.) 12 4 -10 -5 4 VIII 73 0.0.
10101Zobrazit kalendář... B 10.duben 12.červen (30.3.) 13 5 28 VI 7 IX 74 7.4.
10102Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (19.4.) 14 6 17 XVII 5 X 74 27.3.
10103Zobrazit kalendář... G 22.duben 17.červen (4.4.) 15 7 -10 -2 1 XI 74 0.0.
10104Zobrazit kalendář... FE 6.duben 8.červen (26.3.) 16 2 25 IX 4 XII 74 4.4.
10105Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (15.4.) 17 3 14 XX 2 XIII 74 24.3.
10106Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (31.3.) 18 4 33 I 5 XIIII 74 12.4.
10107Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (20.4.) 19 5 22 XII 3 XV 74 1.4.
10108Zobrazit kalendář... AG 22.duben 24.červen (11.4.) 1 7 39 XXIIII 5 I 74 18.4.
10109Zobrazit kalendář... F 14.duben 9.červen (27.3.) 2 1 29 V 1 II 74 8.4.
10110Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (16.4.) 3 2 18 XVI 6 III 74 28.3.
10111Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (8.4.) 4 3 -10 -3 2 IIII 74 0.0.
10112Zobrazit kalendář... CB 10.duben 5.červen (23.3.) 5 5 26 VIII 5 V 74 5.4.
10113Zobrazit kalendář... A 26.březen 25.červen (12.4.) 6 6 15 XIX 3 VI 74 25.3.
10114Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (4.4.) 7 7 -10 nulla 6 VII 74 0.0.
10115Zobrazit kalendář... F 7.duben 7.červenec (24.4.) 8 1 23 XI 4 VIII 74 2.4.
10116Zobrazit kalendář... ED 29.březen 21.červen (8.4.) 9 3 12 XXII 7 IX 74 22.3.
10117Zobrazit kalendář... C 11.duben 13.červen (31.3.) 10 4 31 III 3 X 74 10.4.
10118Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (20.4.) 11 5 20 XIIII 1 XI 74 30.3.
10119Zobrazit kalendář... A 23.duben 18.červen (5.4.) 12 6 -10 -5 4 XII 74 0.0.
10120Zobrazit kalendář... GF 14.duben 9.červen (27.3.) 13 1 28 VI 7 XIII 74 7.4.
10121Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (16.4.) 14 2 17 XVII 5 XIIII 74 27.3.
10122Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (8.4.) 15 3 -10 -2 1 XV 74 0.0.
10123Zobrazit kalendář... C 11.duben 6.červen (24.3.) 16 4 25 IX 4 I 74 4.4.
10124Zobrazit kalendář... BA 26.březen 25.červen (12.4.) 17 6 14 XX 2 II 74 24.3.
10125Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (4.4.) 18 7 33 I 5 III 74 12.4.
10126Zobrazit kalendář... F 7.duben 7.červenec (24.4.) 19 1 22 XII 3 IIII 74 1.4.
10127Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (9.4.) 1 2 39 XXIIII 5 V 74 18.4.
10128Zobrazit kalendář... DC 11.duben 13.červen (31.3.) 2 4 29 V 1 VI 74 8.4.
10129Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (20.4.) 3 5 18 XVI 6 VII 74 28.3.
10130Zobrazit kalendář... A 23.duben 18.červen (5.4.) 4 6 -10 -3 2 VIII 74 0.0.
10131Zobrazit kalendář... G 8.duben 10.červen (28.3.) 5 7 26 VIII 5 IX 74 5.4.
10132Zobrazit kalendář... FE 30.březen 29.červen (16.4.) 6 2 15 XIX 3 X 74 25.3.
10133Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (1.4.) 7 3 -10 nulla 6 XI 74 0.0.
10134Zobrazit kalendář... C 4.duben 4.červenec (21.4.) 8 4 23 XI 4 XII 74 2.4.
10135Zobrazit kalendář... B 27.březen 26.červen (13.4.) 9 5 12 XXII 7 XIII 74 22.3.
10136Zobrazit kalendář... AG 15.duben 10.červen (28.3.) 10 7 31 III 3 XIIII 74 10.4.
10137Zobrazit kalendář... F 31.březen 30.červen (17.4.) 11 1 20 XIIII 1 XV 74 30.3.
10138Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (9.4.) 12 2 -10 -5 4 I 74 0.0.
10139Zobrazit kalendář... D 12.duben 7.červen (25.3.) 13 3 28 VI 7 II 74 7.4.
10140Zobrazit kalendář... CB 3.duben 26.červen (13.4.) 14 5 17 XVII 5 III 74 27.3.
10141Zobrazit kalendář... A 16.duben 18.červen (5.4.) 15 6 -10 -2 1 IIII 74 0.0.
10142Zobrazit kalendář... G 8.duben 10.červen (28.3.) 16 7 25 IX 4 V 74 4.4.
10143Zobrazit kalendář... F 31.březen 23.červen (10.4.) 17 1 14 XX 2 VI 74 24.3.
10144Zobrazit kalendář... ED 19.duben 14.červen (1.4.) 18 3 33 I 5 VII 74 12.4.
10145Zobrazit kalendář... C 4.duben 4.červenec (21.4.) 19 4 22 XII 3 VIII 74 1.4.
10146Zobrazit kalendář... B 24.duben 19.červen (6.4.) 1 5 39 XXIIII 5 IX 74 18.4.
10147Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (29.3.) 2 6 29 V 1 X 74 8.4.
10148Zobrazit kalendář... GF 31.březen 30.červen (17.4.) 3 1 18 XVI 6 XI 74 28.3.
10149Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (9.4.) 4 2 -10 -3 2 XII 74 0.0.
10150Zobrazit kalendář... D 12.duben 7.červen (25.3.) 5 3 26 VIII 5 XIII 74 5.4.
10151Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (14.4.) 6 4 15 XIX 3 XIIII 74 25.3.
10152Zobrazit kalendář... BA 16.duben 18.červen (5.4.) 7 6 -10 nulla 6 XV 74 0.0.
10153Zobrazit kalendář... G 8.duben 8.červenec (25.4.) 8 7 23 XI 4 I 74 2.4.
10154Zobrazit kalendář... F 24.březen 23.červen (10.4.) 9 1 12 XXII 7 II 74 22.3.
10155Zobrazit kalendář... E 13.duben 15.červen (2.4.) 10 2 31 III 3 III 74 10.4.
10156Zobrazit kalendář... DC 4.duben 4.červenec (21.4.) 11 4 20 XIIII 1 IIII 74 30.3.
10157Zobrazit kalendář... B 24.duben 19.červen (6.4.) 12 5 -10 -5 4 V 74 0.0.
10158Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (29.3.) 13 6 28 VI 7 VI 74 7.4.
10159Zobrazit kalendář... G 1.duben 1.červenec (18.4.) 14 7 17 XVII 5 VII 74 27.3.
10160Zobrazit kalendář... FE 20.duben 15.červen (2.4.) 15 2 -10 -2 1 VIII 74 0.0.
10161Zobrazit kalendář... D 5.duben 7.červen (25.3.) 16 3 25 IX 4 IX 74 4.4.
10162Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (14.4.) 17 4 14 XX 2 X 74 24.3.
10163Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (30.3.) 18 5 33 I 5 XI 74 12.4.
10164Zobrazit kalendář... AG 8.duben 1.červenec (18.4.) 19 7 22 XII 3 XII 74 1.4.
10165Zobrazit kalendář... F 21.duben 23.červen (10.4.) 1 1 39 XXIIII 5 XIII 74 18.4.
10166Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (26.3.) 2 2 29 V 1 XIIII 74 8.4.
10167Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (15.4.) 3 3 18 XVI 6 XV 74 28.3.
10168Zobrazit kalendář... CB 17.duben 19.červen (6.4.) 4 5 -10 -3 2 I 74 0.0.
10169Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (29.3.) 5 6 26 VIII 5 II 74 5.4.
10170Zobrazit kalendář... G 1.duben 24.červen (11.4.) 6 7 15 XIX 3 III 74 25.3.
10171Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (3.4.) 7 1 -10 nulla 6 IIII 74 0.0.
10172Zobrazit kalendář... ED 5.duben 5.červenec (22.4.) 8 3 23 XI 4 V 74 2.4.
10173Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (14.4.) 9 4 12 XXII 7 VI 74 22.3.
10174Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (30.3.) 10 5 31 III 3 VII 74 10.4.
10175Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (19.4.) 11 6 20 XIIII 1 VIII 74 30.3.
10176Zobrazit kalendář... GF 21.duben 23.červen (10.4.) 12 1 -10 -5 4 IX 74 0.0.
10177Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (26.3.) 13 2 28 VI 7 X 74 7.4.
10178Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (15.4.) 14 3 17 XVII 5 XI 74 27.3.
10179Zobrazit kalendář... C 18.duben 20.červen (7.4.) 15 4 -10 -2 1 XII 74 0.0.
10180Zobrazit kalendář... BA 9.duben 4.červen (22.3.) 16 6 25 IX 4 XIII 74 4.4.
10181Zobrazit kalendář... G 25.březen 24.červen (11.4.) 17 7 14 XX 2 XIIII 74 24.3.
10182Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (3.4.) 18 1 33 I 5 XV 74 12.4.
10183Zobrazit kalendář... E 6.duben 6.červenec (23.4.) 19 2 22 XII 3 I 74 1.4.
10184Zobrazit kalendář... DC 25.duben 20.červen (7.4.) 1 4 39 XXIIII 5 II 74 18.4.
10185Zobrazit kalendář... B 10.duben 12.červen (30.3.) 2 5 29 V 1 III 74 8.4.
10186Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (19.4.) 3 6 18 XVI 6 IIII 74 28.3.
10187Zobrazit kalendář... G 22.duben 17.červen (4.4.) 4 7 -10 -3 2 V 74 0.0.
10188Zobrazit kalendář... FE 6.duben 8.červen (26.3.) 5 2 26 VIII 5 VI 74 5.4.
10189Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (15.4.) 6 3 15 XIX 3 VII 74 25.3.
10190Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (31.3.) 7 4 -10 nulla 6 VIII 74 0.0.
10191Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (20.4.) 8 5 23 XI 4 IX 74 2.4.
10192Zobrazit kalendář... AG 25.březen 24.červen (11.4.) 9 7 12 XXII 7 X 74 22.3.
10193Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (3.4.) 10 1 31 III 3 XI 74 10.4.
10194Zobrazit kalendář... E 6.duben 29.červen (16.4.) 11 2 20 XIIII 1 XII 74 30.3.
10195Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (8.4.) 12 3 -10 -5 4 XIII 74 0.0.
10196Zobrazit kalendář... CB 10.duben 12.červen (30.3.) 13 5 28 VI 7 XIIII 74 7.4.
10197Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (19.4.) 14 6 17 XVII 5 XV 74 27.3.
10198Zobrazit kalendář... G 22.duben 17.červen (4.4.) 15 7 -10 -2 1 I 74 0.0.
10199Zobrazit kalendář... F 7.duben 9.červen (27.3.) 16 1 25 IX 4 II 74 4.4.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci