103. století - roky 10200 - 10299

Rok N.P. Velikonoce Pravoslavné Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky Posun
10200Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (15.4.) 17 2 14 XX 2 III 74 24.3.
10201Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (31.3.) 18 3 33 I 5 IIII 75 12.4.
10202Zobrazit kalendář... C 4.duben 4.červenec (20.4.) 19 4 22 XII 3 V 75 1.4.
10203Zobrazit kalendář... B 24.duben 26.červen (12.4.) 1 5 39 XXIIII 5 VI 75 18.4.
10204Zobrazit kalendář... AG 15.duben 10.červen (27.3.) 2 7 29 V 1 VII 75 8.4.
10205Zobrazit kalendář... F 31.březen 30.červen (16.4.) 3 1 18 XVI 6 VIII 75 28.3.
10206Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (8.4.) 4 2 -10 -3 2 IX 75 0.0.
10207Zobrazit kalendář... D 12.duben 7.červen (24.3.) 5 3 26 VIII 5 X 75 5.4.
10208Zobrazit kalendář... CB 27.březen 26.červen (12.4.) 6 5 15 XIX 3 XI 75 25.3.
10209Zobrazit kalendář... A 16.duben 18.červen (4.4.) 7 6 -10 nulla 6 XII 75 0.0.
10210Zobrazit kalendář... G 8.duben 8.červenec (24.4.) 8 7 23 XI 4 XIII 75 2.4.
10211Zobrazit kalendář... F 24.březen 23.červen (9.4.) 9 1 12 XXII 7 XIIII 75 22.3.
10212Zobrazit kalendář... ED 12.duben 14.červen (31.3.) 10 3 31 III 3 XV 75 10.4.
10213Zobrazit kalendář... C 4.duben 4.červenec (20.4.) 11 4 20 XIIII 1 I 75 30.3.
10214Zobrazit kalendář... B 24.duben 19.červen (5.4.) 12 5 -10 -5 4 II 75 0.0.
10215Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (28.3.) 13 6 28 VI 7 III 75 7.4.
10216Zobrazit kalendář... GF 31.březen 30.červen (16.4.) 14 1 17 XVII 5 IIII 75 27.3.
10217Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (8.4.) 15 2 -10 -2 1 V 75 0.0.
10218Zobrazit kalendář... D 5.duben 7.červen (24.3.) 16 3 25 IX 4 VI 75 4.4.
10219Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (13.4.) 17 4 14 XX 2 VII 75 24.3.
10220Zobrazit kalendář... BA 16.duben 18.červen (4.4.) 18 6 33 I 5 VIII 75 12.4.
10221Zobrazit kalendář... G 8.duben 8.červenec (24.4.) 19 7 22 XII 3 IX 75 1.4.
10222Zobrazit kalendář... F 21.duben 23.červen (9.4.) 1 1 39 XXIIII 5 X 75 18.4.
10223Zobrazit kalendář... E 13.duben 15.červen (1.4.) 2 2 29 V 1 XI 75 8.4.
10224Zobrazit kalendář... DC 4.duben 4.červenec (20.4.) 3 4 18 XVI 6 XII 75 28.3.
10225Zobrazit kalendář... B 17.duben 19.červen (5.4.) 4 5 -10 -3 2 XIII 75 0.0.
10226Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (28.3.) 5 6 26 VIII 5 XIIII 75 5.4.
10227Zobrazit kalendář... G 1.duben 1.červenec (17.4.) 6 7 15 XIX 3 XV 75 25.3.
10228Zobrazit kalendář... FE 20.duben 15.červen (1.4.) 7 2 -10 nulla 6 I 75 0.0.
10229Zobrazit kalendář... D 5.duben 5.červenec (21.4.) 8 3 23 XI 4 II 75 2.4.
10230Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (13.4.) 9 4 12 XXII 7 III 75 22.3.
10231Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (29.3.) 10 5 31 III 3 IIII 75 10.4.
10232Zobrazit kalendář... AG 1.duben 1.červenec (17.4.) 11 7 20 XIIII 1 V 75 30.3.
10233Zobrazit kalendář... F 21.duben 23.červen (9.4.) 12 1 -10 -5 4 VI 75 0.0.
10234Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (25.3.) 13 2 28 VI 7 VII 75 7.4.
10235Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (14.4.) 14 3 17 XVII 5 VIII 75 27.3.
10236Zobrazit kalendář... CB 17.duben 19.červen (5.4.) 15 5 -10 -2 1 IX 75 0.0.
10237Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (28.3.) 16 6 25 IX 4 X 75 4.4.
10238Zobrazit kalendář... G 25.březen 24.červen (10.4.) 17 7 14 XX 2 XI 75 24.3.
10239Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (2.4.) 18 1 33 I 5 XII 75 12.4.
10240Zobrazit kalendář... ED 5.duben 5.červenec (21.4.) 19 3 22 XII 3 XIII 75 1.4.
10241Zobrazit kalendář... C 25.duben 20.červen (6.4.) 1 4 39 XXIIII 5 XIIII 75 18.4.
10242Zobrazit kalendář... B 10.duben 12.červen (29.3.) 2 5 29 V 1 XV 75 8.4.
10243Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (18.4.) 3 6 18 XVI 6 I 75 28.3.
10244Zobrazit kalendář... GF 21.duben 23.červen (9.4.) 4 1 -10 -3 2 II 75 0.0.
10245Zobrazit kalendář... E 6.duben 8.červen (25.3.) 5 2 26 VIII 5 III 75 5.4.
10246Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (14.4.) 6 3 15 XIX 3 IIII 75 25.3.
10247Zobrazit kalendář... C 18.duben 20.červen (6.4.) 7 4 -10 nulla 6 V 75 0.0.
10248Zobrazit kalendář... BA 9.duben 9.červenec (25.4.) 8 6 23 XI 4 VI 75 2.4.
10249Zobrazit kalendář... G 25.březen 24.červen (10.4.) 9 7 12 XXII 7 VII 75 22.3.
10250Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (2.4.) 10 1 31 III 3 VIII 75 10.4.
10251Zobrazit kalendář... E 6.duben 6.červenec (22.4.) 11 2 20 XIIII 1 IX 75 30.3.
10252Zobrazit kalendář... DC 18.duben 20.červen (6.4.) 12 4 -10 -5 4 X 75 0.0.
10253Zobrazit kalendář... B 10.duben 12.červen (29.3.) 13 5 28 VI 7 XI 75 7.4.
10254Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (18.4.) 14 6 17 XVII 5 XII 75 27.3.
10255Zobrazit kalendář... G 22.duben 17.červen (3.4.) 15 7 -10 -2 1 XIII 75 0.0.
10256Zobrazit kalendář... FE 6.duben 8.červen (25.3.) 16 2 25 IX 4 XIIII 75 4.4.
10257Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (14.4.) 17 3 14 XX 2 XV 75 24.3.
10258Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (30.3.) 18 4 33 I 5 I 75 12.4.
10259Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (19.4.) 19 5 22 XII 3 II 75 1.4.
10260Zobrazit kalendář... AG 22.duben 24.červen (10.4.) 1 7 39 XXIIII 5 III 75 18.4.
10261Zobrazit kalendář... F 14.duben 9.červen (26.3.) 2 1 29 V 1 IIII 75 8.4.
10262Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (15.4.) 3 2 18 XVI 6 V 75 28.3.
10263Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (7.4.) 4 3 -10 -3 2 VI 75 0.0.
10264Zobrazit kalendář... CB 10.duben 12.červen (29.3.) 5 5 26 VIII 5 VII 75 5.4.
10265Zobrazit kalendář... A 26.březen 25.červen (11.4.) 6 6 15 XIX 3 VIII 75 25.3.
10266Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (3.4.) 7 7 -10 nulla 6 IX 75 0.0.
10267Zobrazit kalendář... F 7.duben 7.červenec (23.4.) 8 1 23 XI 4 X 75 2.4.
10268Zobrazit kalendář... ED 29.březen 28.červen (14.4.) 9 3 12 XXII 7 XI 75 22.3.
10269Zobrazit kalendář... C 11.duben 13.červen (30.3.) 10 4 31 III 3 XII 75 10.4.
10270Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (19.4.) 11 5 20 XIIII 1 XIII 75 30.3.
10271Zobrazit kalendář... A 23.duben 25.červen (11.4.) 12 6 -10 -5 4 XIIII 75 0.0.
10272Zobrazit kalendář... GF 14.duben 9.červen (26.3.) 13 1 28 VI 7 XV 75 7.4.
10273Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (15.4.) 14 2 17 XVII 5 I 75 27.3.
10274Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (7.4.) 15 3 -10 -2 1 II 75 0.0.
10275Zobrazit kalendář... C 11.duben 6.červen (23.3.) 16 4 25 IX 4 III 75 4.4.
10276Zobrazit kalendář... BA 26.březen 25.červen (11.4.) 17 6 14 XX 2 IIII 75 24.3.
10277Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (3.4.) 18 7 33 I 5 V 75 12.4.
10278Zobrazit kalendář... F 7.duben 7.červenec (23.4.) 19 1 22 XII 3 VI 75 1.4.
10279Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (8.4.) 1 2 39 XXIIII 5 VII 75 18.4.
10280Zobrazit kalendář... DC 11.duben 13.červen (30.3.) 2 4 29 V 1 VIII 75 8.4.
10281Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (19.4.) 3 5 18 XVI 6 IX 75 28.3.
10282Zobrazit kalendář... A 23.duben 18.červen (4.4.) 4 6 -10 -3 2 X 75 0.0.
10283Zobrazit kalendář... G 8.duben 10.červen (27.3.) 5 7 26 VIII 5 XI 75 5.4.
10284Zobrazit kalendář... FE 30.březen 29.červen (15.4.) 6 2 15 XIX 3 XII 75 25.3.
10285Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (31.3.) 7 3 -10 nulla 6 XIII 75 0.0.
10286Zobrazit kalendář... C 4.duben 4.červenec (20.4.) 8 4 23 XI 4 XIIII 75 2.4.
10287Zobrazit kalendář... B 27.březen 26.červen (12.4.) 9 5 12 XXII 7 XV 75 22.3.
10288Zobrazit kalendář... AG 15.duben 17.červen (3.4.) 10 7 31 III 3 I 75 10.4.
10289Zobrazit kalendář... F 31.březen 30.červen (16.4.) 11 1 20 XIIII 1 II 75 30.3.
10290Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (8.4.) 12 2 -10 -5 4 III 75 0.0.
10291Zobrazit kalendář... D 12.duben 14.červen (31.3.) 13 3 28 VI 7 IIII 75 7.4.
10292Zobrazit kalendář... CB 3.duben 3.červenec (19.4.) 14 5 17 XVII 5 V 75 27.3.
10293Zobrazit kalendář... A 16.duben 18.červen (4.4.) 15 6 -10 -2 1 VI 75 0.0.
10294Zobrazit kalendář... G 8.duben 10.červen (27.3.) 16 7 25 IX 4 VII 75 4.4.
10295Zobrazit kalendář... F 31.březen 30.červen (16.4.) 17 1 14 XX 2 VIII 75 24.3.
10296Zobrazit kalendář... ED 19.duben 14.červen (31.3.) 18 3 33 I 5 IX 75 12.4.
10297Zobrazit kalendář... C 4.duben 4.červenec (20.4.) 19 4 22 XII 3 X 75 1.4.
10298Zobrazit kalendář... B 24.duben 26.červen (12.4.) 1 5 39 XXIIII 5 XI 75 18.4.
10299Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (28.3.) 2 6 29 V 1 XII 75 8.4.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci