105. století - roky 10400 - 10499

Rok N.P. Velikonoce Pravoslavné Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky Posun
10400Zobrazit kalendář... BA 9.duben 9.červenec (24.4.) 8 6 24 X 4 VIII 76 3.4.
10401Zobrazit kalendář... G 25.březen 24.červen (9.4.) 9 7 13 XXI 7 IX 76 23.3.
10402Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (1.4.) 10 1 32 II 3 X 76 11.4.
10403Zobrazit kalendář... E 6.duben 6.červenec (21.4.) 11 2 21 XIII 1 XI 76 31.3.
10404Zobrazit kalendář... DC 25.duben 20.červen (5.4.) 12 4 -10 -6 4 XII 76 0.0.
10405Zobrazit kalendář... B 10.duben 12.červen (28.3.) 13 5 29 V 7 XIII 76 8.4.
10406Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (17.4.) 14 6 18 XVI 5 XIIII 76 28.3.
10407Zobrazit kalendář... G 22.duben 17.červen (2.4.) 15 7 -10 -3 1 XV 76 0.0.
10408Zobrazit kalendář... FE 6.duben 8.červen (24.3.) 16 2 26 VIII 4 I 76 5.4.
10409Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (13.4.) 17 3 15 XIX 2 II 76 25.3.
10410Zobrazit kalendář... C 18.duben 20.červen (5.4.) 18 4 -10 nulla 5 III 76 0.0.
10411Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (18.4.) 19 5 23 XI 3 IIII 76 2.4.
10412Zobrazit kalendář... AG 25.březen 24.červen (9.4.) 1 7 11 XXIII 5 V 76 21.3.
10413Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (1.4.) 2 1 30 IIII 1 VI 76 9.4.
10414Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (14.4.) 3 2 19 XV 6 VII 76 29.3.
10415Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (6.4.) 4 3 -10 -4 2 VIII 76 0.0.
10416Zobrazit kalendář... CB 10.duben 12.červen (28.3.) 5 5 27 VII 5 IX 76 6.4.
10417Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (17.4.) 6 6 16 XVIII 3 X 76 26.3.
10418Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (2.4.) 7 7 -10 -1 6 XI 76 0.0.
10419Zobrazit kalendář... F 7.duben 7.červenec (22.4.) 8 1 24 X 4 XII 76 3.4.
10420Zobrazit kalendář... ED 29.březen 28.červen (13.4.) 9 3 13 XXI 7 XIII 76 23.3.
10421Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (29.3.) 10 4 32 II 3 XIIII 76 11.4.
10422Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (18.4.) 11 5 21 XIII 1 XV 76 31.3.
10423Zobrazit kalendář... A 23.duben 25.červen (10.4.) 12 6 -10 -6 4 I 76 0.0.
10424Zobrazit kalendář... GF 14.duben 9.červen (25.3.) 13 1 29 V 7 II 76 8.4.
10425Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (14.4.) 14 2 18 XVI 5 III 76 28.3.
10426Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (6.4.) 15 3 -10 -3 1 IIII 76 0.0.
10427Zobrazit kalendář... C 11.duben 6.červen (22.3.) 16 4 26 VIII 4 V 76 5.4.
10428Zobrazit kalendář... BA 26.březen 25.červen (10.4.) 17 6 15 XIX 2 VI 76 25.3.
10429Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (2.4.) 18 7 -10 nulla 5 VII 76 0.0.
10430Zobrazit kalendář... F 7.duben 7.červenec (22.4.) 19 1 23 XI 3 VIII 76 2.4.
10431Zobrazit kalendář... E 23.březen 22.červen (7.4.) 1 2 11 XXIII 5 IX 76 21.3.
10432Zobrazit kalendář... DC 11.duben 13.červen (29.3.) 2 4 30 IIII 1 X 76 9.4.
10433Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (18.4.) 3 5 19 XV 6 XI 76 29.3.
10434Zobrazit kalendář... A 23.duben 18.červen (3.4.) 4 6 -10 -4 2 XII 76 0.0.
10435Zobrazit kalendář... G 8.duben 10.červen (26.3.) 5 7 27 VII 5 XIII 76 6.4.
10436Zobrazit kalendář... FE 30.březen 29.červen (14.4.) 6 2 16 XVIII 3 XIIII 76 26.3.
10437Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (6.4.) 7 3 -10 -1 6 XV 76 0.0.
10438Zobrazit kalendář... C 4.duben 4.červenec (19.4.) 8 4 24 X 4 I 76 3.4.
10439Zobrazit kalendář... B 27.březen 26.červen (11.4.) 9 5 13 XXI 7 II 76 23.3.
10440Zobrazit kalendář... AG 15.duben 17.červen (2.4.) 10 7 32 II 3 III 76 11.4.
10441Zobrazit kalendář... F 7.duben 7.červenec (22.4.) 11 1 21 XIII 1 IIII 76 31.3.
10442Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (7.4.) 12 2 -10 -6 4 V 76 0.0.
10443Zobrazit kalendář... D 12.duben 14.červen (30.3.) 13 3 29 V 7 VI 76 8.4.
10444Zobrazit kalendář... CB 3.duben 3.červenec (18.4.) 14 5 18 XVI 5 VII 76 28.3.
10445Zobrazit kalendář... A 23.duben 18.červen (3.4.) 15 6 -10 -3 1 VIII 76 0.0.
10446Zobrazit kalendář... G 8.duben 10.červen (26.3.) 16 7 26 VIII 4 IX 76 5.4.
10447Zobrazit kalendář... F 31.březen 30.červen (15.4.) 17 1 15 XIX 2 X 76 25.3.
10448Zobrazit kalendář... ED 19.duben 14.červen (30.3.) 18 3 -10 nulla 5 XI 76 0.0.
10449Zobrazit kalendář... C 4.duben 4.červenec (19.4.) 19 4 23 XI 3 XII 76 2.4.
10450Zobrazit kalendář... B 27.březen 26.červen (11.4.) 1 5 11 XXIII 5 XIII 76 21.3.
10451Zobrazit kalendář... A 16.duben 11.červen (27.3.) 2 6 30 IIII 1 XIIII 76 9.4.
10452Zobrazit kalendář... GF 31.březen 30.červen (15.4.) 3 1 19 XV 6 XV 76 29.3.
10453Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (7.4.) 4 2 -10 -4 2 I 76 0.0.
10454Zobrazit kalendář... D 12.duben 7.červen (23.3.) 5 3 27 VII 5 II 76 6.4.
10455Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (12.4.) 6 4 16 XVIII 3 III 76 26.3.
10456Zobrazit kalendář... BA 16.duben 18.červen (3.4.) 7 6 -10 -1 6 IIII 76 0.0.
10457Zobrazit kalendář... G 8.duben 8.červenec (23.4.) 8 7 24 X 4 V 76 3.4.
10458Zobrazit kalendář... F 24.březen 23.červen (8.4.) 9 1 13 XXI 7 VI 76 23.3.
10459Zobrazit kalendář... E 13.duben 15.červen (31.3.) 10 2 32 II 3 VII 76 11.4.
10460Zobrazit kalendář... DC 4.duben 4.červenec (19.4.) 11 4 21 XIII 1 VIII 76 31.3.
10461Zobrazit kalendář... B 24.duben 26.červen (11.4.) 12 5 -10 -6 4 IX 76 0.0.
10462Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (27.3.) 13 6 29 V 7 X 76 8.4.
10463Zobrazit kalendář... G 1.duben 1.červenec (16.4.) 14 7 18 XVI 5 XI 76 28.3.
10464Zobrazit kalendář... FE 20.duben 22.červen (7.4.) 15 2 -10 -3 1 XII 76 0.0.
10465Zobrazit kalendář... D 12.duben 7.červen (23.3.) 16 3 26 VIII 4 XIII 76 5.4.
10466Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (12.4.) 17 4 15 XIX 2 XIIII 76 25.3.
10467Zobrazit kalendář... B 17.duben 19.červen (4.4.) 18 5 -10 nulla 5 XV 76 0.0.
10468Zobrazit kalendář... AG 8.duben 8.červenec (23.4.) 19 7 23 XI 3 I 76 2.4.
10469Zobrazit kalendář... F 24.březen 23.červen (8.4.) 1 1 11 XXIII 5 II 76 21.3.
10470Zobrazit kalendář... E 13.duben 15.červen (31.3.) 2 2 30 IIII 1 III 76 9.4.
10471Zobrazit kalendář... D 5.duben 5.červenec (20.4.) 3 3 19 XV 6 IIII 76 29.3.
10472Zobrazit kalendář... CB 24.duben 19.červen (4.4.) 4 5 -10 -4 2 V 76 0.0.
10473Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (27.3.) 5 6 27 VII 5 VI 76 6.4.
10474Zobrazit kalendář... G 1.duben 1.červenec (16.4.) 6 7 16 XVIII 3 VII 76 26.3.
10475Zobrazit kalendář... F 21.duben 16.červen (1.4.) 7 1 -10 -1 6 VIII 76 0.0.
10476Zobrazit kalendář... ED 5.duben 5.červenec (20.4.) 8 3 24 X 4 IX 76 3.4.
10477Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (12.4.) 9 4 13 XXI 7 X 76 23.3.
10478Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (28.3.) 10 5 32 II 3 XI 76 11.4.
10479Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (17.4.) 11 6 21 XIII 1 XII 76 31.3.
10480Zobrazit kalendář... GF 21.duben 23.červen (8.4.) 12 1 -10 -6 4 XIII 76 0.0.
10481Zobrazit kalendář... E 13.duben 15.červen (31.3.) 13 2 29 V 7 XIIII 76 8.4.
10482Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (13.4.) 14 3 18 XVI 5 XV 76 28.3.
10483Zobrazit kalendář... C 18.duben 20.červen (5.4.) 15 4 -10 -3 1 I 76 0.0.
10484Zobrazit kalendář... BA 9.duben 11.červen (27.3.) 16 6 26 VIII 4 II 76 5.4.
10485Zobrazit kalendář... G 1.duben 1.červenec (16.4.) 17 7 15 XIX 2 III 76 25.3.
10486Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (1.4.) 18 1 -10 nulla 5 IIII 76 0.0.
10487Zobrazit kalendář... E 6.duben 6.červenec (21.4.) 19 2 23 XI 3 V 76 2.4.
10488Zobrazit kalendář... DC 28.březen 27.červen (12.4.) 1 4 11 XXIII 5 VI 76 21.3.
10489Zobrazit kalendář... B 10.duben 12.červen (28.3.) 2 5 30 IIII 1 VII 76 9.4.
10490Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (17.4.) 3 6 19 XV 6 VIII 76 29.3.
10491Zobrazit kalendář... G 22.duben 24.červen (9.4.) 4 7 -10 -4 2 IX 76 0.0.
10492Zobrazit kalendář... FE 13.duben 8.červen (24.3.) 5 2 27 VII 5 X 76 6.4.
10493Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (13.4.) 6 3 16 XVIII 3 XI 76 26.3.
10494Zobrazit kalendář... C 18.duben 20.červen (5.4.) 7 4 -10 -1 6 XII 76 0.0.
10495Zobrazit kalendář... B 10.duben 10.červenec (25.4.) 8 5 24 X 4 XIII 76 3.4.
10496Zobrazit kalendář... AG 25.březen 24.červen (9.4.) 9 7 13 XXI 7 XIIII 76 23.3.
10497Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (1.4.) 10 1 32 II 3 XV 76 11.4.
10498Zobrazit kalendář... E 6.duben 6.červenec (21.4.) 11 2 21 XIII 1 I 76 31.3.
10499Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (6.4.) 12 3 -10 -6 4 II 76 0.0.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci