106. století - roky 10500 - 10599

Rok N.P. Velikonoce Pravoslavné Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky Posun
10500Zobrazit kalendář... C 11.duben 13.červen (28.3.) 13 4 29 V 7 III 76 8.4.
10501Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (17.4.) 14 5 18 XVI 5 IIII 77 28.3.
10502Zobrazit kalendář... A 23.duben 18.červen (2.4.) 15 6 -10 -3 1 V 77 0.0.
10503Zobrazit kalendář... G 8.duben 10.červen (25.3.) 16 7 26 VIII 4 VI 77 5.4.
10504Zobrazit kalendář... FE 30.březen 29.červen (13.4.) 17 2 15 XIX 2 VII 77 25.3.
10505Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (5.4.) 18 3 -10 nulla 5 VIII 77 0.0.
10506Zobrazit kalendář... C 4.duben 4.červenec (18.4.) 19 4 23 XI 3 IX 77 2.4.
10507Zobrazit kalendář... B 27.březen 26.červen (10.4.) 1 5 11 XXIII 5 X 77 21.3.
10508Zobrazit kalendář... AG 15.duben 17.červen (1.4.) 2 7 30 IIII 1 XI 77 9.4.
10509Zobrazit kalendář... F 31.březen 30.červen (14.4.) 3 1 19 XV 6 XII 77 29.3.
10510Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (6.4.) 4 2 -10 -4 2 XIII 77 0.0.
10511Zobrazit kalendář... D 12.duben 14.červen (29.3.) 5 3 27 VII 5 XIIII 77 6.4.
10512Zobrazit kalendář... CB 27.březen 3.červenec (17.4.) 6 5 16 XVIII 3 XV 77 26.3.
10513Zobrazit kalendář... A 16.duben 18.červen (2.4.) 7 6 -10 -1 6 I 77 0.0.
10514Zobrazit kalendář... G 8.duben 8.červenec (22.4.) 8 7 24 X 4 II 77 3.4.
10515Zobrazit kalendář... F 24.březen 30.červen (14.4.) 9 1 13 XXI 7 III 77 23.3.
10516Zobrazit kalendář... ED 12.duben 14.červen (29.3.) 10 3 32 II 3 IIII 77 11.4.
10517Zobrazit kalendář... C 4.duben 4.červenec (18.4.) 11 4 21 XIII 1 V 77 31.3.
10518Zobrazit kalendář... B 24.duben 26.červen (10.4.) 12 5 -10 -6 4 VI 77 0.0.
10519Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (26.3.) 13 6 29 V 7 VII 77 8.4.
10520Zobrazit kalendář... GF 31.březen 30.červen (14.4.) 14 1 18 XVI 5 VIII 77 28.3.
10521Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (6.4.) 15 2 -10 -3 1 IX 77 0.0.
10522Zobrazit kalendář... D 12.duben 7.červen (22.3.) 16 3 26 VIII 4 X 77 5.4.
10523Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (11.4.) 17 4 15 XIX 2 XI 77 25.3.
10524Zobrazit kalendář... BA 16.duben 18.červen (2.4.) 18 6 -10 nulla 5 XII 77 0.0.
10525Zobrazit kalendář... G 8.duben 8.červenec (22.4.) 19 7 23 XI 3 XIII 77 2.4.
10526Zobrazit kalendář... F 24.březen 23.červen (7.4.) 1 1 11 XXIII 5 XIIII 77 21.3.
10527Zobrazit kalendář... E 13.duben 15.červen (30.3.) 2 2 30 IIII 1 XV 77 9.4.
10528Zobrazit kalendář... DC 4.duben 4.červenec (18.4.) 3 4 19 XV 6 I 77 29.3.
10529Zobrazit kalendář... B 24.duben 19.červen (3.4.) 4 5 -10 -4 2 II 77 0.0.
10530Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (26.3.) 5 6 27 VII 5 III 77 6.4.
10531Zobrazit kalendář... G 1.duben 1.červenec (15.4.) 6 7 16 XVIII 3 IIII 77 26.3.
10532Zobrazit kalendář... FE 20.duben 22.červen (6.4.) 7 2 -10 -1 6 V 77 0.0.
10533Zobrazit kalendář... D 5.duben 5.červenec (19.4.) 8 3 24 X 4 VI 77 3.4.
10534Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (11.4.) 9 4 13 XXI 7 VII 77 23.3.
10535Zobrazit kalendář... B 17.duben 19.červen (3.4.) 10 5 32 II 3 VIII 77 11.4.
10536Zobrazit kalendář... AG 1.duben 8.červenec (22.4.) 11 7 21 XIII 1 IX 77 31.3.
10537Zobrazit kalendář... F 21.duben 23.červen (7.4.) 12 1 -10 -6 4 X 77 0.0.
10538Zobrazit kalendář... E 13.duben 15.červen (30.3.) 13 2 29 V 7 XI 77 8.4.
10539Zobrazit kalendář... D 29.březen 5.červenec (19.4.) 14 3 18 XVI 5 XII 77 28.3.
10540Zobrazit kalendář... CB 17.duben 19.červen (3.4.) 15 5 -10 -3 1 XIII 77 0.0.
10541Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (26.3.) 16 6 26 VIII 4 XIIII 77 5.4.
10542Zobrazit kalendář... G 1.duben 1.červenec (15.4.) 17 7 15 XIX 2 XV 77 25.3.
10543Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (31.3.) 18 1 -10 nulla 5 I 77 0.0.
10544Zobrazit kalendář... ED 5.duben 5.červenec (19.4.) 19 3 23 XI 3 II 77 2.4.
10545Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (11.4.) 1 4 11 XXIII 5 III 77 21.3.
10546Zobrazit kalendář... B 10.duben 12.červen (27.3.) 2 5 30 IIII 1 IIII 77 9.4.
10547Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (16.4.) 3 6 19 XV 6 V 77 29.3.
10548Zobrazit kalendář... GF 21.duben 23.červen (7.4.) 4 1 -10 -4 2 VI 77 0.0.
10549Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (23.3.) 5 2 27 VII 5 VII 77 6.4.
10550Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (12.4.) 6 3 16 XVIII 3 VIII 77 26.3.
10551Zobrazit kalendář... C 18.duben 20.červen (4.4.) 7 4 -10 -1 6 IX 77 0.0.
10552Zobrazit kalendář... BA 9.duben 9.červenec (23.4.) 8 6 24 X 4 X 77 3.4.
10553Zobrazit kalendář... G 25.březen 24.červen (8.4.) 9 7 13 XXI 7 XI 77 23.3.
10554Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (31.3.) 10 1 32 II 3 XII 77 11.4.
10555Zobrazit kalendář... E 6.duben 6.červenec (20.4.) 11 2 21 XIII 1 XIII 77 31.3.
10556Zobrazit kalendář... DC 25.duben 27.červen (11.4.) 12 4 -10 -6 4 XIIII 77 0.0.
10557Zobrazit kalendář... B 10.duben 12.červen (27.3.) 13 5 29 V 7 XV 77 8.4.
10558Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (16.4.) 14 6 18 XVI 5 I 77 28.3.
10559Zobrazit kalendář... G 22.duben 24.červen (8.4.) 15 7 -10 -3 1 II 77 0.0.
10560Zobrazit kalendář... FE 6.duben 8.červen (23.3.) 16 2 26 VIII 4 III 77 5.4.
10561Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (12.4.) 17 3 15 XIX 2 IIII 77 25.3.
10562Zobrazit kalendář... C 18.duben 20.červen (4.4.) 18 4 -10 nulla 5 V 77 0.0.
10563Zobrazit kalendář... B 3.duben 10.červenec (24.4.) 19 5 23 XI 3 VI 77 2.4.
10564Zobrazit kalendář... AG 25.březen 24.červen (8.4.) 1 7 11 XXIII 5 VII 77 21.3.
10565Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (31.3.) 2 1 30 IIII 1 VIII 77 9.4.
10566Zobrazit kalendář... E 30.březen 6.červenec (20.4.) 3 2 19 XV 6 IX 77 29.3.
10567Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (5.4.) 4 3 -10 -4 2 X 77 0.0.
10568Zobrazit kalendář... CB 10.duben 12.červen (27.3.) 5 5 27 VII 5 XI 77 6.4.
10569Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (16.4.) 6 6 16 XVIII 3 XII 77 26.3.
10570Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (1.4.) 7 7 -10 -1 6 XIII 77 0.0.
10571Zobrazit kalendář... F 7.duben 7.červenec (21.4.) 8 1 24 X 4 XIIII 77 3.4.
10572Zobrazit kalendář... ED 29.březen 28.červen (12.4.) 9 3 13 XXI 7 XV 77 23.3.
10573Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (28.3.) 10 4 32 II 3 I 77 11.4.
10574Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (17.4.) 11 5 21 XIII 1 II 77 31.3.
10575Zobrazit kalendář... A 23.duben 25.červen (9.4.) 12 6 -10 -6 4 III 77 0.0.
10576Zobrazit kalendář... GF 14.duben 16.červen (31.3.) 13 1 29 V 7 IIII 77 8.4.
10577Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (13.4.) 14 2 18 XVI 5 V 77 28.3.
10578Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (5.4.) 15 3 -10 -3 1 VI 77 0.0.
10579Zobrazit kalendář... C 11.duben 13.červen (28.3.) 16 4 26 VIII 4 VII 77 5.4.
10580Zobrazit kalendář... BA 26.březen 2.červenec (16.4.) 17 6 15 XIX 2 VIII 77 25.3.
10581Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (1.4.) 18 7 -10 nulla 5 IX 77 0.0.
10582Zobrazit kalendář... F 7.duben 7.červenec (21.4.) 19 1 23 XI 3 X 77 2.4.
10583Zobrazit kalendář... E 23.březen 22.červen (6.4.) 1 2 11 XXIII 5 XI 77 21.3.
10584Zobrazit kalendář... DC 11.duben 13.červen (28.3.) 2 4 30 IIII 1 XII 77 9.4.
10585Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (17.4.) 3 5 19 XV 6 XIII 77 29.3.
10586Zobrazit kalendář... A 23.duben 25.červen (9.4.) 4 6 -10 -4 2 XIIII 77 0.0.
10587Zobrazit kalendář... G 8.duben 10.červen (25.3.) 5 7 27 VII 5 XV 77 6.4.
10588Zobrazit kalendář... FE 30.březen 29.červen (13.4.) 6 2 16 XVIII 3 I 77 26.3.
10589Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (5.4.) 7 3 -10 -1 6 II 77 0.0.
10590Zobrazit kalendář... C 4.duben 11.červenec (25.4.) 8 4 24 X 4 III 77 3.4.
10591Zobrazit kalendář... B 27.březen 26.červen (10.4.) 9 5 13 XXI 7 IIII 77 23.3.
10592Zobrazit kalendář... AG 15.duben 17.červen (1.4.) 10 7 32 II 3 V 77 11.4.
10593Zobrazit kalendář... F 7.duben 7.červenec (21.4.) 11 1 21 XIII 1 VI 77 31.3.
10594Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (6.4.) 12 2 -10 -6 4 VII 77 0.0.
10595Zobrazit kalendář... D 12.duben 14.červen (29.3.) 13 3 29 V 7 VIII 77 8.4.
10596Zobrazit kalendář... CB 3.duben 3.červenec (17.4.) 14 5 18 XVI 5 IX 77 28.3.
10597Zobrazit kalendář... A 23.duben 18.červen (2.4.) 15 6 -10 -3 1 X 77 0.0.
10598Zobrazit kalendář... G 8.duben 10.červen (25.3.) 16 7 26 VIII 4 XI 77 5.4.
10599Zobrazit kalendář... F 31.březen 30.červen (14.4.) 17 1 15 XIX 2 XII 77 25.3.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci