107. století - roky 10600 - 10699

Rok N.P. Velikonoce Pravoslavné Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky Posun
10600Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (5.4.) 18 2 -10 -1 5 XIII 77 0.0.
10601Zobrazit kalendář... D 5.duben 5.červenec (18.4.) 19 3 24 X 3 XIIII 78 3.4.
10602Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (10.4.) 1 4 12 XXII 5 XV 78 22.3.
10603Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (26.3.) 2 5 31 III 1 I 78 10.4.
10604Zobrazit kalendář... AG 1.duben 1.červenec (14.4.) 3 7 20 XIIII 6 II 78 30.3.
10605Zobrazit kalendář... F 21.duben 23.červen (6.4.) 4 1 -10 -5 2 III 78 0.0.
10606Zobrazit kalendář... E 13.duben 15.červen (29.3.) 5 2 28 VI 5 IIII 78 7.4.
10607Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (11.4.) 6 3 17 XVII 3 V 78 27.3.
10608Zobrazit kalendář... CB 17.duben 19.červen (2.4.) 7 5 -10 -2 6 VI 78 0.0.
10609Zobrazit kalendář... A 9.duben 9.červenec (22.4.) 8 6 25 IX 4 VII 78 4.4.
10610Zobrazit kalendář... G 25.březen 1.červenec (14.4.) 9 7 14 XX 7 VIII 78 24.3.
10611Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (30.3.) 10 1 33 I 3 IX 78 12.4.
10612Zobrazit kalendář... ED 5.duben 5.červenec (18.4.) 11 3 22 XII 1 X 78 1.4.
10613Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (10.4.) 12 4 -10 -7 4 XI 78 0.0.
10614Zobrazit kalendář... B 10.duben 12.červen (26.3.) 13 5 30 IIII 7 XII 78 9.4.
10615Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (15.4.) 14 6 19 XV 5 XIII 78 29.3.
10616Zobrazit kalendář... GF 21.duben 23.červen (6.4.) 15 1 -10 -4 1 XIIII 78 0.0.
10617Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (22.3.) 16 2 27 VII 4 XV 78 6.4.
10618Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (11.4.) 17 3 16 XVIII 2 I 78 26.3.
10619Zobrazit kalendář... C 18.duben 20.červen (3.4.) 18 4 -10 -1 5 II 78 0.0.
10620Zobrazit kalendář... BA 9.duben 9.červenec (22.4.) 19 6 24 X 3 III 78 3.4.
10621Zobrazit kalendář... G 25.březen 24.červen (7.4.) 1 7 12 XXII 5 IIII 78 22.3.
10622Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (30.3.) 2 1 31 III 1 V 78 10.4.
10623Zobrazit kalendář... E 6.duben 6.červenec (19.4.) 3 2 20 XIIII 6 VI 78 30.3.
10624Zobrazit kalendář... DC 25.duben 20.červen (3.4.) 4 4 -10 -5 2 VII 78 0.0.
10625Zobrazit kalendář... B 10.duben 12.červen (26.3.) 5 5 28 VI 5 VIII 78 7.4.
10626Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (15.4.) 6 6 17 XVII 3 IX 78 27.3.
10627Zobrazit kalendář... G 22.duben 17.červen (31.3.) 7 7 -10 -2 6 X 78 0.0.
10628Zobrazit kalendář... FE 6.duben 6.červenec (19.4.) 8 2 25 IX 4 XI 78 4.4.
10629Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (11.4.) 9 3 14 XX 7 XII 78 24.3.
10630Zobrazit kalendář... C 18.duben 20.červen (3.4.) 10 4 33 I 3 XIII 78 12.4.
10631Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (16.4.) 11 5 22 XII 1 XIIII 78 1.4.
10632Zobrazit kalendář... AG 25.březen 24.červen (7.4.) 12 7 -10 -7 4 XV 78 0.0.
10633Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (30.3.) 13 1 30 IIII 7 I 78 9.4.
10634Zobrazit kalendář... E 30.březen 6.červenec (19.4.) 14 2 19 XV 5 II 78 29.3.
10635Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (4.4.) 15 3 -10 -4 1 III 78 0.0.
10636Zobrazit kalendář... CB 10.duben 12.červen (26.3.) 16 5 27 VII 4 IIII 78 6.4.
10637Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (15.4.) 17 6 16 XVIII 2 V 78 26.3.
10638Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (31.3.) 18 7 -10 -1 5 VI 78 0.0.
10639Zobrazit kalendář... F 7.duben 7.červenec (20.4.) 19 1 24 X 3 VII 78 3.4.
10640Zobrazit kalendář... ED 29.březen 28.červen (11.4.) 1 3 12 XXII 5 VIII 78 22.3.
10641Zobrazit kalendář... C 11.duben 13.červen (27.3.) 2 4 31 III 1 IX 78 10.4.
10642Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (16.4.) 3 5 20 XIIII 6 X 78 30.3.
10643Zobrazit kalendář... A 23.duben 25.červen (8.4.) 4 6 -10 -5 2 XI 78 0.0.
10644Zobrazit kalendář... GF 14.duben 9.červen (23.3.) 5 1 28 VI 5 XII 78 7.4.
10645Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (12.4.) 6 2 17 XVII 3 XIII 78 27.3.
10646Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (4.4.) 7 3 -10 -2 6 XIIII 78 0.0.
10647Zobrazit kalendář... C 11.duben 11.červenec (24.4.) 8 4 25 IX 4 XV 78 4.4.
10648Zobrazit kalendář... BA 26.březen 25.červen (8.4.) 9 6 14 XX 7 I 78 24.3.
10649Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (31.3.) 10 7 33 I 3 II 78 12.4.
10650Zobrazit kalendář... F 7.duben 7.červenec (20.4.) 11 1 22 XII 1 III 78 1.4.
10651Zobrazit kalendář... E 23.březen 22.červen (5.4.) 12 2 -10 -7 4 IIII 78 0.0.
10652Zobrazit kalendář... DC 11.duben 13.červen (27.3.) 13 4 30 IIII 7 V 78 9.4.
10653Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (16.4.) 14 5 19 XV 5 VI 78 29.3.
10654Zobrazit kalendář... A 23.duben 25.červen (8.4.) 15 6 -10 -4 1 VII 78 0.0.
10655Zobrazit kalendář... G 8.duben 10.červen (24.3.) 16 7 27 VII 4 VIII 78 6.4.
10656Zobrazit kalendář... FE 30.březen 29.červen (12.4.) 17 2 16 XVIII 2 IX 78 26.3.
10657Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (4.4.) 18 3 -10 -1 5 X 78 0.0.
10658Zobrazit kalendář... C 4.duben 11.červenec (24.4.) 19 4 24 X 3 XI 78 3.4.
10659Zobrazit kalendář... B 27.březen 26.červen (9.4.) 1 5 12 XXII 5 XII 78 22.3.
10660Zobrazit kalendář... AG 15.duben 17.červen (31.3.) 2 7 31 III 1 XIII 78 10.4.
10661Zobrazit kalendář... F 31.březen 7.červenec (20.4.) 3 1 20 XIIII 6 XIIII 78 30.3.
10662Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (5.4.) 4 2 -10 -5 2 XV 78 0.0.
10663Zobrazit kalendář... D 12.duben 14.červen (28.3.) 5 3 28 VI 5 I 78 7.4.
10664Zobrazit kalendář... CB 3.duben 3.červenec (16.4.) 6 5 17 XVII 3 II 78 27.3.
10665Zobrazit kalendář... A 16.duben 18.červen (1.4.) 7 6 -10 -2 6 III 78 0.0.
10666Zobrazit kalendář... G 8.duben 8.červenec (21.4.) 8 7 25 IX 4 IIII 78 4.4.
10667Zobrazit kalendář... F 31.březen 30.červen (13.4.) 9 1 14 XX 7 V 78 24.3.
10668Zobrazit kalendář... ED 19.duben 14.červen (28.3.) 10 3 33 I 3 VI 78 12.4.
10669Zobrazit kalendář... C 4.duben 4.červenec (17.4.) 11 4 22 XII 1 VII 78 1.4.
10670Zobrazit kalendář... B 27.březen 26.červen (9.4.) 12 5 -10 -7 4 VIII 78 0.0.
10671Zobrazit kalendář... A 16.duben 11.červen (25.3.) 13 6 30 IIII 7 IX 78 9.4.
10672Zobrazit kalendář... GF 31.březen 30.červen (13.4.) 14 1 19 XV 5 X 78 29.3.
10673Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (5.4.) 15 2 -10 -4 1 XI 78 0.0.
10674Zobrazit kalendář... D 12.duben 14.červen (28.3.) 16 3 27 VII 4 XII 78 6.4.
10675Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (10.4.) 17 4 16 XVIII 2 XIII 78 26.3.
10676Zobrazit kalendář... BA 16.duben 18.červen (1.4.) 18 6 -10 -1 5 XIIII 78 0.0.
10677Zobrazit kalendář... G 8.duben 8.červenec (21.4.) 19 7 24 X 3 XV 78 3.4.
10678Zobrazit kalendář... F 24.březen 23.červen (6.4.) 1 1 12 XXII 5 I 78 22.3.
10679Zobrazit kalendář... E 13.duben 15.červen (29.3.) 2 2 31 III 1 II 78 10.4.
10680Zobrazit kalendář... DC 4.duben 4.červenec (17.4.) 3 4 20 XIIII 6 III 78 30.3.
10681Zobrazit kalendář... B 24.duben 26.červen (9.4.) 4 5 -10 -5 2 IIII 78 0.0.
10682Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (25.3.) 5 6 28 VI 5 V 78 7.4.
10683Zobrazit kalendář... G 1.duben 1.červenec (14.4.) 6 7 17 XVII 3 VI 78 27.3.
10684Zobrazit kalendář... FE 20.duben 22.červen (5.4.) 7 2 -10 -2 6 VII 78 0.0.
10685Zobrazit kalendář... D 5.duben 12.červenec (25.4.) 8 3 25 IX 4 VIII 78 4.4.
10686Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (10.4.) 9 4 14 XX 7 IX 78 24.3.
10687Zobrazit kalendář... B 17.duben 19.červen (2.4.) 10 5 33 I 3 X 78 12.4.
10688Zobrazit kalendář... AG 8.duben 8.červenec (21.4.) 11 7 22 XII 1 XI 78 1.4.
10689Zobrazit kalendář... F 24.březen 23.červen (6.4.) 12 1 -10 -7 4 XII 78 0.0.
10690Zobrazit kalendář... E 13.duben 15.červen (29.3.) 13 2 30 IIII 7 XIII 78 9.4.
10691Zobrazit kalendář... D 5.duben 5.červenec (18.4.) 14 3 19 XV 5 XIIII 78 29.3.
10692Zobrazit kalendář... CB 24.duben 19.červen (2.4.) 15 5 -10 -4 1 XV 78 0.0.
10693Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (25.3.) 16 6 27 VII 4 I 78 6.4.
10694Zobrazit kalendář... G 1.duben 1.červenec (14.4.) 17 7 16 XVIII 2 II 78 26.3.
10695Zobrazit kalendář... F 21.duben 16.červen (30.3.) 18 1 -10 -1 5 III 78 0.0.
10696Zobrazit kalendář... ED 5.duben 5.červenec (18.4.) 19 3 24 X 3 IIII 78 3.4.
10697Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (10.4.) 1 4 12 XXII 5 V 78 22.3.
10698Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (26.3.) 2 5 31 III 1 VI 78 10.4.
10699Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (15.4.) 3 6 20 XIIII 6 VII 78 30.3.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci