110. století - roky 10900 - 10999

Rok N.P. Velikonoce Pravoslavné Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky Posun
10900Zobrazit kalendář... C 4.duben 4.červenec (15.4.) 14 4 20 XIIII 5 XIII 79 30.3.
10901Zobrazit kalendář... B 24.duben 26.červen (7.4.) 15 5 -10 -5 1 XIIII 80 0.0.
10902Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (23.3.) 16 6 28 VI 4 XV 80 7.4.
10903Zobrazit kalendář... G 1.duben 1.červenec (12.4.) 17 7 17 XVII 2 I 80 27.3.
10904Zobrazit kalendář... FE 20.duben 22.červen (3.4.) 18 2 -10 -2 5 II 80 0.0.
10905Zobrazit kalendář... D 5.duben 12.červenec (23.4.) 19 3 25 IX 3 III 80 4.4.
10906Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (8.4.) 1 4 13 XXI 5 IIII 80 23.3.
10907Zobrazit kalendář... B 17.duben 19.červen (31.3.) 2 5 32 II 1 V 80 11.4.
10908Zobrazit kalendář... AG 1.duben 8.červenec (19.4.) 3 7 21 XIII 6 VI 80 31.3.
10909Zobrazit kalendář... F 21.duben 23.červen (4.4.) 4 1 -10 -6 2 VII 80 0.0.
10910Zobrazit kalendář... E 13.duben 15.červen (27.3.) 5 2 29 V 5 VIII 80 8.4.
10911Zobrazit kalendář... D 29.březen 5.červenec (16.4.) 6 3 18 XVI 3 IX 80 28.3.
10912Zobrazit kalendář... CB 17.duben 19.červen (31.3.) 7 5 -10 -3 6 X 80 0.0.
10913Zobrazit kalendář... A 9.duben 9.červenec (20.4.) 8 6 26 VIII 4 XI 80 5.4.
10914Zobrazit kalendář... G 1.duben 1.červenec (12.4.) 9 7 15 XIX 7 XII 80 25.3.
10915Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (28.3.) 10 1 -10 nulla 3 XIII 80 0.0.
10916Zobrazit kalendář... ED 5.duben 5.červenec (16.4.) 11 3 23 XI 1 XIIII 80 2.4.
10917Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (8.4.) 12 4 -10 -8 4 XV 80 0.0.
10918Zobrazit kalendář... B 17.duben 19.červen (31.3.) 13 5 31 III 7 I 80 10.4.
10919Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (13.4.) 14 6 20 XIIII 5 II 80 30.3.
10920Zobrazit kalendář... GF 21.duben 23.červen (4.4.) 15 1 -10 -5 1 III 80 0.0.
10921Zobrazit kalendář... E 13.duben 15.červen (27.3.) 16 2 28 VI 4 IIII 80 7.4.
10922Zobrazit kalendář... D 29.březen 5.červenec (16.4.) 17 3 17 XVII 2 V 80 27.3.
10923Zobrazit kalendář... C 18.duben 20.červen (1.4.) 18 4 -10 -2 5 VI 80 0.0.
10924Zobrazit kalendář... BA 9.duben 9.červenec (20.4.) 19 6 25 IX 3 VII 80 4.4.
10925Zobrazit kalendář... G 25.březen 1.červenec (12.4.) 1 7 13 XXI 5 VIII 80 23.3.
10926Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (28.3.) 2 1 32 II 1 IX 80 11.4.
10927Zobrazit kalendář... E 6.duben 6.červenec (17.4.) 3 2 21 XIII 6 X 80 31.3.
10928Zobrazit kalendář... DC 25.duben 27.červen (8.4.) 4 4 -10 -6 2 XI 80 0.0.
10929Zobrazit kalendář... B 10.duben 12.červen (24.3.) 5 5 29 V 5 XII 80 8.4.
10930Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (13.4.) 6 6 18 XVI 3 XIII 80 28.3.
10931Zobrazit kalendář... G 22.duben 24.červen (5.4.) 7 7 -10 -3 6 XIIII 80 0.0.
10932Zobrazit kalendář... FE 6.duben 13.červenec (24.4.) 8 2 26 VIII 4 XV 80 5.4.
10933Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (9.4.) 9 3 15 XIX 7 I 80 25.3.
10934Zobrazit kalendář... C 18.duben 20.červen (1.4.) 10 4 -10 nulla 3 II 80 0.0.
10935Zobrazit kalendář... B 3.duben 10.červenec (21.4.) 11 5 23 XI 1 III 80 2.4.
10936Zobrazit kalendář... AG 25.březen 24.červen (5.4.) 12 7 -10 -8 4 IIII 80 0.0.
10937Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (28.3.) 13 1 31 III 7 V 80 10.4.
10938Zobrazit kalendář... E 6.duben 6.červenec (17.4.) 14 2 20 XIIII 5 VI 80 30.3.
10939Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (2.4.) 15 3 -10 -5 1 VII 80 0.0.
10940Zobrazit kalendář... CB 10.duben 12.červen (24.3.) 16 5 28 VI 4 VIII 80 7.4.
10941Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (13.4.) 17 6 17 XVII 2 IX 80 27.3.
10942Zobrazit kalendář... G 22.duben 24.červen (5.4.) 18 7 -10 -2 5 X 80 0.0.
10943Zobrazit kalendář... F 7.duben 7.červenec (18.4.) 19 1 25 IX 3 XI 80 4.4.
10944Zobrazit kalendář... ED 29.březen 28.červen (9.4.) 1 3 13 XXI 5 XII 80 23.3.
10945Zobrazit kalendář... C 18.duben 20.červen (1.4.) 2 4 32 II 1 XIII 80 11.4.
10946Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (14.4.) 3 5 21 XIII 6 XIIII 80 31.3.
10947Zobrazit kalendář... A 23.duben 25.červen (6.4.) 4 6 -10 -6 2 XV 80 0.0.
10948Zobrazit kalendář... GF 14.duben 16.červen (28.3.) 5 1 29 V 5 I 80 8.4.
10949Zobrazit kalendář... E 30.březen 6.červenec (17.4.) 6 2 18 XVI 3 II 80 28.3.
10950Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (2.4.) 7 3 -10 -3 6 III 80 0.0.
10951Zobrazit kalendář... C 11.duben 11.červenec (22.4.) 8 4 26 VIII 4 IIII 80 5.4.
10952Zobrazit kalendář... BA 26.březen 2.červenec (13.4.) 9 6 15 XIX 7 V 80 25.3.
10953Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (29.3.) 10 7 -10 nulla 3 VI 80 0.0.
10954Zobrazit kalendář... F 7.duben 7.červenec (18.4.) 11 1 23 XI 1 VII 80 2.4.
10955Zobrazit kalendář... E 23.březen 29.červen (10.4.) 12 2 -10 -8 4 VIII 80 0.0.
10956Zobrazit kalendář... DC 11.duben 13.červen (25.3.) 13 4 31 III 7 IX 80 10.4.
10957Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (14.4.) 14 5 20 XIIII 5 X 80 30.3.
10958Zobrazit kalendář... A 23.duben 25.červen (6.4.) 15 6 -10 -5 1 XI 80 0.0.
10959Zobrazit kalendář... G 8.duben 10.červen (22.3.) 16 7 28 VI 4 XII 80 7.4.
10960Zobrazit kalendář... FE 30.březen 29.červen (10.4.) 17 2 17 XVII 2 XIII 80 27.3.
10961Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (2.4.) 18 3 -10 -2 5 XIIII 80 0.0.
10962Zobrazit kalendář... C 11.duben 11.červenec (22.4.) 19 4 25 IX 3 XV 80 4.4.
10963Zobrazit kalendář... B 27.březen 26.červen (7.4.) 1 5 13 XXI 5 I 80 23.3.
10964Zobrazit kalendář... AG 15.duben 17.červen (29.3.) 2 7 32 II 1 II 80 11.4.
10965Zobrazit kalendář... F 7.duben 7.červenec (18.4.) 3 1 21 XIII 6 III 80 31.3.
10966Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (3.4.) 4 2 -10 -6 2 IIII 80 0.0.
10967Zobrazit kalendář... D 12.duben 14.červen (26.3.) 5 3 29 V 5 V 80 8.4.
10968Zobrazit kalendář... CB 3.duben 3.červenec (14.4.) 6 5 18 XVI 3 VI 80 28.3.
10969Zobrazit kalendář... A 23.duben 25.červen (6.4.) 7 6 -10 -3 6 VII 80 0.0.
10970Zobrazit kalendář... G 8.duben 8.červenec (19.4.) 8 7 26 VIII 4 VIII 80 5.4.
10971Zobrazit kalendář... F 31.březen 30.červen (11.4.) 9 1 15 XIX 7 IX 80 25.3.
10972Zobrazit kalendář... ED 19.duben 21.červen (2.4.) 10 3 -10 nulla 3 X 80 0.0.
10973Zobrazit kalendář... C 4.duben 11.červenec (22.4.) 11 4 23 XI 1 XI 80 2.4.
10974Zobrazit kalendář... B 27.březen 26.červen (7.4.) 12 5 -10 -8 4 XII 80 0.0.
10975Zobrazit kalendář... A 16.duben 18.červen (30.3.) 13 6 31 III 7 XIII 80 10.4.
10976Zobrazit kalendář... GF 31.březen 7.červenec (18.4.) 14 1 20 XIIII 5 XIIII 80 30.3.
10977Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (3.4.) 15 2 -10 -5 1 XV 80 0.0.
10978Zobrazit kalendář... D 12.duben 14.červen (26.3.) 16 3 28 VI 4 I 80 7.4.
10979Zobrazit kalendář... C 28.březen 4.červenec (15.4.) 17 4 17 XVII 2 II 80 27.3.
10980Zobrazit kalendář... BA 16.duben 18.červen (30.3.) 18 6 -10 -2 5 III 80 0.0.
10981Zobrazit kalendář... G 8.duben 8.červenec (19.4.) 19 7 25 IX 3 IIII 80 4.4.
10982Zobrazit kalendář... F 24.březen 30.červen (11.4.) 1 1 13 XXI 5 V 80 23.3.
10983Zobrazit kalendář... E 13.duben 15.červen (27.3.) 2 2 32 II 1 VI 80 11.4.
10984Zobrazit kalendář... DC 4.duben 4.červenec (15.4.) 3 4 21 XIII 6 VII 80 31.3.
10985Zobrazit kalendář... B 24.duben 26.červen (7.4.) 4 5 -10 -6 2 VIII 80 0.0.
10986Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (23.3.) 5 6 29 V 5 IX 80 8.4.
10987Zobrazit kalendář... G 1.duben 1.červenec (12.4.) 6 7 18 XVI 3 X 80 28.3.
10988Zobrazit kalendář... FE 20.duben 22.červen (3.4.) 7 2 -10 -3 6 XI 80 0.0.
10989Zobrazit kalendář... D 12.duben 12.červenec (23.4.) 8 3 26 VIII 4 XII 80 5.4.
10990Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (8.4.) 9 4 15 XIX 7 XIII 80 25.3.
10991Zobrazit kalendář... B 17.duben 19.červen (31.3.) 10 5 -10 nulla 3 XIIII 80 0.0.
10992Zobrazit kalendář... AG 8.duben 8.červenec (19.4.) 11 7 23 XI 1 XV 80 2.4.
10993Zobrazit kalendář... F 24.březen 30.červen (11.4.) 12 1 -10 -8 4 I 80 0.0.
10994Zobrazit kalendář... E 13.duben 15.červen (27.3.) 13 2 31 III 7 II 80 10.4.
10995Zobrazit kalendář... D 5.duben 5.červenec (16.4.) 14 3 20 XIIII 5 III 80 30.3.
10996Zobrazit kalendář... CB 24.duben 26.červen (7.4.) 15 5 -10 -5 1 IIII 80 0.0.
10997Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (23.3.) 16 6 28 VI 4 V 80 7.4.
10998Zobrazit kalendář... G 1.duben 1.červenec (12.4.) 17 7 17 XVII 2 VI 80 27.3.
10999Zobrazit kalendář... F 21.duben 23.červen (4.4.) 18 1 -10 -2 5 VII 80 0.0.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci