46. století - roky 4500 - 4599

Rok N.P. Velikonoce Pravoslavné Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky Posun
4500Zobrazit kalendář... C 4.duben 16.květen (14.4.) 17 4 20 XIIII 2 III Po 29.3.4500 21:19 UTC 31 30.3.
4501Zobrazit kalendář... B 24.duben 1.květen (30.3.) 18 5 38 XXV 5 IIII Ne 17.4.4501 18:33 UTC 32 17.4.
4502Zobrazit kalendář... A 9.duben 21.květen (19.4.) 19 6 28 VI 3 V Čt 6.4.4502 19:28 UTC 32 7.4.
4503Zobrazit kalendář... G 1.duben 13.květen (11.4.) 1 7 16 XVIII 5 VI Po 26.3.4503 19:31 UTC 32 26.3.
4504Zobrazit kalendář... FE 20.duben 27.duben (26.3.) 2 2 35 XXIX 1 VII Ne 13.4.4504 15:36 UTC 32 14.4.
4505Zobrazit kalendář... D 5.duben 17.květen (15.4.) 3 3 24 X 6 VIII Pá 3.4.4505 01:06 UTC 32 3.4.
4506Zobrazit kalendář... C 28.březen 9.květen (7.4.) 4 4 13 XXI 2 IX Út 23.3.4506 15:49 UTC 32 23.3.
4507Zobrazit kalendář... B 17.duben 24.duben (23.3.) 5 5 32 II 5 X Po 11.4.4507 17:52 UTC 32 11.4.
4508Zobrazit kalendář... AG 1.duben 13.květen (11.4.) 6 7 21 XIII 3 XI So 31.3.4508 08:35 UTC 32 31.3.
4509Zobrazit kalendář... F 21.duben 5.květen (3.4.) 7 1 39 XXIIII 6 XII St 20.3.4509 17:31 UTC 32 18.4.
4510Zobrazit kalendář... E 13.duben 25.květen (23.4.) 8 2 29 V 4 XIII Út 8.4.4510 13:57 UTC 32 8.4.
4511Zobrazit kalendář... D 29.březen 10.květen (8.4.) 9 3 18 XVI 7 XIIII So 28.3.4511 13:46 UTC 32 28.3.
4512Zobrazit kalendář... CB 17.duben 1.květen (30.3.) 10 5 37 XXVII 3 XV Pá 15.4.4512 08:05 UTC 32 16.4.
4513Zobrazit kalendář... A 9.duben 21.květen (19.4.) 11 6 26 VIII 1 I Út 4.4.4513 12:23 UTC 32 5.4.
4514Zobrazit kalendář... G 1.duben 13.květen (11.4.) 12 7 15 XIX 4 II So 24.3.4514 23:42 UTC 32 25.3.
4515Zobrazit kalendář... F 14.duben 28.duben (27.3.) 13 1 34 nulla 7 III So 13.4.4515 01:00 UTC 32 13.4.
4516Zobrazit kalendář... ED 5.duben 17.květen (15.4.) 14 3 23 XI 5 IIII St 1.4.4516 17:00 UTC 32 2.4.
4517Zobrazit kalendář... C 28.březen 9.květen (7.4.) 15 4 12 XXII 1 V Po 22.3.4517 06:22 UTC 32 22.3.
4518Zobrazit kalendář... B 17.duben 24.duben (23.3.) 16 5 31 III 4 VI Ne 10.4.4518 05:21 UTC 32 10.4.
4519Zobrazit kalendář... A 2.duben 14.květen (12.4.) 17 6 20 XIIII 2 VII Čt 30.3.4519 08:43 UTC 32 30.3.
4520Zobrazit kalendář... GF 21.duben 5.květen (3.4.) 18 1 38 XXV 5 VIII St 17.4.4520 02:60 UTC 32 17.4.
4521Zobrazit kalendář... E 13.duben 25.květen (23.4.) 19 2 28 VI 3 IX Ne 6.4.4521 03:20 UTC 32 7.4.
4522Zobrazit kalendář... D 29.březen 10.květen (8.4.) 1 3 16 XVIII 5 X Čt 26.3.4522 09:40 UTC 32 26.3.
4523Zobrazit kalendář... C 18.duben 2.květen (31.3.) 2 4 35 XXIX 1 XI St 14.4.4523 09:21 UTC 32 14.4.
4524Zobrazit kalendář... BA 9.duben 21.květen (19.4.) 3 6 24 X 6 XII Po 3.4.4524 00:19 UTC 32 3.4.
4525Zobrazit kalendář... G 25.březen 6.květen (4.4.) 4 7 13 XXI 2 XIII Pá 23.3.4525 15:56 UTC 32 23.3.
4526Zobrazit kalendář... F 14.duben 28.duben (27.3.) 5 1 32 II 5 XIIII Čt 11.4.4526 16:51 UTC 32 11.4.
4527Zobrazit kalendář... E 6.duben 18.květen (16.4.) 6 2 21 XIII 3 XV Út 1.4.4527 01:31 UTC 32 31.3.
4528Zobrazit kalendář... DC 25.duben 2.květen (31.3.) 7 4 39 XXIIII 6 I So 20.3.4528 03:02 UTC 32 18.4.
4529Zobrazit kalendář... B 10.duben 22.květen (20.4.) 8 5 29 V 4 II Čt 7.4.4529 21:24 UTC 32 8.4.
4530Zobrazit kalendář... A 2.duben 14.květen (12.4.) 9 6 18 XVI 7 III Po 27.3.4530 22:58 UTC 32 28.3.
4531Zobrazit kalendář... G 22.duben 29.duben (28.3.) 10 7 37 XXVII 3 IIII Ne 15.4.4531 20:23 UTC 32 16.4.
4532Zobrazit kalendář... FE 6.duben 18.květen (16.4.) 11 2 26 VIII 1 V Pá 4.4.4532 08:07 UTC 32 5.4.
4533Zobrazit kalendář... D 29.březen 10.květen (8.4.) 12 3 15 XIX 4 VI Út 24.3.4533 23:40 UTC 32 25.3.
4534Zobrazit kalendář... C 18.duben 2.květen (31.3.) 13 4 34 nulla 7 VII Út 13.4.4534 01:25 UTC 32 13.4.
4535Zobrazit kalendář... B 3.duben 15.květen (13.4.) 14 5 23 XI 5 VIII So 2.4.4535 14:38 UTC 32 2.4.
4536Zobrazit kalendář... AG 25.březen 6.květen (4.4.) 15 7 12 XXII 1 IX St 21.3.4536 21:01 UTC 32 22.3.
4537Zobrazit kalendář... F 14.duben 28.duben (27.3.) 16 1 31 III 4 X Út 9.4.4537 16:22 UTC 32 10.4.
4538Zobrazit kalendář... E 6.duben 18.květen (16.4.) 17 2 20 XIIII 2 XI So 29.3.4538 15:50 UTC 32 30.3.
4539Zobrazit kalendář... D 19.duben 3.květen (1.4.) 18 3 38 XXV 5 XII Pá 17.4.4539 11:03 UTC 32 17.4.
4540Zobrazit kalendář... CB 10.duben 22.květen (20.4.) 19 5 28 VI 3 XIII Út 5.4.4540 17:52 UTC 32 7.4.
4541Zobrazit kalendář... A 2.duben 14.květen (12.4.) 1 6 16 XVIII 5 XIIII Ne 26.3.4541 07:07 UTC 32 26.3.
4542Zobrazit kalendář... G 15.duben 29.duben (28.3.) 2 7 35 XXIX 1 XV So 14.4.4542 08:44 UTC 32 14.4.
4543Zobrazit kalendář... F 7.duben 19.květen (17.4.) 3 1 24 X 6 I Čt 4.4.4543 00:22 UTC 32 3.4.
4544Zobrazit kalendář... ED 29.březen 10.květen (8.4.) 4 3 13 XXI 2 II Po 23.3.4544 11:49 UTC 32 23.3.
4545Zobrazit kalendář... C 18.duben 25.duben (24.3.) 5 4 32 II 5 III Ne 11.4.4545 09:24 UTC 32 11.4.
4546Zobrazit kalendář... B 3.duben 15.květen (13.4.) 6 5 21 XIII 3 IIII Čt 31.3.4546 10:44 UTC 32 31.3.
4547Zobrazit kalendář... A 23.duben 7.květen (5.4.) 7 6 39 XXIIII 6 V St 19.4.4547 04:56 UTC 32 18.4.
4548Zobrazit kalendář... GF 14.duben 26.květen (24.4.) 8 1 29 V 4 VI Ne 7.4.4548 06:53 UTC 32 8.4.
4549Zobrazit kalendář... E 30.březen 11.květen (9.4.) 9 2 18 XVI 7 VII Čt 27.3.4549 15:47 UTC 32 28.3.
4550Zobrazit kalendář... D 19.duben 3.květen (1.4.) 10 3 37 XXVII 3 VIII St 15.4.4550 16:27 UTC 32 16.4.
4551Zobrazit kalendář... C 11.duben 23.květen (21.4.) 11 4 26 VIII 1 IX Po 5.4.4551 08:10 UTC 32 5.4.
4552Zobrazit kalendář... BA 26.březen 7.květen (5.4.) 12 6 15 XIX 4 X Pá 24.3.4552 22:58 UTC 32 25.3.
4553Zobrazit kalendář... G 15.duben 29.duben (28.3.) 13 7 34 nulla 7 XI Čt 12.4.4553 22:46 UTC 32 13.4.
4554Zobrazit kalendář... F 7.duben 19.květen (17.4.) 14 1 23 XI 5 XII Út 2.4.4554 04:53 UTC 32 2.4.
4555Zobrazit kalendář... E 23.březen 4.květen (2.4.) 15 2 12 XXII 1 XIII So 22.3.4555 04:55 UTC 32 22.3.
4556Zobrazit kalendář... DC 11.duben 25.duben (24.3.) 16 4 31 III 4 XIIII Čt 8.4.4556 23:31 UTC 32 10.4.
4557Zobrazit kalendář... B 3.duben 15.květen (13.4.) 17 5 20 XIIII 2 XV Út 29.3.4557 03:12 UTC 32 30.3.
4558Zobrazit kalendář... A 23.duben 7.květen (5.4.) 18 6 38 XXV 5 I Po 17.4.4558 01:59 UTC 32 17.4.
4559Zobrazit kalendář... G 8.duben 20.květen (18.4.) 19 7 28 VI 3 II Pá 6.4.4559 15:34 UTC 32 7.4.
4560Zobrazit kalendář... FE 30.březen 11.květen (9.4.) 1 2 16 XVIII 5 III St 26.3.4560 07:27 UTC 32 26.3.
4561Zobrazit kalendář... D 19.duben 3.květen (1.4.) 2 3 35 XXIX 1 IIII Út 14.4.4561 08:42 UTC 32 14.4.
4562Zobrazit kalendář... C 4.duben 16.květen (14.4.) 3 4 24 X 6 V So 3.4.4562 19:57 UTC 32 3.4.
4563Zobrazit kalendář... B 27.březen 8.květen (6.4.) 4 5 13 XXI 2 VI St 23.3.4563 23:49 UTC 32 23.3.
4564Zobrazit kalendář... AG 15.duben 29.duben (28.3.) 5 7 32 II 5 VII Út 10.4.4564 18:20 UTC 32 11.4.
4565Zobrazit kalendář... F 7.duben 19.květen (17.4.) 6 1 21 XIII 3 VIII So 30.3.4565 18:21 UTC 32 31.3.
4566Zobrazit kalendář... E 20.duben 4.květen (2.4.) 7 2 39 XXIIII 6 IX Pá 18.4.4566 14:42 UTC 32 18.4.
4567Zobrazit kalendář... D 12.duben 24.květen (22.4.) 8 3 29 V 4 X St 8.4.4567 00:04 UTC 32 8.4.
4568Zobrazit kalendář... CB 3.duben 15.květen (13.4.) 9 5 18 XVI 7 XI Ne 27.3.4568 14:47 UTC 32 28.3.
4569Zobrazit kalendář... A 23.duben 30.duben (29.3.) 10 6 37 XXVII 3 XII So 15.4.4569 16:35 UTC 32 16.4.
4570Zobrazit kalendář... G 8.duben 20.květen (18.4.) 11 7 26 VIII 1 XIII Čt 5.4.4570 07:19 UTC 32 5.4.
4571Zobrazit kalendář... F 31.březen 12.květen (10.4.) 12 1 15 XIX 4 XIIII Po 25.3.4571 16:28 UTC 32 25.3.
4572Zobrazit kalendář... ED 19.duben 26.duben (25.3.) 13 3 34 nulla 7 XV Ne 12.4.4572 12:37 UTC 32 13.4.
4573Zobrazit kalendář... C 4.duben 16.květen (14.4.) 14 4 23 XI 5 I Čt 1.4.4573 12:36 UTC 32 2.4.
4574Zobrazit kalendář... B 27.březen 8.květen (6.4.) 15 5 12 XXII 1 II Po 21.3.4574 13:38 UTC 32 22.3.
4575Zobrazit kalendář... A 16.duben 23.duben (22.3.) 16 6 31 III 4 III Ne 9.4.4575 11:13 UTC 32 10.4.
4576Zobrazit kalendář... GF 31.březen 12.květen (10.4.) 17 1 20 XIIII 2 IIII Čt 28.3.4576 22:28 UTC 32 30.3.
4577Zobrazit kalendář... E 20.duben 4.květen (2.4.) 18 2 38 XXV 5 V St 16.4.4577 23:56 UTC 32 17.4.
4578Zobrazit kalendář... D 12.duben 24.květen (22.4.) 19 3 28 VI 3 VI Po 6.4.4578 15:56 UTC 32 7.4.
4579Zobrazit kalendář... C 28.březen 9.květen (7.4.) 1 4 16 XVIII 5 VII So 27.3.4579 05:25 UTC 32 26.3.
4580Zobrazit kalendář... BA 16.duben 30.duben (29.3.) 2 6 35 XXIX 1 VIII Pá 14.4.4580 03:57 UTC 32 14.4.
4581Zobrazit kalendář... G 8.duben 20.květen (18.4.) 3 7 24 X 6 IX Út 3.4.4581 07:34 UTC 32 3.4.
4582Zobrazit kalendář... F 24.březen 5.květen (3.4.) 4 1 13 XXI 2 X So 23.3.4582 06:57 UTC 32 23.3.
4583Zobrazit kalendář... E 13.duben 27.duben (26.3.) 5 2 32 II 5 XI Pá 11.4.4583 02:06 UTC 32 11.4.
4584Zobrazit kalendář... DC 4.duben 16.květen (14.4.) 6 4 21 XIII 3 XII Út 30.3.4584 08:14 UTC 32 31.3.
4585Zobrazit kalendář... B 24.duben 8.květen (6.4.) 7 5 39 XXIIII 6 XIII So 19.3.4585 21:06 UTC 32 18.4.
4586Zobrazit kalendář... A 9.duben 21.květen (19.4.) 8 6 29 V 4 XIIII Pá 7.4.4586 23:15 UTC 32 8.4.
4587Zobrazit kalendář... G 1.duben 13.květen (11.4.) 9 7 18 XVI 7 XV St 28.3.4587 14:58 UTC 32 28.3.
4588Zobrazit kalendář... FE 20.duben 4.květen (2.4.) 10 2 37 XXVII 3 I Út 15.4.4588 15:34 UTC 32 16.4.
4589Zobrazit kalendář... D 12.duben 24.květen (22.4.) 11 3 26 VIII 1 II Ne 5.4.4589 00:27 UTC 32 5.4.
4590Zobrazit kalendář... C 28.březen 9.květen (7.4.) 12 4 15 XIX 4 III Čt 25.3.4590 02:08 UTC 32 25.3.
4591Zobrazit kalendář... B 17.duben 1.květen (30.3.) 13 5 34 nulla 7 IIII Út 12.4.4591 20:12 UTC 32 13.4.
4592Zobrazit kalendář... AG 8.duben 20.květen (18.4.) 14 7 23 XI 5 V Po 0.4.4592 21:34 UTC 32 2.4.
4593Zobrazit kalendář... F 24.březen 5.květen (3.4.) 15 1 12 XXII 1 VI Čt 21.3.4593 05:46 UTC 32 22.3.
4594Zobrazit kalendář... E 13.duben 27.duben (26.3.) 16 2 31 III 4 VII St 9.4.4594 06:50 UTC 32 10.4.
4595Zobrazit kalendář... D 5.duben 17.květen (15.4.) 17 3 20 XIIII 2 VIII Ne 29.3.4595 22:29 UTC 32 30.3.
4596Zobrazit kalendář... CB 24.duben 1.květen (30.3.) 18 5 38 XXV 5 IX Ne 17.4.4596 00:18 UTC 32 17.4.
4597Zobrazit kalendář... A 9.duben 21.květen (19.4.) 19 6 28 VI 3 X Čt 6.4.4597 13:39 UTC 32 7.4.
4598Zobrazit kalendář... G 1.duben 13.květen (11.4.) 1 7 16 XVIII 5 XI Po 26.3.4598 20:16 UTC 32 26.3.
4599Zobrazit kalendář... F 21.duben 28.duben (27.3.) 2 1 35 XXIX 1 XII Ne 14.4.4599 15:13 UTC 32 14.4.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci