51. století - roky 5000 - 5099

Rok N.P. Velikonoce Pravoslavné Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky Posun
5000Zobrazit kalendář... E 30.březen 11.květen (5.4.) 4 2 15 XIX 2 VIII Út 25.3.5000 01:38 UTC 35 25.3.
5001Zobrazit kalendář... D 19.duben 3.květen (28.3.) 5 3 34 nulla 5 IX Po 13.4.5001 02:14 UTC 36 13.4.
5002Zobrazit kalendář... C 4.duben 23.květen (17.4.) 6 4 23 XI 3 X Pá 2.4.5002 17:41 UTC 36 2.4.
5003Zobrazit kalendář... B 27.březen 8.květen (2.4.) 7 5 12 XXII 6 XI St 23.3.5003 09:05 UTC 36 22.3.
5004Zobrazit kalendář... AG 15.duben 27.květen (21.4.) 8 7 31 III 4 XII Út 10.4.5004 09:57 UTC 36 10.4.
5005Zobrazit kalendář... F 31.březen 19.květen (13.4.) 9 1 20 XIIII 7 XIII So 30.3.5005 17:20 UTC 36 30.3.
5006Zobrazit kalendář... E 20.duben 4.květen (29.3.) 10 2 39 XXV 3 XIIII Pá 18.4.5006 12:36 UTC 36 18.4.
5007Zobrazit kalendář... D 12.duben 24.květen (18.4.) 11 3 28 VI 1 XV Út 7.4.5007 12:02 UTC 36 7.4.
5008Zobrazit kalendář... CB 3.duben 15.květen (9.4.) 12 5 17 XVII 4 I So 26.3.5008 14:17 UTC 36 27.3.
5009Zobrazit kalendář... A 16.duben 30.duben (25.3.) 13 6 36 XXVIII 7 II Pá 14.4.5009 12:18 UTC 36 15.4.
5010Zobrazit kalendář... G 8.duben 20.květen (14.4.) 14 7 25 IX 5 III St 4.4.5010 00:53 UTC 36 4.4.
5011Zobrazit kalendář... F 31.březen 12.květen (6.4.) 15 1 14 XX 1 IIII Ne 24.3.5011 16:42 UTC 36 24.3.
5012Zobrazit kalendář... ED 19.duben 3.květen (28.3.) 16 3 33 I 4 V So 11.4.5012 19:00 UTC 36 12.4.
5013Zobrazit kalendář... C 4.duben 16.květen (10.4.) 17 4 22 XII 2 VI Čt 1.4.5013 07:21 UTC 36 1.4.
5014Zobrazit kalendář... B 27.březen 8.květen (2.4.) 18 5 11 XXIII 5 VII Po 21.3.5014 12:32 UTC 36 21.3.
5015Zobrazit kalendář... A 16.duben 28.květen (22.4.) 19 6 30 IIII 3 VIII Ne 9.4.5015 07:20 UTC 36 9.4.
5016Zobrazit kalendář... GF 31.březen 12.květen (6.4.) 1 1 18 XVI 5 IX Čt 28.3.5016 06:46 UTC 36 28.3.
5017Zobrazit kalendář... E 20.duben 4.květen (29.3.) 2 2 37 XXVII 1 X St 16.4.5017 02:08 UTC 36 16.4.
5018Zobrazit kalendář... D 12.duben 24.květen (18.4.) 3 3 26 VIII 6 XI Ne 5.4.5018 09:56 UTC 36 5.4.
5019Zobrazit kalendář... C 28.březen 9.květen (3.4.) 4 4 15 XIX 2 XII Čt 25.3.5019 23:47 UTC 36 25.3.
5020Zobrazit kalendář... BA 16.duben 30.duben (25.3.) 5 6 34 nulla 5 XIII Čt 13.4.5020 02:09 UTC 36 13.4.
5021Zobrazit kalendář... G 8.duben 20.květen (14.4.) 6 7 23 XI 3 XIIII Po 2.4.5021 17:32 UTC 36 2.4.
5022Zobrazit kalendář... F 24.březen 12.květen (6.4.) 7 1 12 XXII 6 XV So 23.3.5022 04:02 UTC 36 22.3.
5023Zobrazit kalendář... E 13.duben 25.květen (19.4.) 8 2 31 III 4 I Pá 11.4.5023 01:13 UTC 36 10.4.
5024Zobrazit kalendář... DC 4.duben 16.květen (10.4.) 9 4 20 XIIII 7 II Út 30.3.5024 01:43 UTC 36 30.3.
5025Zobrazit kalendář... B 24.duben 8.květen (2.4.) 10 5 39 XXV 3 III Ne 17.4.5025 19:40 UTC 36 18.4.
5026Zobrazit kalendář... A 9.duben 28.květen (22.4.) 11 6 28 VI 1 IIII Čt 6.4.5026 22:19 UTC 36 7.4.
5027Zobrazit kalendář... G 1.duben 13.květen (7.4.) 12 7 17 XVII 4 V Út 27.3.5027 08:05 UTC 36 27.3.
5028Zobrazit kalendář... FE 20.duben 4.květen (29.3.) 13 2 36 XXVIII 7 VI Po 14.4.5028 09:17 UTC 36 15.4.
5029Zobrazit kalendář... D 5.duben 24.květen (18.4.) 14 3 25 IX 5 VII So 4.4.5029 01:14 UTC 36 4.4.
5030Zobrazit kalendář... C 28.březen 9.květen (3.4.) 15 4 14 XX 1 VIII St 24.3.5030 15:36 UTC 36 24.3.
5031Zobrazit kalendář... B 17.duben 1.květen (26.3.) 16 5 33 I 4 IX Út 12.4.5031 15:30 UTC 36 12.4.
5032Zobrazit kalendář... AG 8.duben 20.květen (14.4.) 17 7 22 XII 2 X Po 0.4.5032 20:24 UTC 36 1.4.
5033Zobrazit kalendář... F 24.březen 5.květen (30.3.) 18 1 11 XXIII 5 XI St 20.3.5033 19:57 UTC 36 21.3.
5034Zobrazit kalendář... E 13.duben 25.květen (19.4.) 19 2 30 IIII 3 XII Út 8.4.5034 14:33 UTC 36 9.4.
5035Zobrazit kalendář... D 29.březen 17.květen (11.4.) 1 3 18 XVI 5 XIII So 28.3.5035 19:05 UTC 36 28.3.
5036Zobrazit kalendář... CB 17.duben 1.květen (26.3.) 2 5 37 XXVII 1 XIIII Pá 15.4.5036 18:09 UTC 36 16.4.
5037Zobrazit kalendář... A 9.duben 21.květen (15.4.) 3 6 26 VIII 6 XV St 5.4.5037 08:18 UTC 36 5.4.
5038Zobrazit kalendář... G 1.duben 13.květen (7.4.) 4 7 15 XIX 2 I Po 26.3.5038 00:10 UTC 36 25.3.
5039Zobrazit kalendář... F 14.duben 28.duben (23.3.) 5 1 34 nulla 5 II Ne 14.4.5039 01:53 UTC 36 13.4.
5040Zobrazit kalendář... ED 5.duben 17.květen (11.4.) 6 3 23 XI 3 III Čt 2.4.5040 12:08 UTC 36 2.4.
5041Zobrazit kalendář... C 28.březen 9.květen (3.4.) 7 4 12 XXII 6 IIII Po 22.3.5041 14:58 UTC 36 22.3.
5042Zobrazit kalendář... B 17.duben 29.květen (23.4.) 8 5 31 III 4 V Ne 10.4.5042 09:23 UTC 36 10.4.
5043Zobrazit kalendář... A 2.duben 14.květen (8.4.) 9 6 20 XIIII 7 VI Čt 30.3.5043 09:46 UTC 36 30.3.
5044Zobrazit kalendář... GF 21.duben 5.květen (30.3.) 10 1 39 XXV 3 VII St 17.4.5044 06:16 UTC 36 18.4.
5045Zobrazit kalendář... E 13.duben 25.květen (19.4.) 11 2 28 VI 1 VIII Ne 6.4.5045 16:28 UTC 36 7.4.
5046Zobrazit kalendář... D 29.březen 17.květen (11.4.) 12 3 17 XVII 4 IX Pá 27.3.5046 07:28 UTC 36 27.3.
5047Zobrazit kalendář... C 18.duben 2.květen (27.3.) 13 4 36 XXVIII 7 X Čt 15.4.5047 09:40 UTC 36 15.4.
5048Zobrazit kalendář... BA 9.duben 21.květen (15.4.) 14 6 25 IX 5 XI Po 3.4.5048 23:56 UTC 36 4.4.
5049Zobrazit kalendář... G 25.březen 13.květen (7.4.) 15 7 14 XX 1 XII So 24.3.5049 08:03 UTC 36 24.3.
5050Zobrazit kalendář... F 14.duben 28.duben (23.3.) 16 1 33 I 4 XIII Pá 12.4.5050 04:09 UTC 36 12.4.
5051Zobrazit kalendář... E 6.duben 18.květen (12.4.) 17 2 22 XII 2 XIIII Út 1.4.5051 03:43 UTC 36 1.4.
5052Zobrazit kalendář... DC 28.březen 9.květen (3.4.) 18 4 11 XXIII 5 XV So 20.3.5052 05:27 UTC 36 21.3.
5053Zobrazit kalendář... B 10.duben 29.květen (23.4.) 19 5 30 IIII 3 I Pá 8.4.5053 03:14 UTC 36 9.4.
5054Zobrazit kalendář... A 2.duben 14.květen (8.4.) 1 6 18 XVI 5 II Út 28.3.5054 15:10 UTC 36 28.3.
5055Zobrazit kalendář... G 22.duben 6.květen (31.3.) 2 7 37 XXVII 1 III Po 16.4.5055 16:44 UTC 36 16.4.
5056Zobrazit kalendář... FE 6.duben 25.květen (19.4.) 3 2 26 VIII 6 IIII So 5.4.5056 08:39 UTC 36 5.4.
5057Zobrazit kalendář... D 29.březen 10.květen (4.4.) 4 3 15 XIX 2 V St 25.3.5057 21:27 UTC 36 25.3.
5058Zobrazit kalendář... C 18.duben 2.květen (27.3.) 5 4 34 nulla 5 VI Út 13.4.5058 20:08 UTC 36 13.4.
5059Zobrazit kalendář... B 3.duben 22.květen (16.4.) 6 5 23 XI 3 VII So 2.4.5059 22:45 UTC 36 2.4.
5060Zobrazit kalendář... AG 25.březen 6.květen (31.3.) 7 7 12 XXII 6 VIII St 21.3.5060 22:06 UTC 36 22.3.
5061Zobrazit kalendář... F 14.duben 26.květen (20.4.) 8 1 31 III 4 IX Út 9.4.5061 17:39 UTC 36 10.4.
5062Zobrazit kalendář... E 6.duben 18.květen (12.4.) 9 2 20 XIIII 7 X Ne 30.3.5062 00:44 UTC 36 30.3.
5063Zobrazit kalendář... D 19.duben 3.květen (28.3.) 10 3 39 XXV 3 XI So 18.4.5063 00:46 UTC 36 18.4.
5064Zobrazit kalendář... CB 10.duben 22.květen (16.4.) 11 5 28 VI 1 XII St 6.4.5064 15:59 UTC 36 7.4.
5065Zobrazit kalendář... A 2.duben 14.květen (8.4.) 12 6 17 XVII 4 XIII Po 27.3.5065 07:23 UTC 36 27.3.
5066Zobrazit kalendář... G 22.duben 6.květen (31.3.) 13 7 36 XXVIII 7 XIIII Ne 15.4.5066 08:11 UTC 36 15.4.
5067Zobrazit kalendář... F 7.duben 19.květen (13.4.) 14 1 25 IX 5 XV Čt 4.4.5067 16:01 UTC 36 4.4.
5068Zobrazit kalendář... ED 29.březen 10.květen (4.4.) 15 3 14 XX 1 I Po 23.3.5068 16:56 UTC 36 24.3.
5069Zobrazit kalendář... C 18.duben 2.květen (27.3.) 16 4 33 I 4 II Ne 11.4.5069 11:23 UTC 36 12.4.
5070Zobrazit kalendář... B 3.duben 22.květen (16.4.) 17 5 22 XII 2 III Čt 31.3.5070 13:30 UTC 36 1.4.
5071Zobrazit kalendář... A 26.březen 7.květen (1.4.) 18 6 11 XXIII 5 IIII Po 20.3.5071 22:40 UTC 36 21.3.
5072Zobrazit kalendář... GF 14.duben 26.květen (20.4.) 19 1 30 IIII 3 V Ne 7.4.5072 23:36 UTC 36 9.4.
5073Zobrazit kalendář... E 30.březen 18.květen (12.4.) 1 2 18 XVI 5 VI Pá 28.3.5073 15:16 UTC 36 28.3.
5074Zobrazit kalendář... D 19.duben 3.květen (28.3.) 2 3 37 XXVII 1 VII Čt 16.4.5074 17:03 UTC 36 16.4.
5075Zobrazit kalendář... C 11.duben 23.květen (17.4.) 3 4 26 VIII 6 VIII Út 6.4.5075 05:41 UTC 36 5.4.
5076Zobrazit kalendář... BA 26.březen 14.květen (8.4.) 4 6 15 XIX 2 IX So 25.3.5076 11:14 UTC 36 25.3.
5077Zobrazit kalendář... G 15.duben 29.duben (24.3.) 5 7 34 nulla 5 X Pá 13.4.5077 06:25 UTC 36 13.4.
5078Zobrazit kalendář... F 7.duben 19.květen (13.4.) 6 1 23 XI 3 XI Út 2.4.5078 05:54 UTC 36 2.4.
5079Zobrazit kalendář... E 23.březen 11.květen (5.4.) 7 2 12 XXII 6 XII So 22.3.5079 09:51 UTC 36 22.3.
5080Zobrazit kalendář... DC 11.duben 30.květen (24.4.) 8 4 31 III 4 XIII Pá 9.4.5080 08:59 UTC 36 10.4.
5081Zobrazit kalendář... B 3.duben 15.květen (9.4.) 9 5 20 XIIII 7 XIIII Út 29.3.5081 22:40 UTC 36 30.3.
5082Zobrazit kalendář... A 23.duben 7.květen (1.4.) 10 6 39 XXV 3 XV Út 18.4.5082 00:26 UTC 36 18.4.
5083Zobrazit kalendář... G 8.duben 27.květen (21.4.) 11 7 28 VI 1 I So 7.4.5083 15:49 UTC 36 7.4.
5084Zobrazit kalendář... FE 30.březen 11.květen (5.4.) 12 2 17 XVII 4 II Čt 27.3.5084 02:33 UTC 36 27.3.
5085Zobrazit kalendář... D 19.duben 3.květen (28.3.) 13 3 36 XXVIII 7 III Út 14.4.5085 23:52 UTC 36 15.4.
5086Zobrazit kalendář... C 11.duben 23.květen (17.4.) 14 4 25 IX 5 IIII Ne 4.4.5086 00:40 UTC 36 4.4.
5087Zobrazit kalendář... B 27.březen 8.květen (2.4.) 15 5 14 XX 1 V Čt 24.3.5087 00:43 UTC 36 24.3.
5088Zobrazit kalendář... AG 15.duben 29.duben (24.3.) 16 7 33 I 4 VI Út 10.4.5088 21:28 UTC 36 12.4.
5089Zobrazit kalendář... F 7.duben 19.květen (13.4.) 17 1 22 XII 2 VII Ne 31.3.5089 07:04 UTC 36 1.4.
5090Zobrazit kalendář... E 23.březen 11.květen (5.4.) 18 2 11 XXIII 5 VIII Čt 20.3.5090 21:49 UTC 36 21.3.
5091Zobrazit kalendář... D 12.duben 24.květen (18.4.) 19 3 30 IIII 3 IX St 8.4.5091 23:46 UTC 36 9.4.
5092Zobrazit kalendář... CB 3.duben 15.květen (9.4.) 1 5 18 XVI 5 X Po 28.3.5092 14:11 UTC 36 28.3.
5093Zobrazit kalendář... A 23.duben 7.květen (1.4.) 2 6 37 XXVII 1 XI Ne 16.4.5093 13:48 UTC 36 16.4.
5094Zobrazit kalendář... G 8.duben 20.květen (14.4.) 3 7 26 VIII 6 XII Čt 5.4.5094 19:04 UTC 36 5.4.
5095Zobrazit kalendář... F 31.březen 12.květen (6.4.) 4 1 15 XIX 2 XIII Po 25.3.5095 18:47 UTC 36 25.3.
5096Zobrazit kalendář... ED 19.duben 3.květen (28.3.) 5 3 34 nulla 5 XIIII Ne 12.4.5096 13:37 UTC 36 13.4.
5097Zobrazit kalendář... C 4.duben 23.květen (17.4.) 6 4 23 XI 3 XV Čt 1.4.5097 18:00 UTC 36 2.4.
5098Zobrazit kalendář... B 27.březen 8.květen (2.4.) 7 5 12 XXII 6 I Út 22.3.5098 05:28 UTC 36 22.3.
5099Zobrazit kalendář... A 16.duben 28.květen (22.4.) 8 6 31 III 4 II Po 10.4.5099 07:08 UTC 36 10.4.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci