65. století - roky 6400 - 6499

Rok N.P. Velikonoce Pravoslavné Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky Posun
6400Zobrazit kalendář... BA 9.duben 28.květen (12.4.) 17 6 27 VII 2 XIII St 5.4.6400 11:02 UTC 46 6.4.
6401Zobrazit kalendář... G 1.duben 20.květen (4.4.) 18 7 16 XVIII 5 XIIII Po 26.3.6401 02:41 UTC 46 26.3.
6402Zobrazit kalendář... F 21.duben 9.červen (24.4.) 19 1 35 XXIX 3 XV Ne 14.4.6402 03:49 UTC 46 14.4.
6403Zobrazit kalendář... E 6.duben 25.květen (9.4.) 1 2 23 XI 5 I Čt 3.4.6403 12:48 UTC 46 2.4.
6404Zobrazit kalendář... DC 28.březen 16.květen (31.3.) 2 4 12 XXII 1 II Po 22.3.6404 14:36 UTC 46 22.3.
6405Zobrazit kalendář... B 17.duben 5.červen (20.4.) 3 5 31 III 6 III Ne 10.4.6405 08:51 UTC 46 10.4.
6406Zobrazit kalendář... A 2.duben 21.květen (5.4.) 4 6 20 XIIII 2 IIII Čt 30.3.6406 09:43 UTC 46 30.3.
6407Zobrazit kalendář... G 22.duben 13.květen (28.3.) 5 7 39 XXV 5 V St 18.4.6407 07:28 UTC 46 18.4.
6408Zobrazit kalendář... FE 13.duben 1.červen (16.4.) 6 2 28 VI 3 VI Ne 6.4.6408 18:34 UTC 46 7.4.
6409Zobrazit kalendář... D 29.březen 17.květen (1.4.) 7 3 17 XVII 6 VII Pá 27.3.6409 09:59 UTC 46 27.3.
6410Zobrazit kalendář... C 18.duben 6.červen (21.4.) 8 4 36 XXVIII 4 VIII Čt 15.4.6410 12:22 UTC 46 15.4.
6411Zobrazit kalendář... B 10.duben 29.květen (13.4.) 9 5 25 IX 7 IX Út 5.4.6411 01:44 UTC 46 4.4.
6412Zobrazit kalendář... AG 25.březen 13.květen (28.3.) 10 7 14 XX 3 X So 24.3.6412 08:34 UTC 46 24.3.
6413Zobrazit kalendář... F 14.duben 2.červen (17.4.) 11 1 33 I 1 XI Pá 12.4.6413 03:54 UTC 46 12.4.
6414Zobrazit kalendář... E 6.duben 25.květen (9.4.) 12 2 22 XII 4 XII Út 1.4.6414 03:08 UTC 46 1.4.
6415Zobrazit kalendář... D 22.březen 10.květen (25.3.) 13 3 11 XXIII 7 XIII So 21.3.6415 05:35 UTC 46 21.3.
6416Zobrazit kalendář... CB 10.duben 29.květen (13.4.) 14 5 30 IIII 5 XIIII Pá 8.4.6416 04:18 UTC 46 9.4.
6417Zobrazit kalendář... A 2.duben 21.květen (5.4.) 15 6 19 XV 1 XV Út 28.3.6417 17:03 UTC 46 29.3.
6418Zobrazit kalendář... G 22.duben 13.květen (28.3.) 16 7 38 XXVI 4 I Po 16.4.6418 19:32 UTC 46 17.4.
6419Zobrazit kalendář... F 7.duben 26.květen (10.4.) 17 1 27 VII 2 II So 6.4.6419 11:10 UTC 46 6.4.
6420Zobrazit kalendář... ED 29.březen 17.květen (1.4.) 18 3 16 XVIII 5 III St 25.3.6420 23:00 UTC 46 26.3.
6421Zobrazit kalendář... C 18.duben 6.červen (21.4.) 19 4 35 XXIX 3 IIII Út 13.4.6421 20:50 UTC 46 14.4.
6422Zobrazit kalendář... B 3.duben 22.květen (6.4.) 1 5 23 XI 5 V So 2.4.6422 22:24 UTC 46 2.4.
6423Zobrazit kalendář... A 26.březen 14.květen (29.3.) 2 6 12 XXII 1 VI St 22.3.6423 21:45 UTC 46 22.3.
6424Zobrazit kalendář... GF 14.duben 2.červen (17.4.) 3 1 31 III 6 VII Út 9.4.6424 17:42 UTC 46 10.4.
6425Zobrazit kalendář... E 6.duben 25.květen (9.4.) 4 2 20 XIIII 2 VIII Ne 30.3.6425 01:43 UTC 46 30.3.
6426Zobrazit kalendář... D 19.duben 10.květen (25.3.) 5 3 39 XXV 5 IX So 18.4.6426 02:58 UTC 46 18.4.
6427Zobrazit kalendář... C 11.duben 30.květen (14.4.) 6 4 28 VI 3 X St 7.4.6427 18:31 UTC 46 7.4.
6428Zobrazit kalendář... BA 2.duben 21.květen (5.4.) 7 6 17 XVII 6 XI Po 27.3.6428 09:33 UTC 46 27.3.
6429Zobrazit kalendář... G 22.duben 10.červen (25.4.) 8 7 36 XXVIII 4 XII Ne 15.4.6429 10:00 UTC 46 15.4.
6430Zobrazit kalendář... F 7.duben 26.květen (10.4.) 9 1 25 IX 7 XIII Čt 4.4.6430 16:31 UTC 46 4.4.
6431Zobrazit kalendář... E 30.březen 18.květen (2.4.) 10 2 14 XX 3 XIIII Po 24.3.6431 16:40 UTC 46 24.3.
6432Zobrazit kalendář... DC 18.duben 6.červen (21.4.) 11 4 33 I 1 XV Ne 11.4.6432 10:55 UTC 46 12.4.
6433Zobrazit kalendář... B 3.duben 22.květen (6.4.) 12 5 22 XII 4 I Po 0.4.6433 13:41 UTC 46 1.4.
6434Zobrazit kalendář... A 26.březen 14.květen (29.3.) 13 6 11 XXIII 7 II Po 20.3.6434 23:42 UTC 46 21.3.
6435Zobrazit kalendář... G 15.duben 3.červen (18.4.) 14 7 30 IIII 5 III Po 9.4.6435 01:32 UTC 46 9.4.
6436Zobrazit kalendář... FE 30.březen 18.květen (2.4.) 15 2 19 XV 1 IIII Pá 28.3.6436 17:23 UTC 46 29.3.
6437Zobrazit kalendář... D 19.duben 10.květen (25.3.) 16 3 38 XXVI 4 V Čt 16.4.6437 19:37 UTC 46 17.4.
6438Zobrazit kalendář... C 11.duben 30.květen (14.4.) 17 4 27 VII 2 VI Út 6.4.6438 07:13 UTC 46 6.4.
6439Zobrazit kalendář... B 27.březen 15.květen (30.3.) 18 5 16 XVIII 5 VII So 26.3.6439 11:34 UTC 46 26.3.
6440Zobrazit kalendář... AG 15.duben 3.červen (18.4.) 19 7 35 XXIX 3 VIII Pá 13.4.6440 06:09 UTC 46 14.4.
6441Zobrazit kalendář... F 7.duben 26.květen (10.4.) 1 1 23 XI 5 IX Út 2.4.6441 05:38 UTC 46 2.4.
6442Zobrazit kalendář... E 23.březen 11.květen (26.3.) 2 2 12 XXII 1 X So 22.3.6442 10:22 UTC 46 22.3.
6443Zobrazit kalendář... D 12.duben 31.květen (15.4.) 3 3 31 III 6 XI Pá 10.4.6443 10:03 UTC 46 10.4.
6444Zobrazit kalendář... CB 3.duben 22.květen (6.4.) 4 5 20 XIIII 2 XII St 30.3.6444 00:18 UTC 46 30.3.
6445Zobrazit kalendář... A 23.duben 14.květen (29.3.) 5 6 39 XXV 5 XIII Ne 19.3.6445 16:06 UTC 46 18.4.
6446Zobrazit kalendář... G 8.duben 27.květen (11.4.) 6 7 28 VI 3 XIIII So 7.4.6446 17:58 UTC 46 7.4.
6447Zobrazit kalendář... F 31.březen 19.květen (3.4.) 7 1 17 XVII 6 XV Čt 28.3.6447 03:41 UTC 46 27.3.
6448Zobrazit kalendář... ED 19.duben 7.červen (22.4.) 8 3 36 XXVIII 4 I St 15.4.6448 00:25 UTC 46 15.4.
6449Zobrazit kalendář... C 11.duben 30.květen (14.4.) 9 4 25 IX 7 II Ne 4.4.6449 00:26 UTC 46 4.4.
6450Zobrazit kalendář... B 27.březen 15.květen (30.3.) 10 5 14 XX 3 III Čt 24.3.6450 00:50 UTC 46 24.3.
6451Zobrazit kalendář... A 16.duben 4.červen (19.4.) 11 6 33 I 1 IIII Út 11.4.6451 21:47 UTC 46 12.4.
6452Zobrazit kalendář... GF 7.duben 26.květen (10.4.) 12 1 22 XII 4 V Ne 31.3.6452 08:08 UTC 46 1.4.
6453Zobrazit kalendář... E 23.březen 11.květen (26.3.) 13 2 11 XXIII 7 VI Čt 20.3.6453 23:14 UTC 46 21.3.
6454Zobrazit kalendář... D 12.duben 31.květen (15.4.) 14 3 30 IIII 5 VII Čt 9.4.6454 01:54 UTC 46 9.4.
6455Zobrazit kalendář... C 4.duben 23.květen (7.4.) 15 4 19 XV 1 VIII Po 29.3.6455 15:48 UTC 46 29.3.
6456Zobrazit kalendář... BA 23.duben 7.květen (22.3.) 16 6 38 XXVI 4 IX Ne 16.4.6456 15:22 UTC 46 17.4.
6457Zobrazit kalendář... G 8.duben 27.květen (11.4.) 17 7 27 VII 2 X Čt 5.4.6457 19:25 UTC 46 6.4.
6458Zobrazit kalendář... F 31.březen 19.květen (3.4.) 18 1 16 XVIII 5 XI Po 25.3.6458 18:43 UTC 46 26.3.
6459Zobrazit kalendář... E 20.duben 8.červen (23.4.) 19 2 35 XXIX 3 XII Ne 13.4.6459 13:29 UTC 46 14.4.
6460Zobrazit kalendář... DC 4.duben 23.květen (7.4.) 1 4 23 XI 5 XIII Čt 1.4.6460 18:36 UTC 46 2.4.
6461Zobrazit kalendář... B 27.březen 15.květen (30.3.) 2 5 12 XXII 1 XIIII Út 22.3.6461 06:41 UTC 46 22.3.
6462Zobrazit kalendář... A 16.duben 4.červen (19.4.) 3 6 31 III 6 XV Po 10.4.6462 08:49 UTC 46 10.4.
6463Zobrazit kalendář... G 1.duben 20.květen (4.4.) 4 7 20 XIIII 2 I So 31.3.6463 00:36 UTC 46 30.3.
6464Zobrazit kalendář... FE 20.duben 11.květen (26.3.) 5 2 39 XXV 5 II St 19.3.6464 13:03 UTC 46 18.4.
6465Zobrazit kalendář... D 12.duben 31.květen (15.4.) 6 3 28 VI 3 III Út 7.4.6465 11:45 UTC 46 7.4.
6466Zobrazit kalendář... C 28.březen 16.květen (31.3.) 7 4 17 XVII 6 IIII So 27.3.6466 13:54 UTC 46 27.3.
6467Zobrazit kalendář... B 17.duben 5.červen (20.4.) 8 5 36 XXVIII 4 V Pá 15.4.6467 08:10 UTC 46 15.4.
6468Zobrazit kalendář... AG 8.duben 27.květen (11.4.) 9 7 25 IX 7 VI Út 3.4.6468 08:48 UTC 46 4.4.
6469Zobrazit kalendář... F 31.březen 19.květen (3.4.) 10 1 14 XX 3 VII So 23.3.6469 16:02 UTC 46 24.3.
6470Zobrazit kalendář... E 13.duben 1.červen (16.4.) 11 2 33 I 1 VIII Pá 11.4.6470 16:33 UTC 46 12.4.
6471Zobrazit kalendář... D 5.duben 24.květen (8.4.) 12 3 22 XII 4 IX St 1.4.6471 07:47 UTC 46 1.4.
6472Zobrazit kalendář... CB 27.březen 15.květen (30.3.) 13 5 11 XXIII 7 X Ne 20.3.6472 23:02 UTC 46 21.3.
6473Zobrazit kalendář... A 16.duben 4.červen (19.4.) 14 6 30 IIII 5 XI Ne 9.4.6473 00:07 UTC 46 9.4.
6474Zobrazit kalendář... G 1.duben 20.květen (4.4.) 15 7 19 XV 1 XII Čt 29.3.6474 07:25 UTC 46 29.3.
6475Zobrazit kalendář... F 21.duben 12.květen (27.3.) 16 1 38 XXVI 4 XIII St 17.4.6475 03:13 UTC 46 17.4.
6476Zobrazit kalendář... ED 12.duben 31.květen (15.4.) 17 3 27 VII 2 XIIII Ne 5.4.6476 02:30 UTC 46 6.4.
6477Zobrazit kalendář... C 28.březen 16.květen (31.3.) 18 4 16 XVIII 5 XV Čt 25.3.6477 04:41 UTC 46 26.3.
6478Zobrazit kalendář... B 17.duben 5.červen (20.4.) 19 5 35 XXIX 3 I St 13.4.6478 02:48 UTC 46 14.4.
6479Zobrazit kalendář... A 9.duben 28.květen (12.4.) 1 6 23 XI 5 II Ne 2.4.6479 15:10 UTC 46 2.4.
6480Zobrazit kalendář... GF 24.březen 12.květen (27.3.) 2 1 12 XXII 1 III Pá 22.3.6480 06:48 UTC 46 22.3.
6481Zobrazit kalendář... E 13.duben 1.červen (16.4.) 3 2 31 III 6 IIII Čt 10.4.6481 09:04 UTC 46 10.4.
6482Zobrazit kalendář... D 5.duben 24.květen (8.4.) 4 3 20 XIIII 2 V Po 30.3.6482 21:18 UTC 46 30.3.
6483Zobrazit kalendář... C 25.duben 9.květen (24.3.) 5 4 39 XXV 5 VI So 20.3.6483 02:26 UTC 46 18.4.
6484Zobrazit kalendář... BA 9.duben 28.květen (12.4.) 6 6 28 VI 3 VII Čt 6.4.6484 21:40 UTC 46 7.4.
6485Zobrazit kalendář... G 1.duben 20.květen (4.4.) 7 7 17 XVII 6 VIII Po 26.3.6485 21:01 UTC 46 27.3.
6486Zobrazit kalendář... F 21.duben 9.červen (24.4.) 8 1 36 XXVIII 4 IX Ne 14.4.6486 16:45 UTC 46 15.4.
6487Zobrazit kalendář... E 6.duben 25.květen (9.4.) 9 2 25 IX 7 X Pá 4.4.6487 00:22 UTC 46 4.4.
6488Zobrazit kalendář... DC 28.březen 16.květen (31.3.) 10 4 14 XX 3 XI Út 23.3.6488 14:06 UTC 46 24.3.
6489Zobrazit kalendář... B 17.duben 5.červen (20.4.) 11 5 33 I 1 XII Po 11.4.6489 16:19 UTC 46 12.4.
6490Zobrazit kalendář... A 2.duben 21.květen (5.4.) 12 6 22 XII 4 XIII So 1.4.6490 07:28 UTC 46 1.4.
6491Zobrazit kalendář... G 25.březen 13.květen (28.3.) 13 7 11 XXIII 7 XIIII St 21.3.6491 17:51 UTC 46 21.3.
6492Zobrazit kalendář... FE 13.duben 1.červen (16.4.) 14 2 30 IIII 5 XV Út 8.4.6492 15:22 UTC 46 9.4.
6493Zobrazit kalendář... D 5.duben 24.květen (8.4.) 15 3 19 XV 1 I So 28.3.6493 15:48 UTC 46 29.3.
6494Zobrazit kalendář... C 18.duben 9.květen (24.3.) 16 4 38 XXVI 4 II Pá 16.4.6494 10:15 UTC 46 17.4.
6495Zobrazit kalendář... B 10.duben 29.květen (13.4.) 17 5 27 VII 2 III Út 5.4.6495 12:46 UTC 46 6.4.
6496Zobrazit kalendář... AG 1.duben 20.květen (4.4.) 18 7 16 XVIII 5 IIII So 24.3.6496 22:27 UTC 46 26.3.
6497Zobrazit kalendář... F 21.duben 9.červen (24.4.) 19 1 35 XXIX 3 V Pá 12.4.6497 23:38 UTC 46 14.4.
6498Zobrazit kalendář... E 6.duben 25.květen (9.4.) 1 2 23 XI 5 VI St 2.4.6498 15:21 UTC 46 2.4.
6499Zobrazit kalendář... D 29.březen 17.květen (1.4.) 2 3 12 XXII 1 VII Po 23.3.6499 05:31 UTC 46 22.3.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci