74. století - roky 7300 - 7399

Rok N.P. Velikonoce Pravoslavné Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky Posun
7300Zobrazit kalendář... C 28.březen 16.květen (24.3.) 5 4 14 XX 5 XIII Po 22.3.7300 13:16 UTC 52 24.3.
7301Zobrazit kalendář... B 17.duben 5.červen (13.4.) 6 5 33 I 3 XIIII Ne 10.4.7301 12:01 UTC 53 12.4.
7302Zobrazit kalendář... A 2.duben 28.květen (5.4.) 7 6 22 XII 6 XV Pá 31.3.7302 00:34 UTC 53 1.4.
7303Zobrazit kalendář... G 25.březen 17.červen (25.4.) 8 7 11 XXIII 4 I Út 20.3.7303 16:22 UTC 53 21.3.
7304Zobrazit kalendář... FE 13.duben 1.červen (9.4.) 9 2 30 IIII 7 II Po 7.4.7304 18:31 UTC 53 9.4.
7305Zobrazit kalendář... D 5.duben 24.květen (1.4.) 10 3 19 XV 3 III So 28.3.7305 06:30 UTC 53 29.3.
7306Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (21.4.) 11 4 38 XXVI 1 IIII Pá 16.4.7306 04:25 UTC 53 17.4.
7307Zobrazit kalendář... B 10.duben 29.květen (6.4.) 12 5 27 VII 4 V Út 5.4.7307 06:12 UTC 53 6.4.
7308Zobrazit kalendář... AG 1.duben 20.květen (28.3.) 13 7 16 XVIII 7 VI So 24.3.7308 05:31 UTC 53 26.3.
7309Zobrazit kalendář... F 21.duben 9.červen (17.4.) 14 1 35 XXIX 5 VII Pá 12.4.7309 01:32 UTC 53 14.4.
7310Zobrazit kalendář... E 6.duben 25.květen (2.4.) 15 2 24 X 1 VIII Út 1.4.7310 09:18 UTC 53 3.4.
7311Zobrazit kalendář... D 29.březen 17.květen (25.3.) 16 3 13 XXI 4 IX So 21.3.7311 23:15 UTC 53 23.3.
7312Zobrazit kalendář... CB 17.duben 5.červen (13.4.) 17 5 32 II 2 X So 9.4.7312 01:56 UTC 53 11.4.
7313Zobrazit kalendář... A 2.duben 28.květen (5.4.) 18 6 21 XIII 5 XI St 29.3.7313 17:00 UTC 53 31.3.
7314Zobrazit kalendář... G 22.duben 10.červen (18.4.) 19 7 39 XXIIII 3 XII Út 17.4.7314 17:23 UTC 53 18.4.
7315Zobrazit kalendář... F 14.duben 2.červen (10.4.) 1 1 28 VI 5 XIII Ne 7.4.7315 00:09 UTC 53 7.4.
7316Zobrazit kalendář... ED 29.březen 24.květen (1.4.) 2 3 17 XVII 1 XIIII Čt 26.3.7316 00:28 UTC 53 27.3.
7317Zobrazit kalendář... C 18.duben 6.červen (14.4.) 3 4 36 XXVIII 6 XV Út 13.4.7317 18:47 UTC 53 15.4.
7318Zobrazit kalendář... B 10.duben 29.květen (6.4.) 4 5 25 IX 2 I So 2.4.7318 21:19 UTC 53 4.4.
7319Zobrazit kalendář... A 26.březen 21.květen (29.3.) 5 6 14 XX 5 II Čt 23.3.7319 07:08 UTC 53 24.3.
7320Zobrazit kalendář... GF 14.duben 9.červen (17.4.) 6 1 33 I 3 III St 10.4.7320 09:01 UTC 53 12.4.
7321Zobrazit kalendář... E 6.duben 25.květen (2.4.) 7 2 22 XII 6 IIII Po 31.3.7321 00:50 UTC 53 1.4.
7322Zobrazit kalendář... D 22.březen 14.červen (22.4.) 8 3 11 XXIII 4 V Pá 20.3.7322 15:01 UTC 53 21.3.
7323Zobrazit kalendář... C 11.duben 6.červen (14.4.) 9 4 30 IIII 7 VI Čt 8.4.7323 14:41 UTC 53 9.4.
7324Zobrazit kalendář... BA 2.duben 21.květen (29.3.) 10 6 19 XV 3 VII Po 27.3.7324 19:18 UTC 53 29.3.
7325Zobrazit kalendář... G 22.duben 10.červen (18.4.) 11 7 38 XXVI 1 VIII Ne 15.4.7325 13:57 UTC 53 17.4.
7326Zobrazit kalendář... F 7.duben 2.červen (10.4.) 12 1 27 VII 4 IX Čt 4.4.7326 13:21 UTC 53 6.4.
7327Zobrazit kalendář... E 30.březen 18.květen (26.3.) 13 2 16 XVIII 7 X Po 24.3.7327 17:49 UTC 53 26.3.
7328Zobrazit kalendář... DC 18.duben 6.červen (14.4.) 14 4 35 XXIX 5 XI Ne 11.4.7328 17:36 UTC 53 14.4.
7329Zobrazit kalendář... B 10.duben 29.květen (6.4.) 15 5 24 X 1 XII Pá 1.4.7329 07:43 UTC 53 3.4.
7330Zobrazit kalendář... A 26.březen 14.květen (22.3.) 16 6 13 XXI 4 XIII Út 21.3.7330 23:34 UTC 53 23.3.
7331Zobrazit kalendář... G 15.duben 3.červen (11.4.) 17 7 32 II 2 XIIII Út 10.4.7331 01:23 UTC 53 11.4.
7332Zobrazit kalendář... FE 6.duben 25.květen (2.4.) 18 2 21 XIII 5 XV So 29.3.7332 11:18 UTC 53 31.3.
7333Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (22.4.) 19 3 39 XXIIII 3 I Pá 17.4.7333 08:03 UTC 53 18.4.
7334Zobrazit kalendář... C 11.duben 30.květen (7.4.) 1 4 28 VI 5 II Út 6.4.7334 08:12 UTC 53 7.4.
7335Zobrazit kalendář... B 3.duben 22.květen (30.3.) 2 5 17 XVII 1 III So 26.3.7335 08:25 UTC 53 27.3.
7336Zobrazit kalendář... AG 22.duben 10.červen (18.4.) 3 7 36 XXVIII 6 IIII Pá 13.4.7336 05:23 UTC 53 15.4.
7337Zobrazit kalendář... F 7.duben 26.květen (3.4.) 4 1 25 IX 2 V Út 2.4.7337 15:31 UTC 53 4.4.
7338Zobrazit kalendář... E 30.březen 18.květen (26.3.) 5 2 14 XX 5 VI Ne 23.3.7338 06:35 UTC 53 24.3.
7339Zobrazit kalendář... D 19.duben 7.červen (15.4.) 6 3 33 I 3 VII So 11.4.7339 09:19 UTC 53 12.4.
7340Zobrazit kalendář... CB 3.duben 29.květen (6.4.) 7 5 22 XII 6 VIII St 30.3.7340 23:19 UTC 53 1.4.
7341Zobrazit kalendář... A 26.březen 11.červen (19.4.) 8 6 11 XXIII 4 IX Po 20.3.7341 07:13 UTC 53 21.3.
7342Zobrazit kalendář... G 15.duben 3.červen (11.4.) 9 7 30 IIII 7 X Ne 8.4.7342 03:07 UTC 53 9.4.
7343Zobrazit kalendář... F 31.březen 26.květen (3.4.) 10 1 19 XV 3 XI Čt 28.3.7343 02:28 UTC 53 29.3.
7344Zobrazit kalendář... ED 19.duben 14.červen (22.4.) 11 3 38 XXVI 1 XII Út 14.4.7344 21:10 UTC 53 17.4.
7345Zobrazit kalendář... C 11.duben 30.květen (7.4.) 12 4 27 VII 4 XIII Ne 4.4.7345 01:59 UTC 53 6.4.
7346Zobrazit kalendář... B 27.březen 22.květen (30.3.) 13 5 16 XVIII 7 XIIII Čt 24.3.7346 13:54 UTC 53 26.3.
7347Zobrazit kalendář... A 16.duben 11.červen (19.4.) 14 6 35 XXIX 5 XV St 12.4.7347 16:12 UTC 53 14.4.
7348Zobrazit kalendář... GF 7.duben 26.květen (3.4.) 15 1 24 X 1 I Po 1.4.7348 08:01 UTC 53 3.4.
7349Zobrazit kalendář... E 30.březen 18.květen (26.3.) 16 2 13 XXI 4 II Pá 21.3.7349 20:41 UTC 53 23.3.
7350Zobrazit kalendář... D 12.duben 7.červen (15.4.) 17 3 32 II 2 III Čt 9.4.7350 19:21 UTC 53 11.4.
7351Zobrazit kalendář... C 4.duben 23.květen (31.3.) 18 4 21 XIII 5 IIII Po 29.3.7351 21:42 UTC 53 31.3.
7352Zobrazit kalendář... BA 23.duben 11.červen (19.4.) 19 6 39 XXIIII 3 V Ne 16.4.7352 15:55 UTC 53 18.4.
7353Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (11.4.) 1 7 28 VI 5 VI Čt 5.4.7353 16:20 UTC 53 7.4.
7354Zobrazit kalendář... F 31.březen 19.květen (27.3.) 2 1 17 XVII 1 VII Po 25.3.7354 23:17 UTC 53 27.3.
7355Zobrazit kalendář... E 20.duben 8.červen (16.4.) 3 2 36 XXVIII 6 VIII Ne 13.4.7355 23:53 UTC 53 15.4.
7356Zobrazit kalendář... DC 11.duben 30.květen (7.4.) 4 4 25 IX 2 IX Pá 2.4.7356 15:04 UTC 53 4.4.
7357Zobrazit kalendář... B 27.březen 15.květen (23.3.) 5 5 14 XX 5 X St 23.3.7357 06:27 UTC 53 24.3.
7358Zobrazit kalendář... A 16.duben 4.červen (12.4.) 6 6 33 I 3 XI Út 11.4.7358 07:36 UTC 53 12.4.
7359Zobrazit kalendář... G 8.duben 27.květen (4.4.) 7 7 22 XII 6 XII Po 0.4.7359 15:09 UTC 53 1.4.
7360Zobrazit kalendář... FE 23.březen 15.červen (23.4.) 8 2 11 XXIII 4 XIII St 19.3.7360 15:57 UTC 53 21.3.
7361Zobrazit kalendář... D 12.duben 31.květen (8.4.) 9 3 30 IIII 7 XIIII Út 7.4.7361 10:13 UTC 53 9.4.
7362Zobrazit kalendář... C 4.duben 23.květen (31.3.) 10 4 19 XV 3 XV So 27.3.7362 12:07 UTC 53 29.3.
7363Zobrazit kalendář... B 24.duben 12.červen (20.4.) 11 5 38 XXVI 1 I Pá 15.4.7363 10:10 UTC 53 17.4.
7364Zobrazit kalendář... AG 8.duben 3.červen (11.4.) 12 7 27 VII 4 II Út 3.4.7364 22:20 UTC 53 6.4.
7365Zobrazit kalendář... F 31.březen 19.květen (27.3.) 13 1 16 XVIII 7 III Ne 24.3.7365 13:60 UTC 53 26.3.
7366Zobrazit kalendář... E 20.duben 8.červen (16.4.) 14 2 35 XXIX 5 IIII So 12.4.7366 16:27 UTC 53 14.4.
7367Zobrazit kalendář... D 5.duben 31.květen (8.4.) 15 3 24 X 1 V Čt 2.4.7367 04:52 UTC 53 3.4.
7368Zobrazit kalendář... CB 27.březen 15.květen (23.3.) 16 5 13 XXI 4 VI Po 21.3.7368 10:18 UTC 53 23.3.
7369Zobrazit kalendář... A 16.duben 4.červen (12.4.) 17 6 32 II 2 VII Ne 9.4.7369 05:27 UTC 53 11.4.
7370Zobrazit kalendář... G 1.duben 27.květen (4.4.) 18 7 21 XIII 5 VIII Čt 29.3.7370 04:43 UTC 53 31.3.
7371Zobrazit kalendář... F 21.duben 16.červen (24.4.) 19 1 39 XXIIII 3 IX St 17.4.7371 00:16 UTC 53 18.4.
7372Zobrazit kalendář... ED 12.duben 31.květen (8.4.) 1 3 28 VI 5 X Ne 5.4.7372 07:34 UTC 53 7.4.
7373Zobrazit kalendář... C 28.březen 23.květen (31.3.) 2 4 17 XVII 1 XI Čt 25.3.7373 21:09 UTC 53 27.3.
7374Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (20.4.) 3 5 36 XXVIII 6 XII St 13.4.7374 23:33 UTC 53 15.4.
7375Zobrazit kalendář... A 9.duben 28.květen (5.4.) 4 6 25 IX 2 XIII Po 3.4.7375 14:50 UTC 53 4.4.
7376Zobrazit kalendář... GF 31.březen 19.květen (27.3.) 5 1 14 XX 5 XIIII So 23.3.7376 01:30 UTC 53 24.3.
7377Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (16.4.) 6 2 33 I 3 XV Čt 10.4.7377 23:05 UTC 53 12.4.
7378Zobrazit kalendář... D 5.duben 24.květen (1.4.) 7 3 22 XII 6 I Po 30.3.7378 23:39 UTC 53 1.4.
7379Zobrazit kalendář... C 28.březen 13.červen (21.4.) 8 4 11 XXIII 4 II Pá 19.3.7379 23:36 UTC 53 21.3.
7380Zobrazit kalendář... BA 16.duben 4.červen (12.4.) 9 6 30 IIII 7 III Čt 6.4.7380 20:09 UTC 53 9.4.
7381Zobrazit kalendář... G 1.duben 20.květen (28.3.) 10 7 19 XV 3 IIII Út 27.3.7381 05:32 UTC 53 29.3.
7382Zobrazit kalendář... F 21.duben 9.červen (17.4.) 11 1 38 XXVI 1 V Po 15.4.7382 06:46 UTC 53 17.4.
7383Zobrazit kalendář... E 13.duben 1.červen (9.4.) 12 2 27 VII 4 VI Pá 4.4.7383 22:29 UTC 53 6.4.
7384Zobrazit kalendář... DC 28.březen 23.květen (31.3.) 13 4 16 XVIII 7 VII St 24.3.7384 12:51 UTC 53 26.3.
7385Zobrazit kalendář... B 17.duben 5.červen (13.4.) 14 5 35 XXIX 5 VIII Út 12.4.7385 13:03 UTC 53 14.4.
7386Zobrazit kalendář... A 9.duben 28.květen (5.4.) 15 6 24 X 1 IX So 1.4.7386 18:08 UTC 53 3.4.
7387Zobrazit kalendář... G 25.březen 20.květen (28.3.) 16 7 13 XXI 4 X St 21.3.7387 17:44 UTC 53 23.3.
7388Zobrazit kalendář... FE 13.duben 8.červen (16.4.) 17 2 32 II 2 XI Út 8.4.7388 12:32 UTC 53 11.4.
7389Zobrazit kalendář... D 5.duben 24.květen (1.4.) 18 3 21 XIII 5 XII So 28.3.7389 16:40 UTC 53 31.3.
7390Zobrazit kalendář... C 25.duben 13.červen (21.4.) 19 4 39 XXIIII 3 XIII Pá 16.4.7390 15:50 UTC 53 18.4.
7391Zobrazit kalendář... B 10.duben 29.květen (6.4.) 1 5 28 VI 5 XIIII St 6.4.7391 05:37 UTC 53 7.4.
7392Zobrazit kalendář... AG 1.duben 20.květen (28.3.) 2 7 17 XVII 1 XV Ne 25.3.7392 21:21 UTC 53 27.3.
7393Zobrazit kalendář... F 21.duben 9.červen (17.4.) 3 1 36 XXVIII 6 I So 13.4.7393 23:13 UTC 53 15.4.
7394Zobrazit kalendář... E 6.duben 1.červen (9.4.) 4 2 25 IX 2 II Čt 3.4.7394 09:35 UTC 53 4.4.
7395Zobrazit kalendář... D 29.březen 17.květen (25.3.) 5 3 14 XX 5 III Po 23.3.7395 12:38 UTC 53 24.3.
7396Zobrazit kalendář... CB 17.duben 5.červen (13.4.) 6 5 33 I 3 IIII Ne 10.4.7396 07:23 UTC 53 12.4.
7397Zobrazit kalendář... A 2.duben 28.květen (5.4.) 7 6 22 XII 6 V Čt 30.3.7397 07:28 UTC 53 1.4.
7398Zobrazit kalendář... G 25.březen 17.červen (25.4.) 8 7 11 XXIII 4 VI Po 19.3.7398 13:47 UTC 53 21.3.
7399Zobrazit kalendář... F 14.duben 2.červen (10.4.) 9 1 30 IIII 7 VII Ne 7.4.7399 13:54 UTC 53 9.4.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci