75. století - roky 7400 - 7499

Rok N.P. Velikonoce Pravoslavné Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky Posun
7400Zobrazit kalendář... E 30.březen 25.květen (1.4.) 10 2 19 XV 3 VIII Pá 28.3.7400 04:41 UTC 53 29.3.
7401Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (21.4.) 11 3 38 XXVI 1 IX Čt 16.4.7401 06:57 UTC 54 17.4.
7402Zobrazit kalendář... C 11.duben 30.květen (6.4.) 12 4 27 VII 4 X Po 5.4.7402 21:10 UTC 54 6.4.
7403Zobrazit kalendář... B 27.březen 22.květen (29.3.) 13 5 16 XVIII 7 XI So 26.3.7403 05:29 UTC 54 26.3.
7404Zobrazit kalendář... AG 15.duben 10.červen (17.4.) 14 7 35 XXIX 5 XII Pá 13.4.7404 01:57 UTC 54 14.4.
7405Zobrazit kalendář... F 7.duben 26.květen (2.4.) 15 1 24 X 1 XIII Út 2.4.7405 01:28 UTC 54 3.4.
7406Zobrazit kalendář... E 30.březen 18.květen (25.3.) 16 2 13 XXI 4 XIIII So 22.3.7406 02:55 UTC 54 23.3.
7407Zobrazit kalendář... D 12.duben 7.červen (14.4.) 17 3 32 II 2 XV Pá 10.4.7407 00:49 UTC 54 11.4.
7408Zobrazit kalendář... CB 3.duben 29.květen (5.4.) 18 5 21 XIII 5 I Út 29.3.7408 12:25 UTC 54 31.3.
7409Zobrazit kalendář... A 23.duben 11.červen (18.4.) 19 6 39 XXIIII 3 II Po 17.4.7409 14:06 UTC 54 18.4.
7410Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (10.4.) 1 7 28 VI 5 III So 7.4.7410 05:49 UTC 54 7.4.
7411Zobrazit kalendář... F 31.březen 19.květen (26.3.) 2 1 17 XVII 1 IIII St 27.3.7411 18:40 UTC 54 27.3.
7412Zobrazit kalendář... ED 19.duben 7.červen (14.4.) 3 3 36 XXVIII 6 V Út 14.4.7412 17:39 UTC 54 15.4.
7413Zobrazit kalendář... C 11.duben 30.květen (6.4.) 4 4 25 IX 2 VI So 3.4.7413 20:24 UTC 54 4.4.
7414Zobrazit kalendář... B 27.březen 22.květen (29.3.) 5 5 14 XX 5 VII St 23.3.7414 19:40 UTC 54 24.3.
7415Zobrazit kalendář... A 16.duben 4.červen (11.4.) 6 6 33 I 3 VIII Út 11.4.7415 15:22 UTC 54 12.4.
7416Zobrazit kalendář... GF 7.duben 26.květen (2.4.) 7 1 22 XII 6 IX So 30.3.7416 22:01 UTC 54 1.4.
7417Zobrazit kalendář... E 23.březen 15.červen (22.4.) 8 2 11 XXIII 4 X Čt 20.3.7417 11:13 UTC 54 21.3.
7418Zobrazit kalendář... D 12.duben 7.červen (14.4.) 9 3 30 IIII 7 XI St 8.4.7418 13:11 UTC 54 9.4.
7419Zobrazit kalendář... C 4.duben 23.květen (30.3.) 10 4 19 XV 3 XII Po 29.3.7419 04:30 UTC 54 29.3.
7420Zobrazit kalendář... BA 23.duben 11.červen (18.4.) 11 6 38 XXVI 1 XIII Ne 16.4.7420 05:28 UTC 54 17.4.
7421Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (10.4.) 12 7 27 VII 4 XIIII Čt 5.4.7421 13:26 UTC 54 6.4.
7422Zobrazit kalendář... F 31.březen 19.květen (26.3.) 13 1 16 XVIII 7 XV Po 25.3.7422 14:31 UTC 54 26.3.
7423Zobrazit kalendář... E 20.duben 8.červen (15.4.) 14 2 35 XXIX 5 I Ne 13.4.7423 09:11 UTC 54 14.4.
7424Zobrazit kalendář... DC 4.duben 30.květen (6.4.) 15 4 24 X 1 II Čt 1.4.7424 10:54 UTC 54 3.4.
7425Zobrazit kalendář... B 27.březen 15.květen (22.3.) 16 5 13 XXI 4 III Po 21.3.7425 19:44 UTC 54 23.3.
7426Zobrazit kalendář... A 16.duben 4.červen (11.4.) 17 6 32 II 2 IIII Ne 9.4.7426 20:50 UTC 54 11.4.
7427Zobrazit kalendář... G 1.duben 27.květen (3.4.) 18 7 21 XIII 5 V Pá 30.3.7427 12:20 UTC 54 31.3.
7428Zobrazit kalendář... FE 20.duben 15.červen (22.4.) 19 2 39 XXIIII 3 VI Čt 17.4.7428 14:15 UTC 54 18.4.
7429Zobrazit kalendář... D 12.duben 31.květen (7.4.) 1 3 28 VI 5 VII Út 7.4.7429 02:53 UTC 54 7.4.
7430Zobrazit kalendář... C 28.březen 23.květen (30.3.) 2 4 17 XVII 1 VIII So 27.3.7430 08:40 UTC 54 27.3.
7431Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (19.4.) 3 5 36 XXVIII 6 IX Pá 15.4.7431 04:09 UTC 54 15.4.
7432Zobrazit kalendář... AG 8.duben 27.květen (3.4.) 4 7 25 IX 2 X Út 3.4.7432 03:26 UTC 54 4.4.
7433Zobrazit kalendář... F 31.březen 19.květen (26.3.) 5 1 14 XX 5 XI So 23.3.7433 06:59 UTC 54 24.3.
7434Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (15.4.) 6 2 33 I 3 XII Pá 11.4.7434 06:17 UTC 54 12.4.
7435Zobrazit kalendář... D 5.duben 24.květen (31.3.) 7 3 22 XII 6 XIII Po 0.4.7435 19:41 UTC 54 1.4.
7436Zobrazit kalendář... CB 27.březen 12.červen (19.4.) 8 5 11 XXIII 4 XIIII Ne 20.3.7436 11:24 UTC 54 21.3.
7437Zobrazit kalendář... A 16.duben 4.červen (11.4.) 9 6 30 IIII 7 XV So 8.4.7437 12:54 UTC 54 9.4.
7438Zobrazit kalendář... G 1.duben 27.květen (3.4.) 10 7 19 XV 3 I St 28.3.7438 23:47 UTC 54 29.3.
7439Zobrazit kalendář... F 21.duben 9.červen (16.4.) 11 1 38 XXVI 1 II Út 16.4.7439 21:23 UTC 54 17.4.
7440Zobrazit kalendář... ED 12.duben 31.květen (7.4.) 12 3 27 VII 4 III So 4.4.7440 22:14 UTC 54 6.4.
7441Zobrazit kalendář... C 28.březen 23.květen (30.3.) 13 4 16 XVIII 7 IIII St 24.3.7441 22:03 UTC 54 26.3.
7442Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (19.4.) 14 5 35 XXIX 5 V Út 12.4.7442 18:54 UTC 54 14.4.
7443Zobrazit kalendář... A 9.duben 28.květen (4.4.) 15 6 24 X 1 VI Ne 2.4.7443 04:03 UTC 54 3.4.
7444Zobrazit kalendář... GF 24.březen 19.květen (26.3.) 16 1 13 XXI 4 VII Čt 21.3.7444 18:40 UTC 54 23.3.
7445Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (15.4.) 17 2 32 II 2 VIII St 9.4.7445 20:49 UTC 54 11.4.
7446Zobrazit kalendář... D 5.duben 24.květen (31.3.) 18 3 21 XIII 5 IX Po 30.3.7446 11:13 UTC 54 31.3.
7447Zobrazit kalendář... C 25.duben 13.červen (20.4.) 19 4 39 XXIIII 3 X Ne 18.4.7447 11:05 UTC 54 18.4.
7448Zobrazit kalendář... BA 9.duben 4.červen (11.4.) 1 6 28 VI 5 XI Čt 6.4.7448 16:31 UTC 54 7.4.
7449Zobrazit kalendář... G 1.duben 20.květen (27.3.) 2 7 17 XVII 1 XII Po 26.3.7449 16:15 UTC 54 27.3.
7450Zobrazit kalendář... F 21.duben 9.červen (16.4.) 3 1 36 XXVIII 6 XIII Ne 14.4.7450 11:13 UTC 54 15.4.
7451Zobrazit kalendář... E 6.duben 1.červen (8.4.) 4 2 25 IX 2 XIIII Čt 3.4.7451 15:06 UTC 54 4.4.
7452Zobrazit kalendář... DC 28.březen 16.květen (23.3.) 5 4 14 XX 5 XV Út 23.3.7452 02:14 UTC 54 24.3.
7453Zobrazit kalendář... B 17.duben 5.červen (12.4.) 6 5 33 I 3 I Po 11.4.7453 04:09 UTC 54 12.4.
7454Zobrazit kalendář... A 2.duben 28.květen (4.4.) 7 6 22 XII 6 II Po 0.4.7454 19:52 UTC 54 1.4.
7455Zobrazit kalendář... G 25.březen 17.červen (24.4.) 8 7 11 XXIII 4 III St 21.3.7455 09:06 UTC 54 21.3.
7456Zobrazit kalendář... FE 13.duben 1.červen (8.4.) 9 2 30 IIII 7 IIII Út 8.4.7456 07:53 UTC 54 9.4.
7457Zobrazit kalendář... D 5.duben 24.květen (31.3.) 10 3 19 XV 3 V So 28.3.7457 11:13 UTC 54 29.3.
7458Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (20.4.) 11 4 38 XXVI 1 VI Pá 16.4.7458 05:57 UTC 54 17.4.
7459Zobrazit kalendář... B 10.duben 29.květen (5.4.) 12 5 27 VII 4 VII Út 5.4.7459 05:54 UTC 54 6.4.
7460Zobrazit kalendář... AG 1.duben 20.květen (27.3.) 13 7 16 XVIII 7 VIII So 24.3.7460 11:53 UTC 54 26.3.
7461Zobrazit kalendář... F 21.duben 9.červen (16.4.) 14 1 35 XXIX 5 IX Pá 12.4.7461 12:24 UTC 54 14.4.
7462Zobrazit kalendář... E 6.duben 1.červen (8.4.) 15 2 24 X 1 X St 2.4.7462 03:08 UTC 54 3.4.
7463Zobrazit kalendář... D 29.březen 17.květen (24.3.) 16 3 13 XXI 4 XI Ne 22.3.7463 18:40 UTC 54 23.3.
7464Zobrazit kalendář... CB 17.duben 5.červen (12.4.) 17 5 32 II 2 XII So 9.4.7464 19:33 UTC 54 11.4.
7465Zobrazit kalendář... A 2.duben 28.květen (4.4.) 18 6 21 XIII 5 XIII Čt 30.3.7465 04:06 UTC 54 31.3.
7466Zobrazit kalendář... G 22.duben 17.červen (24.4.) 19 7 39 XXIIII 3 XIIII St 18.4.7466 00:22 UTC 54 18.4.
7467Zobrazit kalendář... F 14.duben 2.červen (9.4.) 1 1 28 VI 5 XV So 6.4.7467 23:58 UTC 54 7.4.
7468Zobrazit kalendář... ED 29.březen 24.květen (31.3.) 2 3 17 XVII 1 I Čt 26.3.7468 01:08 UTC 54 27.3.
7469Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (20.4.) 3 4 36 XXVIII 6 II Út 13.4.7469 23:13 UTC 54 15.4.
7470Zobrazit kalendář... B 10.duben 29.květen (5.4.) 4 5 25 IX 2 III Ne 3.4.7470 10:38 UTC 54 4.4.
7471Zobrazit kalendář... A 26.březen 21.květen (28.3.) 5 6 14 XX 5 IIII Pá 24.3.7471 02:08 UTC 54 24.3.
7472Zobrazit kalendář... GF 14.duben 9.červen (16.4.) 6 1 33 I 3 V Čt 11.4.7472 04:19 UTC 54 12.4.
7473Zobrazit kalendář... E 6.duben 25.květen (1.4.) 7 2 22 XII 6 VI Po 0.4.7473 17:20 UTC 54 1.4.
7474Zobrazit kalendář... D 22.březen 14.červen (21.4.) 8 3 11 XXIII 4 VII Pá 20.3.7474 23:44 UTC 54 21.3.
7475Zobrazit kalendář... C 11.duben 6.červen (13.4.) 9 4 30 IIII 7 VIII Čt 8.4.7475 18:59 UTC 54 9.4.
7476Zobrazit kalendář... BA 2.duben 21.květen (28.3.) 10 6 19 XV 3 IX Po 27.3.7476 18:12 UTC 54 29.3.
7477Zobrazit kalendář... G 22.duben 10.červen (17.4.) 11 7 38 XXVI 1 X Ne 15.4.7477 13:46 UTC 54 17.4.
7478Zobrazit kalendář... F 7.duben 2.červen (9.4.) 12 1 27 VII 4 XI Čt 4.4.7478 20:06 UTC 54 6.4.
7479Zobrazit kalendář... E 30.březen 18.květen (25.3.) 13 2 16 XVIII 7 XII Út 25.3.7479 09:10 UTC 54 26.3.
7480Zobrazit kalendář... DC 18.duben 6.červen (13.4.) 14 4 35 XXIX 5 XIII Po 12.4.7480 11:37 UTC 54 14.4.
7481Zobrazit kalendář... B 10.duben 29.květen (5.4.) 15 5 24 X 1 XIIII So 2.4.7481 03:04 UTC 54 3.4.
7482Zobrazit kalendář... A 26.březen 21.květen (28.3.) 16 6 13 XXI 4 XV St 22.3.7482 14:31 UTC 54 23.3.
7483Zobrazit kalendář... G 15.duben 3.červen (10.4.) 17 7 32 II 2 I Út 10.4.7483 12:05 UTC 54 11.4.
7484Zobrazit kalendář... FE 6.duben 25.květen (1.4.) 18 2 21 XIII 5 II So 29.3.7484 13:20 UTC 54 31.3.
7485Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (21.4.) 19 3 39 XXIIII 3 III Pá 17.4.7485 07:41 UTC 54 18.4.
7486Zobrazit kalendář... C 11.duben 30.květen (6.4.) 1 4 28 VI 5 IIII Út 6.4.7486 09:06 UTC 54 7.4.
7487Zobrazit kalendář... B 3.duben 22.květen (29.3.) 2 5 17 XVII 1 V So 26.3.7487 17:34 UTC 54 27.3.
7488Zobrazit kalendář... AG 22.duben 10.červen (17.4.) 3 7 36 XXVIII 6 VI Pá 13.4.7488 19:03 UTC 54 15.4.
7489Zobrazit kalendář... F 7.duben 2.červen (9.4.) 4 1 25 IX 2 VII St 3.4.7489 10:37 UTC 54 4.4.
7490Zobrazit kalendář... E 30.březen 18.květen (25.3.) 5 2 14 XX 5 VIII Po 24.3.7490 01:26 UTC 54 24.3.
7491Zobrazit kalendář... D 19.duben 7.červen (14.4.) 6 3 33 I 3 IX Ne 12.4.7491 01:34 UTC 54 12.4.
7492Zobrazit kalendář... CB 3.duben 29.květen (5.4.) 7 5 22 XII 6 X Po 0.4.7492 07:37 UTC 54 1.4.
7493Zobrazit kalendář... A 26.březen 18.červen (25.4.) 8 6 11 XXIII 4 XI Po 20.3.7493 07:35 UTC 54 21.3.
7494Zobrazit kalendář... G 15.duben 3.červen (10.4.) 9 7 30 IIII 7 XII Ne 8.4.7494 01:58 UTC 54 9.4.
7495Zobrazit kalendář... F 31.březen 26.květen (2.4.) 10 1 19 XV 3 XIII Čt 28.3.7495 05:07 UTC 54 29.3.
7496Zobrazit kalendář... ED 19.duben 14.červen (21.4.) 11 3 38 XXVI 1 XIIII St 15.4.7496 04:20 UTC 54 17.4.
7497Zobrazit kalendář... C 11.duben 30.květen (6.4.) 12 4 27 VII 4 XV Ne 4.4.7497 17:37 UTC 54 6.4.
7498Zobrazit kalendář... B 27.březen 22.květen (29.3.) 13 5 16 XVIII 7 I Pá 25.3.7498 09:29 UTC 54 26.3.
7499Zobrazit kalendář... A 16.duben 11.červen (18.4.) 14 6 35 XXIX 5 II Čt 13.4.7499 11:29 UTC 54 14.4.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci