88. století - roky 8700 - 8799

Rok N.P. Velikonoce Pravoslavné Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky Posun
8700Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (31.3.) 18 7 27 VII 5 III Út 3.4.8700 09:01 UTC 63 6.4.
8701Zobrazit kalendář... F 31.březen 23.červen (20.4.) 19 1 16 XVIII 3 IIII Ne 24.3.8701 00:05 UTC 64 26.3.
8702Zobrazit kalendář... E 20.duben 15.červen (12.4.) 1 2 34 nulla 5 V So 12.4.8702 01:60 UTC 64 13.4.
8703Zobrazit kalendář... D 5.duben 31.květen (28.3.) 2 3 23 XI 1 VI St 1.4.8703 15:60 UTC 64 2.4.
8704Zobrazit kalendář... CB 27.březen 19.červen (16.4.) 3 5 12 XXII 6 VII Po 21.3.8704 00:05 UTC 64 22.3.
8705Zobrazit kalendář... A 16.duben 11.červen (8.4.) 4 6 31 III 2 VIII So 8.4.8705 20:00 UTC 64 10.4.
8706Zobrazit kalendář... G 1.duben 27.květen (24.3.) 5 7 20 XIIII 5 IX St 28.3.8706 19:32 UTC 64 30.3.
8707Zobrazit kalendář... F 21.duben 16.červen (13.4.) 6 1 39 XXV 3 X Út 16.4.8707 14:38 UTC 64 18.4.
8708Zobrazit kalendář... ED 12.duben 7.červen (4.4.) 7 3 28 VI 6 XI So 4.4.8708 19:28 UTC 64 7.4.
8709Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (24.4.) 8 4 17 XVII 4 XII Čt 25.3.8709 07:29 UTC 64 27.3.
8710Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (9.4.) 9 5 36 XXVIII 7 XIII St 13.4.8710 09:18 UTC 64 15.4.
8711Zobrazit kalendář... A 9.duben 4.červen (1.4.) 10 6 25 IX 3 XIIII Po 3.4.8711 00:60 UTC 64 4.4.
8712Zobrazit kalendář... GF 31.březen 23.červen (20.4.) 11 1 14 XX 1 XV Pá 22.3.8712 13:41 UTC 64 24.3.
8713Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (5.4.) 12 2 33 I 4 I Čt 10.4.8713 11:55 UTC 64 12.4.
8714Zobrazit kalendář... D 5.duben 31.květen (28.3.) 13 3 22 XII 7 II St 1.4.8714 14:31 UTC 64 1.4.
8715Zobrazit kalendář... C 28.březen 20.červen (17.4.) 14 4 11 XXIII 5 III Pá 19.3.8715 13:54 UTC 64 21.3.
8716Zobrazit kalendář... BA 16.duben 11.červen (8.4.) 15 6 30 IIII 1 IIII Čt 6.4.8716 09:33 UTC 64 9.4.
8717Zobrazit kalendář... G 1.duben 27.květen (24.3.) 16 7 19 XV 4 V Po 26.3.8717 16:36 UTC 64 29.3.
8718Zobrazit kalendář... F 21.duben 16.červen (13.4.) 17 1 38 XXVI 2 VI Ne 14.4.8718 17:17 UTC 64 17.4.
8719Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (5.4.) 18 2 27 VII 5 VII Pá 4.4.8719 08:24 UTC 64 6.4.
8720Zobrazit kalendář... DC 28.březen 27.červen (24.4.) 19 4 16 XVIII 3 VIII Út 23.3.8720 23:46 UTC 64 26.3.
8721Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (9.4.) 1 5 34 nulla 5 IX Út 12.4.8721 00:09 UTC 64 13.4.
8722Zobrazit kalendář... A 9.duben 4.červen (1.4.) 2 6 23 XI 1 X So 1.4.8722 07:51 UTC 64 2.4.
8723Zobrazit kalendář... G 25.březen 17.červen (14.4.) 3 7 12 XXII 6 XI St 21.3.8723 08:51 UTC 64 22.3.
8724Zobrazit kalendář... FE 13.duben 8.červen (5.4.) 4 2 31 III 2 XII Út 8.4.8724 03:08 UTC 64 10.4.
8725Zobrazit kalendář... D 5.duben 31.květen (28.3.) 5 3 20 XIIII 5 XIII So 28.3.8725 05:05 UTC 64 30.3.
8726Zobrazit kalendář... C 25.duben 20.červen (17.4.) 6 4 39 XXV 3 XIIII Pá 16.4.8726 03:32 UTC 64 18.4.
8727Zobrazit kalendář... B 10.duben 5.červen (2.4.) 7 5 28 VI 6 XV Út 5.4.8727 15:45 UTC 64 7.4.
8728Zobrazit kalendář... AG 1.duben 24.červen (21.4.) 8 7 17 XVII 4 I Ne 25.3.8728 07:30 UTC 64 27.3.
8729Zobrazit kalendář... F 21.duben 16.červen (13.4.) 9 1 36 XXVIII 7 II So 13.4.8729 09:18 UTC 64 15.4.
8730Zobrazit kalendář... E 6.duben 1.červen (29.3.) 10 2 25 IX 3 III St 2.4.8730 21:42 UTC 64 4.4.
8731Zobrazit kalendář... D 29.březen 21.červen (18.4.) 11 3 14 XX 1 IIII Po 23.3.8731 03:18 UTC 64 24.3.
8732Zobrazit kalendář... CB 17.duben 12.červen (9.4.) 12 5 33 I 4 V So 9.4.8732 22:08 UTC 64 12.4.
8733Zobrazit kalendář... A 2.duben 28.květen (25.3.) 13 6 22 XII 7 VI St 29.3.8733 21:29 UTC 64 1.4.
8734Zobrazit kalendář... G 25.březen 17.červen (14.4.) 14 7 11 XXIII 5 VII Po 19.3.8734 01:20 UTC 64 21.3.
8735Zobrazit kalendář... F 14.duben 9.červen (6.4.) 15 1 30 IIII 1 VIII Ne 7.4.8735 00:43 UTC 64 9.4.
8736Zobrazit kalendář... ED 5.duben 31.květen (28.3.) 16 3 19 XV 4 IX Čt 26.3.8736 14:29 UTC 64 29.3.
8737Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (10.4.) 17 4 38 XXVI 2 X St 14.4.8737 16:46 UTC 64 17.4.
8738Zobrazit kalendář... B 10.duben 5.červen (2.4.) 18 5 27 VII 5 XI Po 4.4.8738 07:59 UTC 64 6.4.
8739Zobrazit kalendář... A 2.duben 25.červen (22.4.) 19 6 16 XVIII 3 XII Pá 24.3.8739 18:43 UTC 64 26.3.
8740Zobrazit kalendář... GF 14.duben 9.červen (6.4.) 1 1 34 nulla 5 XIII Čt 11.4.8740 15:40 UTC 64 13.4.
8741Zobrazit kalendář... E 6.duben 1.červen (29.3.) 2 2 23 XI 1 XIIII Po 0.4.8741 16:23 UTC 64 2.4.
8742Zobrazit kalendář... D 29.březen 21.červen (18.4.) 3 3 12 XXII 6 XV Pá 20.3.8742 16:21 UTC 64 22.3.
8743Zobrazit kalendář... C 11.duben 6.červen (3.4.) 4 4 31 III 2 I Čt 8.4.8743 12:58 UTC 64 10.4.
8744Zobrazit kalendář... BA 2.duben 28.květen (25.3.) 5 6 20 XIIII 5 II Po 27.3.8744 22:27 UTC 64 30.3.
8745Zobrazit kalendář... G 22.duben 17.červen (14.4.) 6 7 39 XXV 3 III Po 16.4.8745 00:04 UTC 64 18.4.
8746Zobrazit kalendář... F 14.duben 9.červen (6.4.) 7 1 28 VI 6 IIII Pá 5.4.8746 15:49 UTC 64 7.4.
8747Zobrazit kalendář... E 30.březen 22.červen (19.4.) 8 2 17 XVII 4 V St 26.3.8747 06:16 UTC 64 27.3.
8748Zobrazit kalendář... DC 18.duben 13.červen (10.4.) 9 4 36 XXVIII 7 VI Út 13.4.8748 05:46 UTC 64 15.4.
8749Zobrazit kalendář... B 10.duben 5.červen (2.4.) 10 5 25 IX 3 VII So 2.4.8749 10:58 UTC 64 4.4.
8750Zobrazit kalendář... A 26.březen 25.červen (22.4.) 11 6 14 XX 1 VIII St 22.3.8750 10:41 UTC 64 24.3.
8751Zobrazit kalendář... G 15.duben 10.červen (7.4.) 12 7 33 I 4 IX Út 10.4.8751 05:09 UTC 64 12.4.
8752Zobrazit kalendář... FE 6.duben 1.červen (29.3.) 13 2 22 XII 7 X So 29.3.8752 09:15 UTC 64 1.4.
8753Zobrazit kalendář... D 22.březen 21.červen (18.4.) 14 3 11 XXIII 5 XI St 18.3.8753 20:42 UTC 64 21.3.
8754Zobrazit kalendář... C 11.duben 6.červen (3.4.) 15 4 30 IIII 1 XII Út 6.4.8754 22:47 UTC 64 9.4.
8755Zobrazit kalendář... B 3.duben 29.květen (26.3.) 16 5 19 XV 4 XIII Ne 27.3.8755 14:43 UTC 64 29.3.
8756Zobrazit kalendář... AG 22.duben 17.červen (14.4.) 17 7 38 XXVI 2 XIIII So 14.4.8756 16:14 UTC 64 17.4.
8757Zobrazit kalendář... F 7.duben 2.červen (30.3.) 18 1 27 VII 5 XV Čt 4.4.8757 02:38 UTC 64 6.4.
8758Zobrazit kalendář... E 30.březen 22.červen (19.4.) 19 2 16 XVIII 3 I Po 24.3.8758 05:50 UTC 64 26.3.
8759Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (11.4.) 1 3 34 nulla 5 II So 11.4.8759 23:59 UTC 64 13.4.
8760Zobrazit kalendář... CB 3.duben 29.květen (26.3.) 2 5 23 XI 1 III Po 0.4.8760 00:02 UTC 64 2.4.
8761Zobrazit kalendář... A 26.březen 18.červen (15.4.) 3 6 12 XXII 6 IIII Po 20.3.8761 06:17 UTC 64 22.3.
8762Zobrazit kalendář... G 15.duben 10.červen (7.4.) 4 7 31 III 2 V Ne 8.4.8762 06:39 UTC 64 10.4.
8763Zobrazit kalendář... F 31.březen 26.květen (23.3.) 5 1 20 XIIII 5 VI Čt 28.3.8763 21:40 UTC 64 30.3.
8764Zobrazit kalendář... ED 19.duben 14.červen (11.4.) 6 3 39 XXV 3 VII Čt 16.4.8764 00:10 UTC 64 18.4.
8765Zobrazit kalendář... C 11.duben 6.červen (3.4.) 7 4 28 VI 6 VIII Po 5.4.8765 14:25 UTC 64 7.4.
8766Zobrazit kalendář... B 3.duben 26.červen (23.4.) 8 5 17 XVII 4 IX Pá 25.3.8766 22:52 UTC 64 27.3.
8767Zobrazit kalendář... A 16.duben 11.červen (8.4.) 9 6 36 XXVIII 7 X Čt 13.4.8767 18:41 UTC 64 15.4.
8768Zobrazit kalendář... GF 7.duben 2.červen (30.3.) 10 1 25 IX 3 XI Po 1.4.8768 18:14 UTC 64 4.4.
8769Zobrazit kalendář... E 30.březen 22.červen (19.4.) 11 2 14 XX 1 XII Pá 21.3.8769 19:35 UTC 64 24.3.
8770Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (11.4.) 12 3 33 I 4 XIII Čt 9.4.8770 17:15 UTC 64 12.4.
8771Zobrazit kalendář... C 4.duben 30.květen (27.3.) 13 4 22 XII 7 XIIII Út 30.3.8771 04:54 UTC 64 1.4.
8772Zobrazit kalendář... BA 26.březen 18.červen (15.4.) 14 6 11 XXIII 5 XV So 18.3.8772 20:38 UTC 64 21.3.
8773Zobrazit kalendář... G 15.duben 10.červen (7.4.) 15 7 30 IIII 1 I Pá 6.4.8773 23:00 UTC 64 9.4.
8774Zobrazit kalendář... F 31.březen 26.květen (23.3.) 16 1 19 XV 4 II St 27.3.8774 12:04 UTC 64 29.3.
8775Zobrazit kalendář... E 20.duben 15.červen (12.4.) 17 2 38 XXVI 2 III Út 15.4.8775 10:35 UTC 64 17.4.
8776Zobrazit kalendář... DC 11.duben 6.červen (3.4.) 18 4 27 VII 5 IIII So 3.4.8776 13:26 UTC 64 6.4.
8777Zobrazit kalendář... B 27.březen 26.červen (23.4.) 19 5 16 XVIII 3 V St 23.3.8777 12:43 UTC 64 26.3.
8778Zobrazit kalendář... A 16.duben 11.červen (8.4.) 1 6 34 nulla 5 VI Út 11.4.8778 07:48 UTC 64 13.4.
8779Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (31.3.) 2 7 23 XI 1 VII Po 0.4.8779 14:19 UTC 64 2.4.
8780Zobrazit kalendář... FE 23.březen 22.červen (19.4.) 3 2 12 XXII 6 VIII Čt 20.3.8780 03:35 UTC 64 22.3.
8781Zobrazit kalendář... D 12.duben 7.červen (4.4.) 4 3 31 III 2 IX St 8.4.8781 05:59 UTC 64 10.4.
8782Zobrazit kalendář... C 4.duben 30.květen (27.3.) 5 4 20 XIIII 5 X Ne 28.3.8782 21:35 UTC 64 30.3.
8783Zobrazit kalendář... B 24.duben 19.červen (16.4.) 6 5 39 XXV 3 XI So 16.4.8783 22:36 UTC 64 18.4.
8784Zobrazit kalendář... AG 8.duben 3.červen (31.3.) 7 7 28 VI 6 XII Čt 5.4.8784 06:40 UTC 64 7.4.
8785Zobrazit kalendář... F 31.březen 23.červen (20.4.) 8 1 17 XVII 4 XIII Po 25.3.8785 07:53 UTC 64 27.3.
8786Zobrazit kalendář... E 20.duben 15.červen (12.4.) 9 2 36 XXVIII 7 XIIII Ne 13.4.8786 01:51 UTC 64 15.4.
8787Zobrazit kalendář... D 5.duben 31.květen (28.3.) 10 3 25 IX 3 XV Čt 2.4.8787 03:24 UTC 64 4.4.
8788Zobrazit kalendář... CB 27.březen 19.červen (16.4.) 11 5 14 XX 1 I Po 21.3.8788 12:05 UTC 64 24.3.
8789Zobrazit kalendář... A 16.duben 11.červen (8.4.) 12 6 33 I 4 II Ne 9.4.8789 13:11 UTC 64 12.4.
8790Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (31.3.) 13 7 22 XII 7 III Pá 30.3.8790 04:54 UTC 64 1.4.
8791Zobrazit kalendář... F 24.březen 16.červen (13.4.) 14 1 11 XXIII 5 IIII Út 19.3.8791 19:50 UTC 64 21.3.
8792Zobrazit kalendář... ED 12.duben 7.červen (4.4.) 15 3 30 IIII 1 V Po 6.4.8792 20:07 UTC 64 9.4.
8793Zobrazit kalendář... C 4.duben 30.květen (27.3.) 16 4 19 XV 4 VI So 27.3.8793 02:07 UTC 64 29.3.
8794Zobrazit kalendář... B 24.duben 19.červen (16.4.) 17 5 38 XXVI 2 VII Čt 14.4.8794 21:05 UTC 64 17.4.
8795Zobrazit kalendář... A 9.duben 4.červen (1.4.) 18 6 27 VII 5 VIII Po 3.4.8795 20:20 UTC 64 6.4.
8796Zobrazit kalendář... GF 31.březen 23.červen (20.4.) 19 1 16 XVIII 3 IX Pá 22.3.8796 23:43 UTC 64 26.3.
8797Zobrazit kalendář... E 20.duben 15.červen (12.4.) 1 2 34 nulla 5 X Čt 10.4.8797 22:26 UTC 64 13.4.
8798Zobrazit kalendář... D 5.duben 31.květen (28.3.) 2 3 23 XI 1 XI Po 0.4.8798 11:51 UTC 64 2.4.
8799Zobrazit kalendář... C 28.březen 20.červen (17.4.) 3 4 12 XXII 6 XII Ne 21.3.8799 03:49 UTC 64 22.3.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci