89. století - roky 8800 - 8899

Rok N.P. Velikonoce Pravoslavné Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky Posun
8800Zobrazit kalendář... BA 16.duben 11.červen (8.4.) 4 6 31 III 2 XIII So 8.4.8800 05:49 UTC 64 10.4.
8801Zobrazit kalendář... G 1.duben 27.květen (24.3.) 5 7 20 XIIII 5 XIIII St 28.3.8801 17:01 UTC 64 30.3.
8802Zobrazit kalendář... F 21.duben 16.červen (13.4.) 6 1 39 XXV 3 XV Út 16.4.8802 14:31 UTC 64 18.4.
8803Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (5.4.) 7 2 28 VI 6 I So 5.4.8803 15:26 UTC 64 7.4.
8804Zobrazit kalendář... DC 28.březen 27.červen (24.4.) 8 4 17 XVII 4 II St 24.3.8804 15:13 UTC 64 27.3.
8805Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (9.4.) 9 5 36 XXVIII 7 III Út 12.4.8805 11:16 UTC 64 15.4.
8806Zobrazit kalendář... A 9.duben 4.červen (1.4.) 10 6 25 IX 3 IIII So 1.4.8806 20:14 UTC 64 4.4.
8807Zobrazit kalendář... G 25.březen 24.červen (21.4.) 11 7 14 XX 1 V Čt 22.3.8807 10:50 UTC 64 24.3.
8808Zobrazit kalendář... FE 13.duben 8.červen (5.4.) 12 2 33 I 4 VI St 9.4.8808 13:13 UTC 64 12.4.
8809Zobrazit kalendář... D 5.duben 31.květen (28.3.) 13 3 22 XII 7 VII Po 30.3.8809 03:58 UTC 64 1.4.
8810Zobrazit kalendář... C 28.březen 20.červen (17.4.) 14 4 11 XXIII 5 VIII Pá 19.3.8810 13:17 UTC 64 21.3.
8811Zobrazit kalendář... B 10.duben 5.červen (2.4.) 15 5 30 IIII 1 IX Čt 7.4.8811 09:49 UTC 64 9.4.
8812Zobrazit kalendář... AG 1.duben 27.květen (24.3.) 16 7 19 XV 4 X Po 26.3.8812 09:41 UTC 64 29.3.
8813Zobrazit kalendář... F 21.duben 16.červen (13.4.) 17 1 38 XXVI 2 XI Ne 14.4.8813 03:60 UTC 64 17.4.
8814Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (5.4.) 18 2 27 VII 5 XII Čt 3.4.8814 07:39 UTC 64 6.4.
8815Zobrazit kalendář... D 29.březen 21.červen (18.4.) 19 3 16 XVIII 3 XIII Po 23.3.8815 18:36 UTC 64 26.3.
8816Zobrazit kalendář... CB 17.duben 12.červen (9.4.) 1 5 34 nulla 5 XIIII Ne 10.4.8816 20:10 UTC 64 13.4.
8817Zobrazit kalendář... A 9.duben 4.červen (1.4.) 2 6 23 XI 1 XV Po 0.4.8817 12:04 UTC 64 2.4.
8818Zobrazit kalendář... G 25.březen 17.červen (14.4.) 3 7 12 XXII 6 I St 21.3.8818 01:42 UTC 64 22.3.
8819Zobrazit kalendář... F 14.duben 9.červen (6.4.) 4 1 31 III 2 II Út 9.4.8819 00:57 UTC 64 10.4.
8820Zobrazit kalendář... ED 5.duben 31.květen (28.3.) 5 3 20 XIIII 5 III So 28.3.8820 04:35 UTC 64 30.3.
8821Zobrazit kalendář... C 25.duben 20.červen (17.4.) 6 4 39 XXV 3 IIII Čt 15.4.8821 23:03 UTC 64 18.4.
8822Zobrazit kalendář... B 10.duben 5.červen (2.4.) 7 5 28 VI 6 V Po 4.4.8822 22:55 UTC 64 7.4.
8823Zobrazit kalendář... A 2.duben 25.červen (22.4.) 8 6 17 XVII 4 VI So 25.3.8823 04:43 UTC 64 27.3.
8824Zobrazit kalendář... GF 21.duben 16.červen (13.4.) 9 1 36 XXVIII 7 VII Pá 12.4.8824 04:26 UTC 64 15.4.
8825Zobrazit kalendář... E 6.duben 1.červen (29.3.) 10 2 25 IX 3 VIII Út 1.4.8825 19:07 UTC 64 4.4.
8826Zobrazit kalendář... D 29.březen 21.červen (18.4.) 11 3 14 XX 1 IX Ne 22.3.8826 10:49 UTC 64 24.3.
8827Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (10.4.) 12 4 33 I 4 X So 10.4.8827 12:08 UTC 64 12.4.
8828Zobrazit kalendář... BA 2.duben 28.květen (25.3.) 13 6 22 XII 7 XI St 29.3.8828 21:04 UTC 64 1.4.
8829Zobrazit kalendář... G 25.březen 17.červen (14.4.) 14 7 11 XXIII 5 XII Ne 18.3.8829 22:57 UTC 64 21.3.
8830Zobrazit kalendář... F 14.duben 9.červen (6.4.) 15 1 30 IIII 1 XIII So 6.4.8830 17:15 UTC 64 9.4.
8831Zobrazit kalendář... E 30.březen 25.květen (22.3.) 16 2 19 XV 4 XIIII St 26.3.8831 18:21 UTC 64 29.3.
8832Zobrazit kalendář... DC 18.duben 13.červen (10.4.) 17 4 38 XXVI 2 XV Út 13.4.8832 15:39 UTC 64 17.4.
8833Zobrazit kalendář... B 10.duben 5.červen (2.4.) 18 5 27 VII 5 I Ne 3.4.8833 02:50 UTC 64 6.4.
8834Zobrazit kalendář... A 2.duben 25.červen (22.4.) 19 6 16 XVIII 3 II Čt 23.3.8834 18:16 UTC 64 26.3.
8835Zobrazit kalendář... G 15.duben 10.červen (7.4.) 1 7 34 nulla 5 III St 11.4.8835 20:23 UTC 64 13.4.
8836Zobrazit kalendář... FE 6.duben 1.červen (29.3.) 2 2 23 XI 1 IIII Po 0.4.8836 09:44 UTC 64 2.4.
8837Zobrazit kalendář... D 29.březen 21.červen (18.4.) 3 3 12 XXII 6 V Pá 20.3.8837 16:36 UTC 64 22.3.
8838Zobrazit kalendář... C 11.duben 6.červen (3.4.) 4 4 31 III 2 VI Čt 8.4.8838 12:12 UTC 64 10.4.
8839Zobrazit kalendář... B 3.duben 29.květen (26.3.) 5 5 20 XIIII 5 VII Po 28.3.8839 11:32 UTC 64 30.3.
8840Zobrazit kalendář... AG 22.duben 17.červen (14.4.) 6 7 39 XXV 3 VIII Ne 15.4.8840 06:40 UTC 64 18.4.
8841Zobrazit kalendář... F 14.duben 9.červen (6.4.) 7 1 28 VI 6 IX Čt 4.4.8841 12:46 UTC 64 7.4.
8842Zobrazit kalendář... E 30.březen 22.červen (19.4.) 8 2 17 XVII 4 X Út 25.3.8842 01:39 UTC 64 27.3.
8843Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (11.4.) 9 3 36 XXVIII 7 XI Po 13.4.8843 03:28 UTC 64 15.4.
8844Zobrazit kalendář... CB 10.duben 5.červen (2.4.) 10 5 25 IX 3 XII Pá 1.4.8844 19:03 UTC 64 4.4.
8845Zobrazit kalendář... A 26.březen 25.červen (22.4.) 11 6 14 XX 1 XIII St 22.3.8845 06:52 UTC 64 24.3.
8846Zobrazit kalendář... G 15.duben 10.červen (7.4.) 12 7 33 I 4 XIIII Út 10.4.8846 04:54 UTC 64 12.4.
8847Zobrazit kalendář... F 7.duben 2.červen (30.3.) 13 1 22 XII 7 XV So 30.3.8847 06:28 UTC 64 1.4.
8848Zobrazit kalendář... ED 22.březen 21.červen (18.4.) 14 3 11 XXIII 5 I St 18.3.8848 06:07 UTC 64 21.3.
8849Zobrazit kalendář... C 11.duben 6.červen (3.4.) 15 4 30 IIII 1 II Út 6.4.8849 02:10 UTC 64 9.4.
8850Zobrazit kalendář... B 3.duben 29.květen (26.3.) 16 5 19 XV 4 III So 26.3.8850 10:29 UTC 64 29.3.
8851Zobrazit kalendář... A 23.duben 18.červen (15.4.) 17 6 38 XXVI 2 IIII Pá 14.4.8851 11:06 UTC 64 17.4.
8852Zobrazit kalendář... GF 7.duben 2.červen (30.3.) 18 1 27 VII 5 V St 3.4.8852 02:34 UTC 64 6.4.
8853Zobrazit kalendář... E 30.březen 22.červen (19.4.) 19 2 16 XVIII 3 VI Ne 23.3.8853 17:31 UTC 64 26.3.
8854Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (11.4.) 1 3 34 nulla 5 VII So 11.4.8854 17:49 UTC 64 13.4.
8855Zobrazit kalendář... C 4.duben 30.květen (27.3.) 2 4 23 XI 1 VIII Čt 1.4.8855 00:17 UTC 64 2.4.
8856Zobrazit kalendář... BA 26.březen 18.červen (15.4.) 3 6 12 XXII 6 IX Po 20.3.8856 00:35 UTC 64 22.3.
8857Zobrazit kalendář... G 15.duben 10.červen (7.4.) 4 7 31 III 2 X So 7.4.8857 19:09 UTC 64 10.4.
8858Zobrazit kalendář... F 31.březen 26.květen (23.3.) 5 1 20 XIIII 5 XI St 27.3.8858 22:14 UTC 64 30.3.
8859Zobrazit kalendář... E 20.duben 15.červen (12.4.) 6 2 39 XXV 3 XII Út 15.4.8859 20:52 UTC 64 18.4.
8860Zobrazit kalendář... DC 11.duben 6.červen (3.4.) 7 4 28 VI 6 XIII Ne 4.4.8860 09:55 UTC 64 7.4.
8861Zobrazit kalendář... B 3.duben 26.červen (23.4.) 8 5 17 XVII 4 XIIII Pá 25.3.8861 01:43 UTC 64 27.3.
8862Zobrazit kalendář... A 16.duben 11.červen (8.4.) 9 6 36 XXVIII 7 XV Čt 13.4.8862 03:19 UTC 64 15.4.
8863Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (31.3.) 10 7 25 IX 3 I Po 2.4.8863 14:48 UTC 64 4.4.
8864Zobrazit kalendář... FE 30.březen 22.červen (19.4.) 11 2 14 XX 1 II Pá 21.3.8864 19:11 UTC 64 24.3.
8865Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (11.4.) 12 3 33 I 4 III Čt 9.4.8865 14:03 UTC 64 12.4.
8866Zobrazit kalendář... C 4.duben 30.květen (27.3.) 13 4 22 XII 7 IIII Po 29.3.8866 13:44 UTC 64 1.4.
8867Zobrazit kalendář... B 27.březen 19.červen (16.4.) 14 5 11 XXIII 5 V Pá 18.3.8867 18:56 UTC 64 21.3.
8868Zobrazit kalendář... AG 15.duben 10.červen (7.4.) 15 7 30 IIII 1 VI Čt 5.4.8868 18:38 UTC 64 9.4.
8869Zobrazit kalendář... F 31.březen 26.květen (23.3.) 16 1 19 XV 4 VII Út 26.3.8869 08:60 UTC 64 29.3.
8870Zobrazit kalendář... E 20.duben 15.červen (12.4.) 17 2 38 XXVI 2 VIII Po 14.4.8870 10:55 UTC 64 17.4.
8871Zobrazit kalendář... D 12.duben 7.červen (4.4.) 18 3 27 VII 5 IX So 4.4.8871 01:40 UTC 64 6.4.
8872Zobrazit kalendář... CB 27.březen 26.červen (23.4.) 19 5 16 XVIII 3 X St 23.3.8872 11:17 UTC 64 26.3.
8873Zobrazit kalendář... A 16.duben 11.červen (8.4.) 1 6 34 nulla 5 XI Út 11.4.8873 08:01 UTC 64 13.4.
8874Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (31.3.) 2 7 23 XI 1 XII Po 0.4.8874 08:05 UTC 64 2.4.
8875Zobrazit kalendář... F 24.březen 23.červen (20.4.) 3 1 12 XXII 6 XIII St 20.3.8875 08:49 UTC 64 22.3.
8876Zobrazit kalendář... ED 12.duben 7.červen (4.4.) 4 3 31 III 2 XIIII Út 7.4.8876 06:10 UTC 64 10.4.
8877Zobrazit kalendář... C 4.duben 30.květen (27.3.) 5 4 20 XIIII 5 XV So 27.3.8877 16:51 UTC 64 30.3.
8878Zobrazit kalendář... B 24.duben 19.červen (16.4.) 6 5 39 XXV 3 I Pá 15.4.8878 18:15 UTC 64 18.4.
8879Zobrazit kalendář... A 9.duben 4.červen (1.4.) 7 6 28 VI 6 II St 5.4.8879 10:00 UTC 64 7.4.
8880Zobrazit kalendář... GF 31.březen 23.červen (20.4.) 8 1 17 XVII 4 III Ne 24.3.8880 23:42 UTC 64 27.3.
8881Zobrazit kalendář... E 20.duben 15.červen (12.4.) 9 2 36 XXVIII 7 IIII So 12.4.8881 22:47 UTC 64 15.4.
8882Zobrazit kalendář... D 5.duben 31.květen (28.3.) 10 3 25 IX 3 V Čt 2.4.8882 02:47 UTC 64 4.4.
8883Zobrazit kalendář... C 28.březen 20.červen (17.4.) 11 4 14 XX 1 VI Po 22.3.8883 02:15 UTC 64 24.3.
8884Zobrazit kalendář... BA 16.duben 11.červen (8.4.) 12 6 33 I 4 VII So 8.4.8884 21:25 UTC 64 12.4.
8885Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (31.3.) 13 7 22 XII 7 VIII Čt 29.3.8885 02:54 UTC 64 1.4.
8886Zobrazit kalendář... F 24.březen 16.červen (13.4.) 14 1 11 XXIII 5 IX Po 18.3.8886 15:27 UTC 64 21.3.
8887Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (5.4.) 15 2 30 IIII 1 X Ne 6.4.8887 17:18 UTC 64 9.4.
8888Zobrazit kalendář... DC 4.duben 30.květen (27.3.) 16 4 19 XV 4 XI Pá 26.3.8888 08:58 UTC 64 29.3.
8889Zobrazit kalendář... B 24.duben 19.červen (16.4.) 17 5 38 XXVI 2 XII Čt 14.4.8889 09:53 UTC 64 17.4.
8890Zobrazit kalendář... A 9.duben 4.červen (1.4.) 18 6 27 VII 5 XIII Po 3.4.8890 19:07 UTC 64 6.4.
8891Zobrazit kalendář... G 1.duben 24.červen (21.4.) 19 7 16 XVIII 3 XIIII Pá 23.3.8891 21:15 UTC 64 26.3.
8892Zobrazit kalendář... FE 20.duben 15.červen (12.4.) 1 2 34 nulla 5 XV Čt 10.4.8892 15:40 UTC 64 13.4.
8893Zobrazit kalendář... D 5.duben 31.květen (28.3.) 2 3 23 XI 1 I St 1.4.8893 16:32 UTC 64 2.4.
8894Zobrazit kalendář... C 28.březen 20.červen (17.4.) 3 4 12 XXII 6 II So 20.3.8894 00:15 UTC 64 22.3.
8895Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (9.4.) 4 5 31 III 2 III Pá 8.4.8895 01:05 UTC 64 10.4.
8896Zobrazit kalendář... AG 1.duben 27.květen (24.3.) 5 7 20 XIIII 5 IIII Út 27.3.8896 16:27 UTC 64 30.3.
8897Zobrazit kalendář... F 21.duben 16.červen (13.4.) 6 1 39 XXV 3 V Ne 17.3.8897 07:41 UTC 64 18.4.
8898Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (5.4.) 7 2 28 VI 6 VI So 5.4.8898 07:47 UTC 64 7.4.
8899Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (25.4.) 8 3 17 XVII 4 VII St 25.3.8899 14:55 UTC 64 27.3.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci