95. století - roky 9400 - 9499

Rok N.P. Velikonoce Pravoslavné Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky Posun
9400Zobrazit kalendář... E 13.duben 15.červen (7.4.) 15 2 33 I 1 XIII Út 8.4.9400 18:41 UTC 68 12.4.
9401Zobrazit kalendář... D 5.duben 31.květen (23.3.) 16 3 22 XII 4 XIIII Ne 29.3.9401 10:31 UTC 69 1.4.
9402Zobrazit kalendář... C 28.březen 20.červen (12.4.) 17 4 11 XXIII 2 XV Pá 19.3.9402 00:35 UTC 69 21.3.
9403Zobrazit kalendář... B 10.duben 12.červen (4.4.) 18 5 30 IIII 5 I St 6.4.9403 23:44 UTC 69 9.4.
9404Zobrazit kalendář... AG 1.duben 1.červenec (23.4.) 19 7 19 XV 3 II Po 26.3.9404 04:15 UTC 69 29.3.
9405Zobrazit kalendář... F 21.duben 16.červen (8.4.) 1 1 37 XXVII 5 III So 13.4.9405 23:03 UTC 69 16.4.
9406Zobrazit kalendář... E 6.duben 8.červen (31.3.) 2 2 26 VIII 1 IIII St 2.4.9406 22:45 UTC 69 5.4.
9407Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (20.4.) 3 3 15 XIX 6 V Po 23.3.9407 03:55 UTC 69 25.3.
9408Zobrazit kalendář... CB 17.duben 12.červen (4.4.) 4 5 -10 nulla 2 VI Ne 10.4.9408 03:25 UTC 69 0.0.
9409Zobrazit kalendář... A 9.duben 4.červen (27.3.) 5 6 23 XI 5 VII So 1.4.9409 17:47 UTC 69 2.4.
9410Zobrazit kalendář... G 25.březen 24.červen (16.4.) 6 7 12 XXII 3 VIII Út 20.3.9410 09:37 UTC 69 22.3.
9411Zobrazit kalendář... F 14.duben 9.červen (1.4.) 7 1 31 III 6 IX Po 8.4.9411 10:30 UTC 69 10.4.
9412Zobrazit kalendář... ED 5.duben 28.červen (20.4.) 8 3 20 XIIII 4 X Pá 27.3.9412 20:14 UTC 69 30.3.
9413Zobrazit kalendář... C 25.duben 20.červen (12.4.) 9 4 39 XXV 7 XI Čt 15.4.9413 16:59 UTC 69 18.4.
9414Zobrazit kalendář... B 10.duben 5.červen (28.3.) 10 5 28 VI 3 XII Po 4.4.9414 17:08 UTC 69 7.4.
9415Zobrazit kalendář... A 2.duben 25.červen (17.4.) 11 6 17 XVII 1 XIII Pá 24.3.9415 17:52 UTC 69 27.3.
9416Zobrazit kalendář... GF 21.duben 16.červen (8.4.) 12 1 -10 -2 4 XIIII Čt 11.4.9416 15:02 UTC 69 0.0.
9417Zobrazit kalendář... E 6.duben 8.červen (31.3.) 13 2 25 IX 7 XV Út 1.4.9417 01:41 UTC 69 4.4.
9418Zobrazit kalendář... D 29.březen 21.červen (13.4.) 14 3 14 XX 5 I So 21.3.9418 17:02 UTC 69 24.3.
9419Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (5.4.) 15 4 33 I 1 II Pá 9.4.9419 18:44 UTC 69 12.4.
9420Zobrazit kalendář... BA 2.duben 4.červen (27.3.) 16 6 22 XII 4 III St 29.3.9420 08:32 UTC 69 1.4.
9421Zobrazit kalendář... G 25.březen 24.červen (16.4.) 17 7 11 XXIII 2 IIII Ne 18.3.9421 16:15 UTC 69 21.3.
9422Zobrazit kalendář... F 14.duben 9.červen (1.4.) 18 1 30 IIII 5 V So 6.4.9422 11:47 UTC 69 9.4.
9423Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (21.4.) 19 2 19 XV 3 VI St 26.3.9423 11:19 UTC 69 29.3.
9424Zobrazit kalendář... DC 18.duben 20.červen (12.4.) 1 4 37 XXVII 5 VII Út 13.4.9424 06:22 UTC 69 16.4.
9425Zobrazit kalendář... B 10.duben 5.červen (28.3.) 2 5 26 VIII 1 VIII So 2.4.9425 11:49 UTC 69 5.4.
9426Zobrazit kalendář... A 26.březen 25.červen (17.4.) 3 6 15 XIX 6 IX Čt 23.3.9426 00:20 UTC 69 25.3.
9427Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (9.4.) 4 7 -10 nulla 2 X St 11.4.9427 02:02 UTC 69 0.0.
9428Zobrazit kalendář... FE 6.duben 1.červen (24.3.) 5 2 23 XI 5 XI Út 1.4.9428 17:44 UTC 69 2.4.
9429Zobrazit kalendář... D 29.březen 21.červen (13.4.) 6 3 12 XXII 3 XII Pá 20.3.9429 06:10 UTC 69 22.3.
9430Zobrazit kalendář... C 11.duben 13.červen (5.4.) 7 4 31 III 6 XIII Čt 8.4.9430 03:60 UTC 69 10.4.
9431Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (25.4.) 8 5 20 XIIII 4 XIIII Po 28.3.9431 06:16 UTC 69 30.3.
9432Zobrazit kalendář... AG 22.duben 17.červen (9.4.) 9 7 39 XXV 7 XV Ne 15.4.9432 00:38 UTC 69 18.4.
9433Zobrazit kalendář... F 14.duben 9.červen (1.4.) 10 1 28 VI 3 I Čt 4.4.9433 01:30 UTC 69 7.4.
9434Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (21.4.) 11 2 17 XVII 1 II Po 24.3.9434 09:11 UTC 69 27.3.
9435Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (6.4.) 12 3 -10 -2 4 III Ne 12.4.9435 09:51 UTC 69 0.0.
9436Zobrazit kalendář... CB 10.duben 5.červen (28.3.) 13 5 25 IX 7 IIII Pá 1.4.9436 01:13 UTC 69 4.4.
9437Zobrazit kalendář... A 26.březen 25.červen (17.4.) 14 6 14 XX 5 V Út 21.3.9437 16:31 UTC 69 24.3.
9438Zobrazit kalendář... G 15.duben 10.červen (2.4.) 15 7 33 I 1 VI Po 9.4.9438 16:33 UTC 69 12.4.
9439Zobrazit kalendář... F 7.duben 2.červen (25.3.) 16 1 22 XII 4 VII Pá 29.3.9439 23:50 UTC 69 1.4.
9440Zobrazit kalendář... ED 22.březen 21.červen (13.4.) 17 3 11 XXIII 2 VIII St 18.3.9440 00:38 UTC 69 21.3.
9441Zobrazit kalendář... C 11.duben 13.červen (5.4.) 18 4 30 IIII 5 IX Po 5.4.9441 18:47 UTC 69 9.4.
9442Zobrazit kalendář... B 3.duben 26.červen (18.4.) 19 5 19 XV 3 X Pá 25.3.9442 21:15 UTC 69 29.3.
9443Zobrazit kalendář... A 23.duben 18.červen (10.4.) 1 6 37 XXVII 5 XI Čt 13.4.9443 19:47 UTC 69 16.4.
9444Zobrazit kalendář... GF 7.duben 9.červen (1.4.) 2 1 26 VIII 1 XII Út 2.4.9444 08:28 UTC 69 5.4.
9445Zobrazit kalendář... E 30.březen 22.červen (14.4.) 3 2 15 XIX 6 XIII Ne 23.3.9445 00:24 UTC 69 25.3.
9446Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (6.4.) 4 3 -10 nulla 2 XIIII So 11.4.9446 01:55 UTC 69 0.0.
9447Zobrazit kalendář... C 4.duben 6.červen (29.3.) 5 4 23 XI 5 XV Po 0.4.9447 14:01 UTC 69 2.4.
9448Zobrazit kalendář... BA 26.březen 25.červen (17.4.) 6 6 12 XXII 3 I Ne 19.3.9448 19:13 UTC 69 22.3.
9449Zobrazit kalendář... G 15.duben 10.červen (2.4.) 7 7 31 III 6 II So 7.4.9449 13:44 UTC 69 10.4.
9450Zobrazit kalendář... F 31.březen 30.červen (22.4.) 8 1 20 XIIII 4 III St 27.3.9450 13:17 UTC 69 30.3.
9451Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (14.4.) 9 2 39 XXV 7 IIII Út 15.4.9451 09:14 UTC 69 18.4.
9452Zobrazit kalendář... DC 11.duben 6.červen (29.3.) 10 4 28 VI 3 V So 3.4.9452 17:10 UTC 69 7.4.
9453Zobrazit kalendář... B 3.duben 26.červen (18.4.) 11 5 17 XVII 1 VI Čt 24.3.9453 07:21 UTC 69 27.3.
9454Zobrazit kalendář... A 16.duben 18.červen (10.4.) 12 6 -10 -2 4 VII St 12.4.9454 09:28 UTC 69 0.0.
9455Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (26.3.) 13 7 25 IX 7 VIII Po 2.4.9455 00:34 UTC 69 4.4.
9456Zobrazit kalendář... FE 30.březen 22.červen (14.4.) 14 2 14 XX 5 IX Pá 21.3.9456 10:58 UTC 69 24.3.
9457Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (6.4.) 15 3 33 I 1 X Čt 9.4.9457 07:30 UTC 69 12.4.
9458Zobrazit kalendář... C 4.duben 30.květen (22.3.) 16 4 22 XII 4 XI Po 29.3.9458 08:01 UTC 69 1.4.
9459Zobrazit kalendář... B 27.březen 19.červen (11.4.) 17 5 11 XXIII 2 XII Pá 18.3.9459 08:20 UTC 69 21.3.
9460Zobrazit kalendář... AG 15.duben 10.červen (2.4.) 18 7 30 IIII 5 XIII Čt 5.4.9460 05:01 UTC 69 9.4.
9461Zobrazit kalendář... F 31.březen 30.červen (22.4.) 19 1 19 XV 3 XIIII Po 25.3.9461 15:06 UTC 69 29.3.
9462Zobrazit kalendář... E 20.duben 15.červen (7.4.) 1 2 37 XXVII 5 XV Ne 13.4.9462 16:41 UTC 69 16.4.
9463Zobrazit kalendář... D 12.duben 7.červen (30.3.) 2 3 26 VIII 1 I Pá 3.4.9463 08:34 UTC 69 5.4.
9464Zobrazit kalendář... CB 27.březen 26.červen (18.4.) 3 5 15 XIX 6 II Út 22.3.9464 22:51 UTC 69 25.3.
9465Zobrazit kalendář... A 16.duben 11.červen (3.4.) 4 6 -10 nulla 2 III Po 10.4.9465 21:56 UTC 69 0.0.
9466Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (26.3.) 5 7 23 XI 5 IIII Po 0.4.9466 02:43 UTC 69 2.4.
9467Zobrazit kalendář... F 24.březen 23.červen (15.4.) 6 1 12 XXII 3 V St 20.3.9467 02:24 UTC 69 22.3.
9468Zobrazit kalendář... ED 12.duben 14.červen (6.4.) 7 3 31 III 6 VI Po 6.4.9468 20:49 UTC 69 10.4.
9469Zobrazit kalendář... C 4.duben 27.červen (19.4.) 8 4 20 XIIII 4 VII So 27.3.9469 01:32 UTC 69 30.3.
9470Zobrazit kalendář... B 24.duben 19.červen (11.4.) 9 5 39 XXV 7 VIII Pá 15.4.9470 01:15 UTC 69 18.4.
9471Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (3.4.) 10 6 28 VI 3 IX Út 4.4.9471 15:31 UTC 69 7.4.
9472Zobrazit kalendář... GF 31.březen 30.červen (22.4.) 11 1 17 XVII 1 X Ne 24.3.9472 07:31 UTC 69 27.3.
9473Zobrazit kalendář... E 20.duben 15.červen (7.4.) 12 2 -10 -2 4 XI So 12.4.9473 08:42 UTC 69 0.0.
9474Zobrazit kalendář... D 5.duben 7.červen (30.3.) 13 3 25 IX 7 XII St 1.4.9474 18:42 UTC 69 4.4.
9475Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (19.4.) 14 4 14 XX 5 XIII Ne 21.3.9475 21:35 UTC 69 24.3.
9476Zobrazit kalendář... BA 16.duben 11.červen (3.4.) 15 6 33 I 1 XIIII So 8.4.9476 15:29 UTC 69 12.4.
9477Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (26.3.) 16 7 22 XII 4 XV St 28.3.9477 15:53 UTC 69 1.4.
9478Zobrazit kalendář... F 24.březen 23.červen (15.4.) 17 1 11 XXIII 2 I Ne 17.3.9478 22:46 UTC 69 21.3.
9479Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (31.3.) 18 2 30 IIII 5 II So 5.4.9479 23:11 UTC 69 9.4.
9480Zobrazit kalendář... DC 4.duben 27.červen (19.4.) 19 4 19 XV 3 III Čt 25.3.9480 14:30 UTC 69 29.3.
9481Zobrazit kalendář... B 17.duben 19.červen (11.4.) 1 5 37 XXVII 5 IIII St 13.4.9481 16:48 UTC 69 16.4.
9482Zobrazit kalendář... A 9.duben 4.červen (27.3.) 2 6 26 VIII 1 V Po 3.4.9482 06:50 UTC 69 5.4.
9483Zobrazit kalendář... G 1.duben 24.červen (16.4.) 3 7 15 XIX 6 VI Pá 23.3.9483 14:53 UTC 69 25.3.
9484Zobrazit kalendář... FE 20.duben 15.červen (7.4.) 4 2 -10 nulla 2 VII Čt 10.4.9484 10:18 UTC 69 0.0.
9485Zobrazit kalendář... D 5.duben 31.květen (23.3.) 5 3 23 XI 5 VIII St 1.4.9485 09:48 UTC 69 2.4.
9486Zobrazit kalendář... C 28.březen 20.červen (12.4.) 6 4 12 XXII 3 IX Pá 19.3.9486 11:39 UTC 69 22.3.
9487Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (4.4.) 7 5 31 III 6 X Čt 7.4.9487 09:25 UTC 69 10.4.
9488Zobrazit kalendář... AG 1.duben 1.červenec (23.4.) 8 7 20 XIIII 4 XI Po 26.3.9488 21:36 UTC 69 30.3.
9489Zobrazit kalendář... F 21.duben 16.červen (8.4.) 9 1 39 XXV 7 XII Ne 14.4.9489 23:46 UTC 69 18.4.
9490Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (31.3.) 10 2 28 VI 3 XIII Pá 4.4.9490 15:39 UTC 69 7.4.
9491Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (20.4.) 11 3 17 XVII 1 XIIII St 25.3.9491 04:27 UTC 69 27.3.
9492Zobrazit kalendář... CB 17.duben 19.červen (11.4.) 12 5 -10 -2 4 XV Út 12.4.9492 02:31 UTC 69 0.0.
9493Zobrazit kalendář... A 9.duben 4.červen (27.3.) 13 6 25 IX 7 I So 1.4.9493 05:01 UTC 69 4.4.
9494Zobrazit kalendář... G 25.březen 24.červen (16.4.) 14 7 14 XX 5 II St 21.3.9494 04:27 UTC 69 24.3.
9495Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (8.4.) 15 1 33 I 1 III Po 8.4.9495 23:32 UTC 69 12.4.
9496Zobrazit kalendář... ED 5.duben 31.květen (23.3.) 16 3 22 XII 4 IIII So 28.3.9496 06:41 UTC 69 1.4.
9497Zobrazit kalendář... C 28.březen 20.červen (12.4.) 17 4 11 XXIII 2 V St 17.3.9497 20:24 UTC 69 21.3.
9498Zobrazit kalendář... B 10.duben 12.červen (4.4.) 18 5 30 IIII 5 VI Út 5.4.9498 22:42 UTC 69 9.4.
9499Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (24.4.) 19 6 19 XV 3 VII Ne 26.3.9499 14:15 UTC 69 29.3.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci