96. století - roky 9500 - 9599

Rok N.P. Velikonoce Pravoslavné Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky Posun
9500Zobrazit kalendář... G 22.duben 17.červen (8.4.) 1 7 38 XXVI 5 VIII So 14.4.9500 14:53 UTC 69 17.4.
9501Zobrazit kalendář... F 7.duben 9.červen (31.3.) 2 1 27 VII 1 IX St 3.4.9501 22:31 UTC 70 6.4.
9502Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (20.4.) 3 2 16 XVIII 6 X Ne 23.3.9502 23:31 UTC 70 26.3.
9503Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (5.4.) 4 3 -10 -1 2 XI So 11.4.9503 17:18 UTC 70 0.0.
9504Zobrazit kalendář... CB 10.duben 5.červen (27.3.) 5 5 24 X 5 XII Pá 1.4.9504 19:20 UTC 70 3.4.
9505Zobrazit kalendář... A 26.březen 25.červen (16.4.) 6 6 13 XXI 3 XIII Po 20.3.9505 04:38 UTC 70 23.3.
9506Zobrazit kalendář... G 15.duben 10.červen (1.4.) 7 7 32 II 6 XIIII Ne 8.4.9506 05:45 UTC 70 11.4.
9507Zobrazit kalendář... F 7.duben 30.červen (21.4.) 8 1 21 XIII 4 XV Čt 28.3.9507 21:40 UTC 70 31.3.
9508Zobrazit kalendář... ED 19.duben 21.červen (12.4.) 9 3 39 XXIIII 7 I St 15.4.9508 23:51 UTC 70 18.4.
9509Zobrazit kalendář... C 11.duben 6.červen (28.3.) 10 4 29 V 3 II Po 5.4.9509 12:20 UTC 70 8.4.
9510Zobrazit kalendář... B 3.duben 26.červen (17.4.) 11 5 18 XVI 1 III Pá 25.3.9510 17:57 UTC 70 28.3.
9511Zobrazit kalendář... A 23.duben 18.červen (9.4.) 12 6 -10 -3 4 IIII Čt 13.4.9511 12:32 UTC 70 0.0.
9512Zobrazit kalendář... GF 7.duben 9.červen (31.3.) 13 1 26 VIII 7 V Po 1.4.9512 11:55 UTC 70 5.4.
9513Zobrazit kalendář... E 30.březen 22.červen (13.4.) 14 2 15 XIX 5 VI Pá 21.3.9513 15:52 UTC 70 25.3.
9514Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (5.4.) 15 3 -10 nulla 1 VII Čt 9.4.9514 14:41 UTC 70 0.0.
9515Zobrazit kalendář... C 4.duben 6.červen (28.3.) 16 4 23 XI 4 VIII Út 30.3.9515 04:31 UTC 70 2.4.
9516Zobrazit kalendář... BA 26.březen 25.červen (16.4.) 17 6 12 XXII 2 IX So 18.3.9516 20:37 UTC 70 22.3.
9517Zobrazit kalendář... G 15.duben 10.červen (1.4.) 18 7 31 III 5 X Pá 6.4.9517 22:20 UTC 70 10.4.
9518Zobrazit kalendář... F 31.březen 30.červen (21.4.) 19 1 20 XIIII 3 XI St 27.3.9518 09:11 UTC 70 30.3.
9519Zobrazit kalendář... E 20.duben 15.červen (6.4.) 1 2 38 XXVI 5 XII Út 15.4.9519 06:13 UTC 70 17.4.
9520Zobrazit kalendář... DC 11.duben 6.červen (28.3.) 2 4 27 VII 1 XIII So 3.4.9520 06:56 UTC 70 6.4.
9521Zobrazit kalendář... B 27.březen 26.červen (17.4.) 3 5 16 XVIII 6 XIIII St 23.3.9521 07:00 UTC 70 26.3.
9522Zobrazit kalendář... A 16.duben 18.červen (9.4.) 4 6 -10 -1 2 XV Út 11.4.9522 03:06 UTC 70 0.0.
9523Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (25.3.) 5 7 24 X 5 I Po 0.4.9523 12:38 UTC 70 3.4.
9524Zobrazit kalendář... FE 30.březen 22.červen (13.4.) 6 2 13 XXI 3 II Čt 20.3.9524 03:36 UTC 70 23.3.
9525Zobrazit kalendář... D 12.duben 14.červen (5.4.) 7 3 32 II 6 III St 8.4.9525 05:51 UTC 70 11.4.
9526Zobrazit kalendář... C 4.duben 4.červenec (25.4.) 8 4 21 XIII 4 IIII Ne 28.3.9526 20:27 UTC 70 31.3.
9527Zobrazit kalendář... B 24.duben 19.červen (10.4.) 9 5 39 XXIIII 7 V So 16.4.9527 20:17 UTC 70 18.4.
9528Zobrazit kalendář... AG 15.duben 10.červen (1.4.) 10 7 29 V 3 VI Čt 5.4.9528 01:29 UTC 70 8.4.
9529Zobrazit kalendář... F 31.březen 30.červen (21.4.) 11 1 18 XVI 1 VII Po 25.3.9529 01:17 UTC 70 28.3.
9530Zobrazit kalendář... E 20.duben 15.červen (6.4.) 12 2 -10 -3 4 VIII So 12.4.9530 19:29 UTC 70 0.0.
9531Zobrazit kalendář... D 12.duben 7.červen (29.3.) 13 3 26 VIII 7 IX St 1.4.9531 23:41 UTC 70 5.4.
9532Zobrazit kalendář... CB 27.březen 26.červen (17.4.) 14 5 15 XIX 5 X Po 21.3.9532 11:11 UTC 70 25.3.
9533Zobrazit kalendář... A 16.duben 11.červen (2.4.) 15 6 -10 nulla 1 XI Ne 9.4.9533 12:43 UTC 70 0.0.
9534Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (25.3.) 16 7 23 XI 4 XII Pá 30.3.9534 04:43 UTC 70 2.4.
9535Zobrazit kalendář... F 24.březen 23.červen (14.4.) 17 1 12 XXII 2 XIII Út 19.3.9535 18:09 UTC 70 22.3.
9536Zobrazit kalendář... ED 12.duben 14.červen (5.4.) 18 3 31 III 5 XIIII Po 6.4.9536 16:58 UTC 70 10.4.
9537Zobrazit kalendář... C 4.duben 27.červen (18.4.) 19 4 20 XIIII 3 XV Pá 26.3.9537 20:15 UTC 70 30.3.
9538Zobrazit kalendář... B 24.duben 19.červen (10.4.) 1 5 38 XXVI 5 I Čt 14.4.9538 14:25 UTC 70 17.4.
9539Zobrazit kalendář... A 9.duben 4.červen (26.3.) 2 6 27 VII 1 II Po 3.4.9539 14:35 UTC 70 6.4.
9540Zobrazit kalendář... GF 31.březen 23.červen (14.4.) 3 1 16 XVIII 6 III Pá 22.3.9540 20:58 UTC 70 26.3.
9541Zobrazit kalendář... E 20.duben 15.červen (6.4.) 4 2 -10 -1 2 IIII Čt 10.4.9541 20:44 UTC 70 0.0.
9542Zobrazit kalendář... D 5.duben 7.červen (29.3.) 5 3 24 X 5 V Po 0.4.9542 11:44 UTC 70 3.4.
9543Zobrazit kalendář... C 28.březen 20.červen (11.4.) 6 4 13 XXI 3 VI Ne 21.3.9543 03:28 UTC 70 23.3.
9544Zobrazit kalendář... BA 16.duben 11.červen (2.4.) 7 6 32 II 6 VII So 8.4.9544 04:28 UTC 70 11.4.
9545Zobrazit kalendář... G 1.duben 1.červenec (22.4.) 8 7 21 XIII 4 VIII St 28.3.9545 13:01 UTC 70 31.3.
9546Zobrazit kalendář... F 21.duben 23.červen (14.4.) 9 1 39 XXIIII 7 IX Út 16.4.9546 09:05 UTC 70 18.4.
9547Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (30.3.) 10 2 29 V 3 X So 5.4.9547 08:42 UTC 70 8.4.
9548Zobrazit kalendář... DC 4.duben 27.červen (18.4.) 11 4 18 XVI 1 XI St 24.3.9548 10:15 UTC 70 28.3.
9549Zobrazit kalendář... B 17.duben 19.červen (10.4.) 12 5 -10 -3 4 XII Út 12.4.9549 07:35 UTC 70 0.0.
9550Zobrazit kalendář... A 9.duben 4.červen (26.3.) 13 6 26 VIII 7 XIII So 1.4.9550 19:16 UTC 70 5.4.
9551Zobrazit kalendář... G 1.duben 24.červen (15.4.) 14 7 15 XIX 5 XIIII Čt 22.3.9551 10:57 UTC 70 25.3.
9552Zobrazit kalendář... FE 20.duben 15.červen (6.4.) 15 2 -10 nulla 1 XV St 9.4.9552 12:53 UTC 70 0.0.
9553Zobrazit kalendář... D 5.duben 31.květen (22.3.) 16 3 23 XI 4 I Po 30.3.9553 02:00 UTC 70 2.4.
9554Zobrazit kalendář... C 28.březen 20.červen (11.4.) 17 4 12 XXII 2 II Pá 19.3.9554 08:31 UTC 70 22.3.
9555Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (3.4.) 18 5 31 III 5 III Čt 7.4.9555 03:43 UTC 70 10.4.
9556Zobrazit kalendář... AG 1.duben 1.červenec (22.4.) 19 7 20 XIIII 3 IIII Po 26.3.9556 03:09 UTC 70 30.3.
9557Zobrazit kalendář... F 21.duben 16.červen (7.4.) 1 1 38 XXVI 5 V So 13.4.9557 22:14 UTC 70 17.4.
9558Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (30.3.) 2 2 27 VII 1 VI Čt 3.4.9558 04:54 UTC 70 6.4.
9559Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (19.4.) 3 3 16 XVIII 6 VII Po 23.3.9559 18:13 UTC 70 26.3.
9560Zobrazit kalendář... CB 17.duben 12.červen (3.4.) 4 5 -10 -1 2 VIII Ne 10.4.9560 19:57 UTC 70 0.0.
9561Zobrazit kalendář... A 9.duben 4.červen (26.3.) 5 6 24 X 5 IX Po 0.4.9561 11:32 UTC 70 3.4.
9562Zobrazit kalendář... G 25.březen 24.červen (15.4.) 6 7 13 XXI 3 X Út 20.3.9562 23:05 UTC 70 23.3.
9563Zobrazit kalendář... F 14.duben 9.červen (31.3.) 7 1 32 II 6 XI Po 8.4.9563 20:42 UTC 70 11.4.
9564Zobrazit kalendář... ED 5.duben 28.červen (19.4.) 8 3 21 XIII 4 XII Pá 27.3.9564 22:01 UTC 70 31.3.
9565Zobrazit kalendář... C 25.duben 20.červen (11.4.) 9 4 39 XXIIII 7 XIII Čt 15.4.9565 16:13 UTC 70 18.4.
9566Zobrazit kalendář... B 10.duben 12.červen (3.4.) 10 5 29 V 3 XIIII Po 4.4.9566 17:56 UTC 70 8.4.
9567Zobrazit kalendář... A 2.duben 25.červen (16.4.) 11 6 18 XVI 1 XV So 25.3.9567 02:49 UTC 70 28.3.
9568Zobrazit kalendář... GF 21.duben 16.červen (7.4.) 12 1 -10 -3 4 I Pá 12.4.9568 03:26 UTC 70 0.0.
9569Zobrazit kalendář... E 6.duben 8.červen (30.3.) 13 2 26 VIII 7 II Út 1.4.9569 19:06 UTC 70 5.4.
9570Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (19.4.) 14 3 15 XIX 5 III Ne 22.3.9570 09:58 UTC 70 25.3.
9571Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (4.4.) 15 4 -10 nulla 1 IIII So 10.4.9571 09:56 UTC 70 0.0.
9572Zobrazit kalendář... BA 9.duben 4.červen (26.3.) 16 6 23 XI 4 V St 29.3.9572 16:01 UTC 70 2.4.
9573Zobrazit kalendář... G 25.březen 24.červen (15.4.) 17 7 12 XXII 2 VI Ne 18.3.9573 16:14 UTC 70 22.3.
9574Zobrazit kalendář... F 14.duben 9.červen (31.3.) 18 1 31 III 5 VII So 6.4.9574 10:38 UTC 70 10.4.
9575Zobrazit kalendář... E 6.duben 29.červen (20.4.) 19 2 20 XIIII 3 VIII St 26.3.9575 14:15 UTC 70 30.3.
9576Zobrazit kalendář... DC 18.duben 20.červen (11.4.) 1 4 38 XXVI 5 IX Út 13.4.9576 12:55 UTC 70 17.4.
9577Zobrazit kalendář... B 10.duben 5.červen (27.3.) 2 5 27 VII 1 X Ne 3.4.9577 02:22 UTC 70 6.4.
9578Zobrazit kalendář... A 2.duben 25.červen (16.4.) 3 6 16 XVIII 6 XI Čt 23.3.9578 18:17 UTC 70 26.3.
9579Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (8.4.) 4 7 -10 -1 2 XII St 11.4.9579 19:39 UTC 70 0.0.
9580Zobrazit kalendář... FE 6.duben 1.červen (23.3.) 5 2 24 X 5 XIII Po 0.4.9580 06:51 UTC 70 3.4.
9581Zobrazit kalendář... D 29.březen 21.červen (12.4.) 6 3 13 XXI 3 XIIII Pá 20.3.9581 10:54 UTC 70 23.3.
9582Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (4.4.) 7 4 32 II 6 XV Čt 8.4.9582 05:27 UTC 70 11.4.
9583Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (24.4.) 8 5 21 XIII 4 I Po 28.3.9583 05:25 UTC 70 31.3.
9584Zobrazit kalendář... AG 22.duben 17.červen (8.4.) 9 7 39 XXIIII 7 II Ne 15.4.9584 01:43 UTC 70 18.4.
9585Zobrazit kalendář... F 14.duben 9.červen (31.3.) 10 1 29 V 3 III Čt 4.4.9585 10:51 UTC 70 8.4.
9586Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (20.4.) 11 2 18 XVI 1 IIII Út 25.3.9586 01:33 UTC 70 28.3.
9587Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (5.4.) 12 3 -10 -3 4 V Po 13.4.9587 03:19 UTC 70 0.0.
9588Zobrazit kalendář... CB 10.duben 5.červen (27.3.) 13 5 26 VIII 7 VI Pá 1.4.9588 17:58 UTC 70 5.4.
9589Zobrazit kalendář... A 26.březen 25.červen (16.4.) 14 6 15 XIX 5 VII St 22.3.9589 03:15 UTC 70 25.3.
9590Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (8.4.) 15 7 -10 nulla 1 VIII Po 9.4.9590 23:36 UTC 70 0.0.
9591Zobrazit kalendář... F 7.duben 2.červen (24.3.) 16 1 23 XI 4 IX Pá 29.3.9591 23:35 UTC 70 2.4.
9592Zobrazit kalendář... ED 29.březen 21.červen (12.4.) 17 3 12 XXII 2 X St 18.3.9592 00:43 UTC 70 22.3.
9593Zobrazit kalendář... C 11.duben 13.červen (4.4.) 18 4 31 III 5 XI Po 5.4.9593 22:04 UTC 70 10.4.
9594Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (24.4.) 19 5 20 XIIII 3 XII So 26.3.9594 09:16 UTC 70 30.3.
9595Zobrazit kalendář... A 23.duben 18.červen (9.4.) 1 6 38 XXVI 5 XIII Pá 14.4.9595 10:35 UTC 70 17.4.
9596Zobrazit kalendář... GF 7.duben 9.červen (31.3.) 2 1 27 VII 1 XIIII St 3.4.9596 02:25 UTC 70 6.4.
9597Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (20.4.) 3 2 16 XVIII 6 XV Ne 23.3.9597 15:57 UTC 70 26.3.
9598Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (5.4.) 4 3 -10 -1 2 I So 11.4.9598 14:40 UTC 70 0.0.
9599Zobrazit kalendář... C 4.duben 6.červen (28.3.) 5 4 24 X 5 II Po 0.4.9599 18:20 UTC 70 3.4.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci