98. století - roky 9700 - 9799

Rok N.P. Velikonoce Pravoslavné Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky Posun
9700Zobrazit kalendář... C 4.duben 27.červen (17.4.) 11 4 18 XVI 1 XIII St 24.3.9700 20:08 UTC 70 28.3.
9701Zobrazit kalendář... B 17.duben 19.červen (9.4.) 12 5 -10 -3 4 XIIII Út 12.4.9701 21:28 UTC 71 0.0.
9702Zobrazit kalendář... A 9.duben 4.červen (25.3.) 13 6 26 VIII 7 XV Ne 2.4.9702 13:28 UTC 71 5.4.
9703Zobrazit kalendář... G 1.duben 24.červen (14.4.) 14 7 15 XIX 5 I Pá 23.3.9703 03:51 UTC 71 25.3.
9704Zobrazit kalendář... FE 20.duben 15.červen (5.4.) 15 2 -10 nulla 1 II Čt 10.4.9704 03:22 UTC 71 0.0.
9705Zobrazit kalendář... D 5.duben 7.červen (28.3.) 16 3 23 XI 4 III St 1.4.9705 08:06 UTC 71 2.4.
9706Zobrazit kalendář... C 28.březen 20.červen (10.4.) 17 4 12 XXII 2 IIII Pá 19.3.9706 07:49 UTC 71 22.3.
9707Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (2.4.) 18 5 31 III 5 V Čt 7.4.9707 02:03 UTC 71 10.4.
9708Zobrazit kalendář... AG 1.duben 1.červenec (21.4.) 19 7 20 XIIII 3 VI Po 26.3.9708 06:50 UTC 71 30.3.
9709Zobrazit kalendář... F 21.duben 16.červen (6.4.) 1 1 38 XXVI 5 VII Ne 14.4.9709 06:01 UTC 71 17.4.
9710Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (29.3.) 2 2 27 VII 1 VIII Čt 3.4.9710 20:19 UTC 71 6.4.
9711Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (18.4.) 3 3 16 XVIII 6 IX Út 24.3.9711 12:21 UTC 71 26.3.
9712Zobrazit kalendář... CB 17.duben 19.červen (9.4.) 4 5 -10 -1 2 X Po 11.4.9712 13:52 UTC 71 0.0.
9713Zobrazit kalendář... A 9.duben 4.červen (25.3.) 5 6 24 X 5 XI Po 0.4.9713 23:55 UTC 71 3.4.
9714Zobrazit kalendář... G 25.březen 24.červen (14.4.) 6 7 13 XXI 3 XII St 21.3.9714 02:49 UTC 71 23.3.
9715Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (6.4.) 7 1 32 II 6 XIII Po 8.4.9715 20:49 UTC 71 11.4.
9716Zobrazit kalendář... ED 5.duben 5.červenec (25.4.) 8 3 21 XIII 4 XIIII Pá 27.3.9716 21:19 UTC 71 31.3.
9717Zobrazit kalendář... C 25.duben 20.červen (10.4.) 9 4 39 XXIIII 7 XV St 17.3.9717 04:20 UTC 71 18.4.
9718Zobrazit kalendář... B 10.duben 12.červen (2.4.) 10 5 29 V 3 I Út 5.4.9718 04:11 UTC 71 8.4.
9719Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (22.4.) 11 6 18 XVI 1 II So 25.3.9719 19:26 UTC 71 28.3.
9720Zobrazit kalendář... GF 21.duben 16.červen (6.4.) 12 1 -10 -3 4 III Pá 12.4.9720 21:39 UTC 71 0.0.
9721Zobrazit kalendář... E 6.duben 8.červen (29.3.) 13 2 26 VIII 7 IIII St 2.4.9721 11:47 UTC 71 5.4.
9722Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (18.4.) 14 3 15 XIX 5 V Ne 22.3.9722 19:53 UTC 71 25.3.
9723Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (3.4.) 15 4 -10 nulla 1 VI So 10.4.9723 15:37 UTC 71 0.0.
9724Zobrazit kalendář... BA 9.duben 4.červen (25.3.) 16 6 23 XI 4 VII St 29.3.9724 15:10 UTC 71 2.4.
9725Zobrazit kalendář... G 25.březen 24.červen (14.4.) 17 7 12 XXII 2 VIII Ne 18.3.9725 17:11 UTC 71 22.3.
9726Zobrazit kalendář... F 14.duben 9.červen (30.3.) 18 1 31 III 5 IX So 6.4.9726 14:41 UTC 71 10.4.
9727Zobrazit kalendář... E 6.duben 29.červen (19.4.) 19 2 20 XIIII 3 X Čt 27.3.9727 02:52 UTC 71 30.3.
9728Zobrazit kalendář... DC 18.duben 20.červen (10.4.) 1 4 38 XXVI 5 XI St 14.4.9728 04:32 UTC 71 17.4.
9729Zobrazit kalendář... B 10.duben 5.červen (26.3.) 2 5 27 VII 1 XII Ne 3.4.9729 20:26 UTC 71 6.4.
9730Zobrazit kalendář... A 2.duben 25.červen (15.4.) 3 6 16 XVIII 6 XIII Pá 24.3.9730 09:15 UTC 71 26.3.
9731Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (7.4.) 4 7 -10 -1 2 XIIII Čt 12.4.9731 07:40 UTC 71 0.0.
9732Zobrazit kalendář... FE 6.duben 8.červen (29.3.) 5 2 24 X 5 XV Po 0.4.9732 10:11 UTC 71 3.4.
9733Zobrazit kalendář... D 29.březen 21.červen (11.4.) 6 3 13 XXI 3 I Pá 20.3.9733 09:44 UTC 71 23.3.
9734Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (3.4.) 7 4 32 II 6 II Čt 8.4.9734 04:56 UTC 71 11.4.
9735Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (23.4.) 8 5 21 XIII 4 III Po 28.3.9735 12:12 UTC 71 31.3.
9736Zobrazit kalendář... AG 22.duben 24.červen (14.4.) 9 7 39 XXIIII 7 IIII So 17.3.9736 01:57 UTC 71 18.4.
9737Zobrazit kalendář... F 14.duben 9.červen (30.3.) 10 1 29 V 3 V Pá 5.4.9737 03:35 UTC 71 8.4.
9738Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (19.4.) 11 2 18 XVI 1 VI Út 25.3.9738 19:04 UTC 71 28.3.
9739Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (11.4.) 12 3 -10 -3 4 VII Po 13.4.9739 19:46 UTC 71 0.0.
9740Zobrazit kalendář... CB 10.duben 5.červen (26.3.) 13 5 26 VIII 7 VIII So 2.4.9740 03:27 UTC 71 5.4.
9741Zobrazit kalendář... A 26.březen 25.červen (15.4.) 14 6 15 XIX 5 IX St 22.3.9741 04:30 UTC 71 25.3.
9742Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (7.4.) 15 7 -10 nulla 1 X Po 9.4.9742 22:37 UTC 71 0.0.
9743Zobrazit kalendář... F 7.duben 2.červen (23.3.) 16 1 23 XI 4 XI So 30.3.9743 00:49 UTC 71 2.4.
9744Zobrazit kalendář... ED 29.březen 21.červen (11.4.) 17 3 12 XXII 2 XII St 18.3.9744 10:18 UTC 71 22.3.
9745Zobrazit kalendář... C 11.duben 13.červen (3.4.) 18 4 31 III 5 XIII Út 6.4.9745 10:58 UTC 71 10.4.
9746Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (23.4.) 19 5 20 XIIII 3 XIIII Ne 27.3.9746 02:47 UTC 71 30.3.
9747Zobrazit kalendář... A 23.duben 18.červen (8.4.) 1 6 38 XXVI 5 XV So 15.4.9747 04:35 UTC 71 17.4.
9748Zobrazit kalendář... GF 7.duben 9.červen (30.3.) 2 1 27 VII 1 I St 3.4.9748 17:04 UTC 71 6.4.
9749Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (19.4.) 3 2 16 XVIII 6 II Ne 23.3.9749 22:41 UTC 71 26.3.
9750Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (4.4.) 4 3 -10 -1 2 III So 11.4.9750 17:39 UTC 71 0.0.
9751Zobrazit kalendář... C 4.duben 6.červen (27.3.) 5 4 24 X 5 IIII Po 0.4.9751 17:09 UTC 71 3.4.
9752Zobrazit kalendář... BA 26.březen 25.červen (15.4.) 6 6 13 XXI 3 V Ne 19.3.9752 21:21 UTC 71 23.3.
9753Zobrazit kalendář... G 15.duben 10.červen (31.3.) 7 7 32 II 6 VI So 7.4.9753 20:10 UTC 71 11.4.
9754Zobrazit kalendář... F 7.duben 30.červen (20.4.) 8 1 21 XIII 4 VII Čt 28.3.9754 10:01 UTC 71 31.3.
9755Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (12.4.) 9 2 39 XXIIII 7 VIII Út 18.3.9755 02:00 UTC 71 18.4.
9756Zobrazit kalendář... DC 11.duben 13.červen (3.4.) 10 4 29 V 3 IX Po 5.4.9756 03:06 UTC 71 8.4.
9757Zobrazit kalendář... B 3.duben 26.červen (16.4.) 11 5 18 XVI 1 X Pá 25.3.9757 13:53 UTC 71 28.3.
9758Zobrazit kalendář... A 23.duben 18.červen (8.4.) 12 6 -10 -3 4 XI Čt 13.4.9758 11:05 UTC 71 0.0.
9759Zobrazit kalendář... G 8.duben 10.červen (31.3.) 13 7 26 VIII 7 XII Po 2.4.9759 11:51 UTC 71 5.4.
9760Zobrazit kalendář... FE 30.březen 29.červen (19.4.) 14 2 15 XIX 5 XIII Pá 21.3.9760 12:05 UTC 71 25.3.
9761Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (4.4.) 15 3 -10 nulla 1 XIIII Čt 9.4.9761 08:33 UTC 71 0.0.
9762Zobrazit kalendář... C 4.duben 6.červen (27.3.) 16 4 23 XI 4 XV Po 29.3.9762 18:16 UTC 71 2.4.
9763Zobrazit kalendář... B 27.březen 26.červen (16.4.) 17 5 12 XXII 2 I So 19.3.9763 09:17 UTC 71 22.3.
9764Zobrazit kalendář... AG 15.duben 10.červen (31.3.) 18 7 31 III 5 II Pá 6.4.9764 10:56 UTC 71 10.4.
9765Zobrazit kalendář... F 31.březen 30.červen (20.4.) 19 1 20 XIIII 3 III St 27.3.9765 01:23 UTC 71 30.3.
9766Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (12.4.) 1 2 38 XXVI 5 IIII Út 15.4.9766 00:58 UTC 71 17.4.
9767Zobrazit kalendář... D 12.duben 7.červen (28.3.) 2 3 27 VII 1 V So 4.4.9767 06:10 UTC 71 6.4.
9768Zobrazit kalendář... CB 27.březen 26.červen (16.4.) 3 5 16 XVIII 6 VI St 23.3.9768 06:02 UTC 71 26.3.
9769Zobrazit kalendář... A 16.duben 18.červen (8.4.) 4 6 -10 -1 2 VII Út 11.4.9769 00:40 UTC 71 0.0.
9770Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (24.3.) 5 7 24 X 5 VIII Po 0.4.9770 05:06 UTC 71 3.4.
9771Zobrazit kalendář... F 24.březen 23.červen (13.4.) 6 1 13 XXI 3 IX St 20.3.9771 16:50 UTC 71 23.3.
9772Zobrazit kalendář... ED 12.duben 14.červen (4.4.) 7 3 32 II 6 X Út 7.4.9772 18:10 UTC 71 11.4.
9773Zobrazit kalendář... C 4.duben 4.červenec (24.4.) 8 4 21 XIII 4 XI Ne 28.3.9773 10:03 UTC 71 31.3.
9774Zobrazit kalendář... B 24.duben 19.červen (9.4.) 9 5 39 XXIIII 7 XII Čt 17.3.9774 23:18 UTC 71 18.4.
9775Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (1.4.) 10 6 29 V 3 XIII St 5.4.9775 21:37 UTC 71 8.4.
9776Zobrazit kalendář... GF 31.březen 30.červen (20.4.) 11 1 18 XVI 1 XIIII Po 25.3.9776 00:52 UTC 71 28.3.
9777Zobrazit kalendář... E 20.duben 15.červen (5.4.) 12 2 -10 -3 4 XV So 12.4.9777 19:17 UTC 71 0.0.
9778Zobrazit kalendář... D 12.duben 7.červen (28.3.) 13 3 26 VIII 7 I St 1.4.9778 19:36 UTC 71 5.4.
9779Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (17.4.) 14 4 15 XIX 5 II Po 22.3.9779 02:16 UTC 71 25.3.
9780Zobrazit kalendář... BA 16.duben 18.červen (8.4.) 15 6 -10 nulla 1 III Ne 9.4.9780 02:20 UTC 71 0.0.
9781Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (24.3.) 16 7 23 XI 4 IIII Čt 29.3.9781 17:23 UTC 71 2.4.
9782Zobrazit kalendář... F 24.březen 23.červen (13.4.) 17 1 12 XXII 2 V Út 19.3.9782 09:02 UTC 71 22.3.
9783Zobrazit kalendář... E 13.duben 15.červen (5.4.) 18 2 31 III 5 VI Po 7.4.9783 09:21 UTC 71 10.4.
9784Zobrazit kalendář... DC 4.duben 4.červenec (24.4.) 19 4 20 XIIII 3 VII Pá 26.3.9784 17:46 UTC 71 30.3.
9785Zobrazit kalendář... B 24.duben 19.červen (9.4.) 1 5 38 XXVI 5 VIII Čt 14.4.9785 13:43 UTC 71 17.4.
9786Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (1.4.) 2 6 27 VII 1 IX Po 3.4.9786 13:24 UTC 71 6.4.
9787Zobrazit kalendář... G 1.duben 24.červen (14.4.) 3 7 16 XVIII 6 X Pá 23.3.9787 15:07 UTC 71 26.3.
9788Zobrazit kalendář... FE 20.duben 15.červen (5.4.) 4 2 -10 -1 2 XI Čt 10.4.9788 12:57 UTC 71 0.0.
9789Zobrazit kalendář... D 5.duben 7.červen (28.3.) 5 3 24 X 5 XII Po 0.4.9789 00:53 UTC 71 3.4.
9790Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (17.4.) 6 4 13 XXI 3 XIII So 20.3.9790 16:40 UTC 71 23.3.
9791Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (2.4.) 7 5 32 II 6 XIIII Pá 8.4.9791 18:10 UTC 71 11.4.
9792Zobrazit kalendář... AG 1.duben 1.červenec (21.4.) 8 7 21 XIII 4 XV St 28.3.9792 07:07 UTC 71 31.3.
9793Zobrazit kalendář... F 21.duben 23.červen (13.4.) 9 1 39 XXIIII 7 I Ne 17.3.9793 13:27 UTC 71 18.4.
9794Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (29.3.) 10 2 29 V 3 II So 5.4.9794 08:17 UTC 71 8.4.
9795Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (18.4.) 11 3 18 XVI 1 III St 25.3.9795 07:46 UTC 71 28.3.
9796Zobrazit kalendář... CB 17.duben 19.červen (9.4.) 12 5 -10 -3 4 IIII Út 12.4.9796 03:13 UTC 71 0.0.
9797Zobrazit kalendář... A 9.duben 4.červen (25.3.) 13 6 26 VIII 7 V So 1.4.9797 10:09 UTC 71 5.4.
9798Zobrazit kalendář... G 1.duben 24.červen (14.4.) 14 7 15 XIX 5 VI St 21.3.9798 23:44 UTC 71 25.3.
9799Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (6.4.) 15 1 -10 nulla 1 VII St 10.4.9799 01:34 UTC 71 0.0.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci