99. století - roky 9800 - 9899

Rok N.P. Velikonoce Pravoslavné Zl.č. Konk. Klíč r. Epakty Reg.v. Indik. Astronomicky Posun
9800Zobrazit kalendář... E 6.duben 8.červen (28.3.) 16 2 24 X 4 VIII Út 1.4.9800 17:02 UTC 71 3.4.
9801Zobrazit kalendář... D 29.březen 21.červen (10.4.) 17 3 13 XXI 2 IX Pá 20.3.9801 04:24 UTC 72 23.3.
9802Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (2.4.) 18 4 32 II 5 X Čt 8.4.9802 01:23 UTC 72 11.4.
9803Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (22.4.) 19 5 21 XIII 3 XI Po 28.3.9803 02:39 UTC 72 31.3.
9804Zobrazit kalendář... AG 22.duben 17.červen (6.4.) 1 7 39 XXV 5 XII So 14.4.9804 20:52 UTC 72 18.4.
9805Zobrazit kalendář... F 14.duben 9.červen (29.3.) 2 1 28 VI 1 XIII St 3.4.9805 22:45 UTC 72 7.4.
9806Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (18.4.) 3 2 17 XVII 6 XIIII Po 24.3.9806 07:54 UTC 72 27.3.
9807Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (3.4.) 4 3 -10 -2 2 XV Ne 12.4.9807 09:00 UTC 72 0.0.
9808Zobrazit kalendář... CB 10.duben 5.červen (25.3.) 5 5 25 IX 5 I Pá 1.4.9808 00:46 UTC 72 4.4.
9809Zobrazit kalendář... A 26.březen 25.červen (14.4.) 6 6 14 XX 3 II Út 21.3.9809 15:36 UTC 72 24.3.
9810Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (6.4.) 7 7 33 I 6 III Po 9.4.9810 14:59 UTC 72 12.4.
9811Zobrazit kalendář... F 7.duben 30.červen (19.4.) 8 1 22 XII 4 IIII Pá 29.3.9811 20:54 UTC 72 1.4.
9812Zobrazit kalendář... ED 22.březen 21.červen (10.4.) 9 3 11 XXIII 7 V Út 17.3.9812 21:03 UTC 72 21.3.
9813Zobrazit kalendář... C 11.duben 13.červen (2.4.) 10 4 30 IIII 3 VI Po 5.4.9813 15:12 UTC 72 9.4.
9814Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (22.4.) 11 5 19 XV 1 VII Pá 25.3.9814 18:58 UTC 72 29.3.
9815Zobrazit kalendář... A 23.duben 18.červen (7.4.) 12 6 -10 -4 4 VIII Čt 13.4.9815 18:06 UTC 72 0.0.
9816Zobrazit kalendář... GF 7.duben 9.červen (29.3.) 13 1 27 VII 7 IX Út 2.4.9816 07:49 UTC 72 6.4.
9817Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (18.4.) 14 2 16 XVIII 5 X So 22.3.9817 23:54 UTC 72 26.3.
9818Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (3.4.) 15 3 -10 -1 1 XI So 11.4.9818 01:07 UTC 72 0.0.
9819Zobrazit kalendář... C 4.duben 6.červen (26.3.) 16 4 24 X 4 XII Po 0.4.9819 12:07 UTC 72 3.4.
9820Zobrazit kalendář... BA 26.březen 25.červen (14.4.) 17 6 13 XXI 2 XIII Ne 19.3.9820 16:01 UTC 72 23.3.
9821Zobrazit kalendář... G 15.duben 10.červen (30.3.) 18 7 32 II 5 XIIII So 7.4.9821 10:02 UTC 72 11.4.
9822Zobrazit kalendář... F 7.duben 30.červen (19.4.) 19 1 21 XIII 3 XV St 27.3.9822 10:02 UTC 72 31.3.
9823Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (11.4.) 1 2 39 XXV 5 I Út 15.4.9823 06:29 UTC 72 18.4.
9824Zobrazit kalendář... DC 11.duben 6.červen (26.3.) 2 4 28 VI 1 II So 3.4.9824 15:52 UTC 72 7.4.
9825Zobrazit kalendář... B 3.duben 26.červen (15.4.) 3 5 17 XVII 6 III Čt 24.3.9825 06:49 UTC 72 27.3.
9826Zobrazit kalendář... A 16.duben 18.červen (7.4.) 4 6 -10 -2 2 IIII St 12.4.9826 08:57 UTC 72 0.0.
9827Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (23.3.) 5 7 25 IX 5 V Ne 1.4.9827 23:32 UTC 72 4.4.
9828Zobrazit kalendář... FE 30.březen 22.červen (11.4.) 6 2 14 XX 3 VI Pá 21.3.9828 08:41 UTC 72 24.3.
9829Zobrazit kalendář... D 19.duben 14.červen (3.4.) 7 3 33 I 6 VII Čt 9.4.9829 04:26 UTC 72 12.4.
9830Zobrazit kalendář... C 4.duben 4.červenec (23.4.) 8 4 22 XII 4 VIII Po 29.3.9830 04:21 UTC 72 1.4.
9831Zobrazit kalendář... B 27.březen 19.červen (8.4.) 9 5 11 XXIII 7 IX Pá 18.3.9831 05:31 UTC 72 21.3.
9832Zobrazit kalendář... AG 15.duben 10.červen (30.3.) 10 7 30 IIII 3 X Čt 5.4.9832 02:44 UTC 72 9.4.
9833Zobrazit kalendář... F 31.březen 30.červen (19.4.) 11 1 19 XV 1 XI Po 25.3.9833 14:08 UTC 72 29.3.
9834Zobrazit kalendář... E 20.duben 22.červen (11.4.) 12 2 -10 -4 4 XII Ne 13.4.9834 15:59 UTC 72 0.0.
9835Zobrazit kalendář... D 12.duben 7.červen (27.3.) 13 3 27 VII 7 XIII Pá 3.4.9835 07:58 UTC 72 6.4.
9836Zobrazit kalendář... CB 27.březen 26.červen (15.4.) 14 5 16 XVIII 5 XIIII Út 22.3.9836 21:31 UTC 72 26.3.
9837Zobrazit kalendář... A 16.duben 18.červen (7.4.) 15 6 -10 -1 1 XV Po 10.4.9837 19:54 UTC 72 0.0.
9838Zobrazit kalendář... G 8.duben 3.červen (23.3.) 16 7 24 X 4 I Ne 1.4.9838 23:24 UTC 72 3.4.
9839Zobrazit kalendář... F 24.březen 23.červen (12.4.) 17 1 13 XXI 2 II Út 19.3.9839 22:54 UTC 72 23.3.
9840Zobrazit kalendář... ED 12.duben 14.červen (3.4.) 18 3 32 II 5 III Po 6.4.9840 17:34 UTC 72 11.4.
9841Zobrazit kalendář... C 4.duben 4.červenec (23.4.) 19 4 21 XIII 3 IIII Pá 26.3.9841 23:42 UTC 72 31.3.
9842Zobrazit kalendář... B 24.duben 19.červen (8.4.) 1 5 39 XXV 5 V Čt 14.4.9842 23:56 UTC 72 18.4.
9843Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (31.3.) 2 6 28 VI 1 VI Út 4.4.9843 14:56 UTC 72 7.4.
9844Zobrazit kalendář... GF 31.březen 30.červen (19.4.) 3 1 17 XVII 6 VII Ne 24.3.9844 06:48 UTC 72 27.3.
9845Zobrazit kalendář... E 20.duben 15.červen (4.4.) 4 2 -10 -2 2 VIII So 12.4.9845 07:33 UTC 72 0.0.
9846Zobrazit kalendář... D 5.duben 7.červen (27.3.) 5 3 25 IX 5 IX St 1.4.9846 16:17 UTC 72 4.4.
9847Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (16.4.) 6 4 14 XX 3 X Ne 21.3.9847 18:05 UTC 72 24.3.
9848Zobrazit kalendář... BA 16.duben 11.červen (31.3.) 7 6 33 I 6 XI So 8.4.9848 11:45 UTC 72 12.4.
9849Zobrazit kalendář... G 8.duben 1.červenec (20.4.) 8 7 22 XII 4 XII St 28.3.9849 13:03 UTC 72 1.4.
9850Zobrazit kalendář... F 24.březen 23.červen (12.4.) 9 1 11 XXIII 7 XIII Ne 17.3.9850 21:24 UTC 72 21.3.
9851Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (28.3.) 10 2 30 IIII 3 XIIII So 5.4.9851 22:11 UTC 72 9.4.
9852Zobrazit kalendář... DC 4.duben 27.červen (16.4.) 11 4 19 XV 1 XV Čt 25.3.9852 13:58 UTC 72 29.3.
9853Zobrazit kalendář... B 24.duben 19.červen (8.4.) 12 5 -10 -4 4 I St 13.4.9853 16:07 UTC 72 0.0.
9854Zobrazit kalendář... A 9.duben 11.červen (31.3.) 13 6 27 VII 7 II Po 3.4.9854 05:22 UTC 72 6.4.
9855Zobrazit kalendář... G 1.duben 24.červen (13.4.) 14 7 16 XVIII 5 III Pá 23.3.9855 12:05 UTC 72 26.3.
9856Zobrazit kalendář... FE 20.duben 15.červen (4.4.) 15 2 -10 -1 1 IIII Čt 10.4.9856 06:52 UTC 72 0.0.
9857Zobrazit kalendář... D 5.duben 7.červen (27.3.) 16 3 24 X 4 V St 1.4.9857 06:15 UTC 72 3.4.
9858Zobrazit kalendář... C 28.březen 27.červen (16.4.) 17 4 13 XXI 2 VI Pá 19.3.9858 09:18 UTC 72 23.3.
9859Zobrazit kalendář... B 17.duben 12.červen (1.4.) 18 5 32 II 5 VII Čt 7.4.9859 07:35 UTC 72 11.4.
9860Zobrazit kalendář... AG 1.duben 1.červenec (20.4.) 19 7 21 XIII 3 VIII Po 26.3.9860 20:50 UTC 72 31.3.
9861Zobrazit kalendář... F 21.duben 23.červen (12.4.) 1 1 39 XXV 5 IX Ne 14.4.9861 23:07 UTC 72 18.4.
9862Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (28.3.) 2 2 28 VI 1 X Pá 4.4.9862 14:50 UTC 72 7.4.
9863Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (17.4.) 3 3 17 XVII 6 XI St 25.3.9863 02:37 UTC 72 27.3.
9864Zobrazit kalendář... CB 17.duben 19.červen (8.4.) 4 5 -10 -2 2 XII Po 11.4.9864 23:57 UTC 72 0.0.
9865Zobrazit kalendář... A 9.duben 4.červen (24.3.) 5 6 25 IX 5 XIII So 1.4.9865 01:25 UTC 72 4.4.
9866Zobrazit kalendář... G 25.březen 24.červen (13.4.) 6 7 14 XX 3 XIIII St 21.3.9866 01:10 UTC 72 24.3.
9867Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (5.4.) 7 1 33 I 6 XV Po 8.4.9867 20:42 UTC 72 12.4.
9868Zobrazit kalendář... ED 5.duben 5.červenec (24.4.) 8 3 22 XII 4 I So 28.3.9868 05:17 UTC 72 1.4.
9869Zobrazit kalendář... C 28.březen 20.červen (9.4.) 9 4 11 XXIII 7 II St 17.3.9869 19:51 UTC 72 21.3.
9870Zobrazit kalendář... B 10.duben 12.červen (1.4.) 10 5 30 IIII 3 III Út 5.4.9870 22:05 UTC 72 9.4.
9871Zobrazit kalendář... A 2.duben 2.červenec (21.4.) 11 6 19 XV 1 IIII Ne 26.3.9871 13:13 UTC 72 29.3.
9872Zobrazit kalendář... GF 21.duben 16.červen (5.4.) 12 1 -10 -4 4 V So 13.4.9872 13:17 UTC 72 0.0.
9873Zobrazit kalendář... E 13.duben 8.červen (28.3.) 13 2 27 VII 7 VI St 2.4.9873 19:35 UTC 72 6.4.
9874Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (17.4.) 14 3 16 XVIII 5 VII Ne 22.3.9874 19:52 UTC 72 26.3.
9875Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (2.4.) 15 4 -10 -1 1 VIII So 10.4.9875 13:42 UTC 72 0.0.
9876Zobrazit kalendář... BA 9.duben 4.červen (24.3.) 16 6 24 X 4 IX St 29.3.9876 16:58 UTC 72 3.4.
9877Zobrazit kalendář... G 25.březen 24.červen (13.4.) 17 7 13 XXI 2 X Po 19.3.9877 03:37 UTC 72 23.3.
9878Zobrazit kalendář... F 14.duben 16.červen (5.4.) 18 1 32 II 5 XI Ne 7.4.9878 04:57 UTC 72 11.4.
9879Zobrazit kalendář... E 6.duben 29.červen (18.4.) 19 2 21 XIII 3 XII Čt 27.3.9879 21:02 UTC 72 31.3.
9880Zobrazit kalendář... DC 25.duben 20.červen (9.4.) 1 4 39 XXV 5 XIII Út 16.3.9880 11:13 UTC 72 18.4.
9881Zobrazit kalendář... B 10.duben 12.červen (1.4.) 2 5 28 VI 1 XIIII Po 4.4.9881 10:22 UTC 72 7.4.
9882Zobrazit kalendář... A 2.duben 25.červen (14.4.) 3 6 17 XVII 6 XV Pá 24.3.9882 14:41 UTC 72 27.3.
9883Zobrazit kalendář... G 22.duben 17.červen (6.4.) 4 7 -10 -2 2 I Čt 12.4.9883 08:51 UTC 72 0.0.
9884Zobrazit kalendář... FE 6.duben 8.červen (28.3.) 5 2 25 IX 5 II Po 0.4.9884 08:37 UTC 72 4.4.
9885Zobrazit kalendář... D 29.březen 28.červen (17.4.) 6 3 14 XX 3 III Pá 20.3.9885 13:59 UTC 72 24.3.
9886Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (2.4.) 7 4 33 I 6 IIII Čt 8.4.9886 13:16 UTC 72 12.4.
9887Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (22.4.) 8 5 22 XII 4 V Út 29.3.9887 03:54 UTC 72 1.4.
9888Zobrazit kalendář... AG 25.březen 24.červen (13.4.) 9 7 11 XXIII 7 VI So 17.3.9888 19:56 UTC 72 21.3.
9889Zobrazit kalendář... F 14.duben 9.červen (29.3.) 10 1 30 IIII 3 VII Pá 5.4.9889 21:11 UTC 72 9.4.
9890Zobrazit kalendář... E 30.březen 29.červen (18.4.) 11 2 19 XV 1 VIII St 26.3.9890 06:49 UTC 72 29.3.
9891Zobrazit kalendář... D 19.duben 21.červen (10.4.) 12 3 -10 -4 4 IX Út 14.4.9891 03:10 UTC 72 0.0.
9892Zobrazit kalendář... CB 10.duben 5.červen (25.3.) 13 5 27 VII 7 X So 2.4.9892 03:12 UTC 72 6.4.
9893Zobrazit kalendář... A 2.duben 25.červen (14.4.) 14 6 16 XVIII 5 XI St 22.3.9893 04:04 UTC 72 26.3.
9894Zobrazit kalendář... G 15.duben 17.červen (6.4.) 15 7 -10 -1 1 XII Út 10.4.9894 00:45 UTC 72 0.0.
9895Zobrazit kalendář... F 7.duben 2.červen (22.3.) 16 1 24 X 4 XIII Po 1.4.9895 11:36 UTC 72 3.4.
9896Zobrazit kalendář... ED 29.březen 21.červen (10.4.) 17 3 13 XXI 2 XIIII Čt 19.3.9896 03:06 UTC 72 23.3.
9897Zobrazit kalendář... C 18.duben 13.červen (2.4.) 18 4 32 II 5 XV St 7.4.9897 05:09 UTC 72 11.4.
9898Zobrazit kalendář... B 3.duben 3.červenec (22.4.) 19 5 21 XIII 3 I Ne 27.3.9898 19:02 UTC 72 31.3.
9899Zobrazit kalendář... A 23.duben 18.červen (7.4.) 1 6 39 XXV 5 II Pá 17.3.9899 02:41 UTC 72 18.4.




© Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci